Difference between revisions of "Sw-2049261210/C"
D. Kuipers (talk | contribs) |
|||
Line 7: | Line 7: | ||
|Motief hindervoorkoming=Tegengaan van ‘slopende’ concurrentie | |Motief hindervoorkoming=Tegengaan van ‘slopende’ concurrentie | ||
|Belangrijkste motieven=Vergroten van het ambitieniveau – bundelen van krachten; Efficiënter werken; Verruimen van de horizon | |Belangrijkste motieven=Vergroten van het ambitieniveau – bundelen van krachten; Efficiënter werken; Verruimen van de horizon | ||
+ | |Motief beantwoord=Of aan het motief van de samenwerking wordt beantwoord kan nu nog niet beoordeeld worden. Het betreft een nieuwe samenwerking. | ||
|Opgave inhoud=- Economische structuurversterking | |Opgave inhoud=- Economische structuurversterking | ||
- Toename en differentiatie van de werkgelegenheid | - Toename en differentiatie van de werkgelegenheid | ||
Line 16: | Line 17: | ||
|Opgave samenwerking=Wij beogen samen met de Provincie Limburg het Campus Vastgoed Greenport Venlo te realiseren en te exploiteren conform de ambities zoals geformuleerd in het geactualiseerde Masterplan Greenport Venlo. | |Opgave samenwerking=Wij beogen samen met de Provincie Limburg het Campus Vastgoed Greenport Venlo te realiseren en te exploiteren conform de ambities zoals geformuleerd in het geactualiseerde Masterplan Greenport Venlo. | ||
|Opgave kern=De ambitie om Greenport Venlo door te ontwikkelen door middel van het ontwikkelen van een toegesneden kennislandschap (de Brightlandscampus Greenport Venlo), in samenwerking met de Provincie Limburg middels participatie in de CV/BV Campus Vastgoed. | |Opgave kern=De ambitie om Greenport Venlo door te ontwikkelen door middel van het ontwikkelen van een toegesneden kennislandschap (de Brightlandscampus Greenport Venlo), in samenwerking met de Provincie Limburg middels participatie in de CV/BV Campus Vastgoed. | ||
+ | |Feitelijk kern=Het betreft een nieuwe samenwerking. de feitelijke resultaten van de samenwerking worden op een later moment zichtbaar. | ||
|Voorgaand jaar=2016 | |Voorgaand jaar=2016 | ||
|Lopend jaar=2017 | |Lopend jaar=2017 | ||
Line 21: | Line 23: | ||
|Kosten={{Kosten | |Kosten={{Kosten | ||
|Middelen=deelneming door inbreng kapitaal | |Middelen=deelneming door inbreng kapitaal | ||
− | |Lopend begroot= | + | |Voorgaand begroot=nvt |
− | |Lopend feitelijk= | + | |Voorgaand feitelijk=nvt |
− | + | |Lopend begroot=6.000.000 | |
+ | |Lopend feitelijk=6.000.000 | ||
+ | }} | ||
|Financiele resultaten={{Financieel resultaat | |Financiele resultaten={{Financieel resultaat | ||
|Middelen=Contante waarde exploitatie 1-1-2016 | |Middelen=Contante waarde exploitatie 1-1-2016 | ||
− | |Lopend begroot= | + | |Voorgaand begroot=nvt |
+ | |Voorgaand feitelijk=nvt | ||
+ | |Lopend begroot=19.817 | ||
}} | }} | ||
|Vreemd vermogen={{Vreemd vermogen | |Vreemd vermogen={{Vreemd vermogen | ||
Line 38: | Line 44: | ||
|Lopend feitelijk=24700000 | |Lopend feitelijk=24700000 | ||
}} | }} | ||
+ | |Begrote kosten samenvatting=Bij de oprichting van de BV/CV Vastgoed campus greenport Venlo is een kapitaalbedrag van 6.000.000,- ingebracht. | ||
|Percentage aandeel=24 | |Percentage aandeel=24 | ||
|Aandeel realisatie evenwicht=nog onbekend | |Aandeel realisatie evenwicht=nog onbekend |
Revision as of 09:01, 20 June 2017
BV Campus Vastgoed Greenport Venlo (CVGV)
C. Gewenste en feitelijke resultaten en verdeling van kosten en baten
Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten
- Meer doelen of doelen met een hogere kwaliteit realiseren
- Een hogere kwaliteit van uitvoering/ dienstverlening
Efficiënter werken
- Bedrijfseconomische schaalvoordelen realiseren
- Voorkomen van dubbel werk
- Spreiden of delen van risico’s
Organisatorische voordelen
- Professionaliseren van organisatie en/of bestuur
Verruimen van de horizon
- Zicht krijgen op kansen
Voorkomen van hinder van elkaar
- Tegengaan van ‘slopende’ concurrentie
Aan motief beantwoord?
Of aan het motief van de samenwerking wordt beantwoord kan nu nog niet beoordeeld worden. Het betreft een nieuwe samenwerking.
Inhoud
- Economische structuurversterking - Toename en differentiatie van de werkgelegenheid - Versteviging van de positie van het Hoger en Universitair Onderwijs in de regio - Toename kenniswerkers en studenten - Het verder uitbouwen en onderscheidend zijn van onze C2C/Circulaire Economie ambities - Een hoogwaardig Werk- en kennislandschap met een multimodale infrastructuur en op een zorgvuldige en kwalitatieve wijze ingepast in de omgeving - Met een spin-off op de leefbaarheid van het stedelijk centrum Venlo
Proces
De oprichting van één uitvoeringsorganisatie (het Ontwikkelbedrijf) voor de grootschalige en regionale ontwikkeling van het Werklandschap.
Samenwerking
Wij beogen samen met de Provincie Limburg het Campus Vastgoed Greenport Venlo te realiseren en te exploiteren conform de ambities zoals geformuleerd in het geactualiseerde Masterplan Greenport Venlo.
Kern (maximaal 500 tekens)
De ambitie om Greenport Venlo door te ontwikkelen door middel van het ontwikkelen van een toegesneden kennislandschap (de Brightlandscampus Greenport Venlo), in samenwerking met de Provincie Limburg middels participatie in de CV/BV Campus Vastgoed.
Bij de oprichting van de BV/CV Vastgoed campus greenport Venlo is een kapitaalbedrag van 6.000.000,- ingebracht.
Inbreng middelen: | Actuele waarde of omvang (in €) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2016 (voorgaand jaar) | 2017 (lopend jaar) | 2018 (komend jaar) | ||||
Kosten (inbreng financiële middelen) | ||||||
Waarde of omvang activa op basis van verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs. | ||||||
Financiële middelen | Begroot | Feitelijk | Begroot | Feitelijk | Begroot | Feitelijk |
deelneming door inbreng kapitaal | € nvt | € nvt | € 6.000.000 | € 6.000.000 | € … | € … |
TOTAAL | … | … | € 6.000.000 | € 6.000.000 | … | …
|
Financiële resultaten | ||||||
Categorie | Begroot | Feitelijk | Begroot | Feitelijk | Begroot | Feitelijk |
Contante waarde exploitatie 1-1-2016 | € nvt | € nvt | € 19.817 | € … | € … | € … |
TOTAAL | … | … | € 19.817 | … | … | … |
Vreemd vermogen | ||||||
Categorie | Begroot | Feitelijk | Begroot | Feitelijk | Begroot | Feitelijk |
Bankleningen | € … | € … | € 7040089 | € 7040089 | € … | € … |
TOTAAL | … | … | € 7.040.089 | € 7.040.089 | … | … |
Eigen vermogen | ||||||
Categorie | Begroot | Feitelijk | Begroot | Feitelijk | Begroot | Feitelijk |
Inleg eigen vermogen | € … | € … | € 24700000 | € 24700000 | € … | € … |
TOTAAL | … | … | € 24.700.000 | € 24.700.000 | … | … |
Inhoud
...
Proces
...
Samenwerking
...
Kern
Het betreft een nieuwe samenwerking. de feitelijke resultaten van de samenwerking worden op een later moment zichtbaar.
- Toelichting
- Verdeelsleutel
...
- Evenwicht
Hoe is de feitelijke verdeling van kosten en baten over alle samenwerkingspartners?