Difference between revisions of "Sw-1630311229/C/2021"
Pvanwijlick (talk | contribs) |
|||
(9 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 31: | Line 31: | ||
|Feitelijk kern=Gezamenlijke aanpak om de transitie naar een duurzamere en veiligere mobiliteit in Noord-Limburg waar iedereen toegang tot heeft. | |Feitelijk kern=Gezamenlijke aanpak om de transitie naar een duurzamere en veiligere mobiliteit in Noord-Limburg waar iedereen toegang tot heeft. | ||
|Evaluatie verhaal=Jaarplan 2021 is het eerste jaarplan dat gemaakt is en in uitvoering is. onderdeel daarvan is de opzet van de evaluatie en monitoring. | |Evaluatie verhaal=Jaarplan 2021 is het eerste jaarplan dat gemaakt is en in uitvoering is. onderdeel daarvan is de opzet van de evaluatie en monitoring. | ||
+ | |Kosten={{Kosten-jaar | ||
+ | |Middelen=Bijdrage Organisatie | ||
+ | |Lopend begroot=95994,87 | ||
+ | |Lopend feitelijk=95994,87 | ||
+ | }}{{Kosten-jaar | ||
+ | |Middelen=Bijdrage Regionale Projecten zonder bijdragen van derden | ||
+ | |Lopend begroot=70942,19 | ||
+ | |Lopend feitelijk=70942,19 | ||
+ | }}{{Kosten-jaar | ||
+ | |Middelen=Bijdrage Regionale Projecten met bijdragen van derden | ||
+ | |Lopend begroot=115722,98 | ||
+ | |Lopend feitelijk=0 | ||
+ | }} | ||
+ | |Baten={{Baten-jaar}} | ||
+ | |Financiele resultaten={{Financieel resultaat-jaar | ||
+ | |Middelen=Kosten organisatie | ||
+ | |Lopend begroot=411193 | ||
+ | |Lopend feitelijk=253508 | ||
+ | }}{{Financieel resultaat-jaar | ||
+ | |Middelen=Regionale projecten zonder bijdragen derden | ||
+ | |Lopend begroot=196504 | ||
+ | |Lopend feitelijk=262331 | ||
+ | }}{{Financieel resultaat-jaar | ||
+ | |Middelen=Regionale projecten met bijdragen derden | ||
+ | |Lopend begroot=2837475 | ||
+ | |Lopend feitelijk=102981 | ||
+ | }}{{Financieel resultaat-jaar | ||
+ | |Middelen=Exploitatieresultaat | ||
+ | |Lopend begroot=0 | ||
+ | |Lopend feitelijk=-12789 | ||
+ | }} | ||
+ | |Begrote kosten samenvatting=Begrote kosten en bijdragen gemeenten (en evt derden) zijn ieder jaar in evenwicht. RMO kent geen resultaat in termen van winst- en verlies. | ||
+ | |Feitelijke kosten samenvatting=Begrote kosten en bijdragen gemeenten (en evt derden) zijn ieder jaar in evenwicht. RMO kent geen resultaat in termen van winst- en verlies. Mee- en tegenvallers worden onderling verrekend. | ||
|Percentage aandeel=36 | |Percentage aandeel=36 | ||
|Aandeel realisatie verdeelsleutel=Generieke sleutel op basis van inwoneraantal is uitgangspunt. | |Aandeel realisatie verdeelsleutel=Generieke sleutel op basis van inwoneraantal is uitgangspunt. |
Latest revision as of 11:26, 27 March 2024
Regionaal Mobiliteitsoverleg Noord-Limburg - Trendsportal (RMO)
C Gewenste en feitelijke resultaten en verdeling van kosten en baten (2021)
Jaar 2021
Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten
- Meer doelen of doelen met een hogere kwaliteit realiseren
Efficiënter werken
- Bedrijfseconomische schaalvoordelen realiseren
- Voorkomen van dubbel werk
Organisatorische voordelen
- Professionaliseren van organisatie en/of bestuur
Verruimen van de horizon
- Zicht krijgen op kansen
Inhoud
a. Verbeteren kwaliteit van leven; b. Verbeteren verkeersveiligheid; c. Aantrekkelijk mobiliteitssysteem; d. Ondersteunen milieu- en energietransitie; en, e. Verbeteren ruimtelijk economische bereikbaarheid.
Proces
a. Jaarplan Trendsportal b. Halfjaarrapportages c. Financieel Jaarverslag
Samenwerking
Gezamenlijk ontwikkelen van beleid(svisie), ontwikkeling van mobiliteitsnetwerk en het (laten) uitvoeren van regionale projecten Mobiliteit en Logistiek.
Kern (maximaal 500 tekens)
De partijen streven in regionaal verband en met overige partners naar een betrouwbaar, vlot, veilig en duurzaam vervoer van mensen en goederen. Dit door een gericht aanbod van mobiliteitsvoorzieningen waarvoor een breed draagvlak bestaat binnen de partijen en betrokken stakeholders vanuit ieders eigen specifieke verantwoordelijk- en bevoegdheden.
Een goed voorstelbaar verhaal
Jaarplan 2021 is het eerste jaarplan dat gemaakt is en in uitvoering is. onderdeel daarvan is de opzet van de evaluatie en monitoring.
Begrote kosten en bijdragen gemeenten (en evt derden) zijn ieder jaar in evenwicht. RMO kent geen resultaat in termen van winst- en verlies.
Begrote kosten en bijdragen gemeenten (en evt derden) zijn ieder jaar in evenwicht. RMO kent geen resultaat in termen van winst- en verlies. Mee- en tegenvallers worden onderling verrekend.
Inbreng middelen: | Actuele waarde of omvang (in €)
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kosten (inbreng financiële middelen) | |||||||
Waarde of omvang activa op basis van verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs. | |||||||
Lopend jaar (2021) | |||||||
Financiële middelen | Begroting 2021 | Realisatie 2021 | Begroting 2022 | ||||
Bijdrage Organisatie | € 95994,87 | € 95994,87 | € … | ||||
Bijdrage Regionale Projecten zonder bijdragen van derden | € 70942,19 | € 70942,19 | € … | ||||
Bijdrage Regionale Projecten met bijdragen van derden | € 115722,98 | € 0 | € … | ||||
TOTAAL | € 282.660 | € 166.937 | … | ||||
Voorgaand jaar (2020) | |||||||
Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel | |||||||
Twee jaar terug (2019) | |||||||
Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel | |||||||
Baten | |||||||
Lopend jaar (2021) | |||||||
Categorie opbrengsten | Begroting 2021 | Realisatie 2021 | Begroting 2022 | ||||
€ … | € … | € … | |||||
TOTAAL | … | … | … | ||||
Voorgaand jaar (2020) | |||||||
Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel | |||||||
Twee jaar terug (2019) | |||||||
Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel | |||||||
Financiële resultaten | |||||||
Lopend jaar (2021) | |||||||
Categorie | Begroting 2021 | Realisatie 2021 | Begroting 2022 | ||||
Kosten organisatie | € 411193 | € 253508 | € … | ||||
Regionale projecten zonder bijdragen derden | € 196504 | € 262331 | € … | ||||
Regionale projecten met bijdragen derden | € 2837475 | € 102981 | € … | ||||
Exploitatieresultaat | € 0 | € -12789 | € … | ||||
TOTAAL | € 3.445.172 | € 606.031 | … | ||||
Voorgaand jaar (2020) | |||||||
Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel | |||||||
Twee jaar terug (2019) | |||||||
Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel
|
Inhoud
Verbeteren Verkeersveiligheid Verbeteren bereikbaarheid Verbeteren toegang tot mobiliteit Verbeteren mobiliteitssysteem voor fietser en voetganger Ondersteunen milieu- en energietransitie
Proces
Uitvoeren van het vigerende jaarplan.
Samenwerking
Samenwerking van de 8 gemeenten op gebied mobiliteit Inrichten Programmabureau Samenwerking met Smartwayz.nl, ministerie van I&W en provincie Limburg
Kern
Gezamenlijke aanpak om de transitie naar een duurzamere en veiligere mobiliteit in Noord-Limburg waar iedereen toegang tot heeft.
- Toelichting
- Verdeelsleutel
Generieke sleutel op basis van inwoneraantal is uitgangspunt. Bijdrage aan Programmabureau tevens via overheadtoeslag op projectkosten.
- Evenwicht
Hoe is de feitelijke verdeling van kosten en baten over alle samenwerkingspartners?