Difference between revisions of "Sw-1630311229/D"
From Dashboard samenwerking Venlo
Pvanwijlick (talk | contribs) (Created page with "{{Samenwerking D |D is used=yes |Risicoanalyse={{Risicoanalyse |Risicos aard=Organisatorisch |Risicos toelichting=De gemeente Venlo heeft voor het samenwerkingsverband 1,5 fte...") |
|||
(2 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
Line 2: | Line 2: | ||
|D is used=yes | |D is used=yes | ||
|Risicoanalyse={{Risicoanalyse | |Risicoanalyse={{Risicoanalyse | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|Risicos aard=Financieel | |Risicos aard=Financieel | ||
|Risicos toelichting=Venlo is doorgeefluik voor Provinciale Subsidies voor projecten in andere gemeenten. Indien deze gemeenten hun afgesproken prestaties niet nakomen dient subsidie te worden terugbetaald. | |Risicos toelichting=Venlo is doorgeefluik voor Provinciale Subsidies voor projecten in andere gemeenten. Indien deze gemeenten hun afgesproken prestaties niet nakomen dient subsidie te worden terugbetaald. | ||
Line 18: | Line 10: | ||
}} | }} | ||
|Strategische kansen=Verbinden van andere samenwerkingspartners zoals SmartwayZ.NL, Provincie en Ministerie van I&W in het overheidsdomein | |Strategische kansen=Verbinden van andere samenwerkingspartners zoals SmartwayZ.NL, Provincie en Ministerie van I&W in het overheidsdomein | ||
− | Verbinden aan private partners zoals Supply Chain Valley | + | Verbinden aan private partners zoals Supply Chain Valley. |
Realisatie van doelen op het gebied van Mobiliteit(stransitie) | Realisatie van doelen op het gebied van Mobiliteit(stransitie) | ||
|Delay publication=No | |Delay publication=No | ||
}} | }} |
Latest revision as of 13:23, 6 August 2024
Regionaal Mobiliteitsoverleg Noord-Limburg - Trendsportal (RMO)
D. Kansen en risico’s
Risico's
Aard van het risico | Kans | Impact | Toelichting | Beheersmaatregelen | Status beheersmaatregelen |
---|---|---|---|---|---|
Financieel | 50% (mogelijk) | Laag | ... | Op grond van de samenwerkingsovereenkomst is Venlo gevrijwaard van de mogelijke financiële implicaties, subsidievoorschotten worden pas uitgekeerd als de prestatie is geleverd. Indien een gemeente de prestatie niet nakomt dan zijn de middelen nog beschikbaar en kunnen die teruggestort worden naar de provincie. | Volledig afgedekt |
Strategische kansen die de samenwerking biedt
Verbinden van andere samenwerkingspartners zoals SmartwayZ.NL, Provincie en Ministerie van I&W in het overheidsdomein Verbinden aan private partners zoals Supply Chain Valley. Realisatie van doelen op het gebied van Mobiliteit(stransitie)