GR AntiDiscriminatieVoorziening Limburg (ADV-Limburg) (GR ADV-Limburg) - C Gewenste en feitelijke resultaten en verdeling van kosten en baten (2022)
GR AntiDiscriminatieVoorziening Limburg (ADV-Limburg) (GR ADV-Limburg)
C Gewenste en feitelijke resultaten en verdeling van kosten en baten (2022)
Jaar 2022
Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten
- Meer doelen of doelen met een hogere kwaliteit realiseren
- Een hogere kwaliteit van uitvoering/ dienstverlening
Efficiënter werken
- Bedrijfseconomische schaalvoordelen realiseren
- Voorkomen van dubbel werk
Aan motief beantwoord?
Gemeente voldoet tegen lagere kosten aan een wettelijke verplichting tot instandhouding van een antidiscriminatievoorziening. n
Inhoud
Bewustwording, voorkomen en terugdringen van discriminatie
Proces
Jaarlijkse rapportage aan het Ministerie van VWS
Samenwerking
Samenwerking is gericht op gezamenlijke bekostiging
Kern (maximaal 500 tekens)
Bewustwording, voorkomen en terugdringen van discriminatie
Een goed voorstelbaar verhaal
Er is een digitaal loket waar inwoners van Venlo discriminatie op alle levensdomeinen en alle discriminatiegronden kunnen melden.
Jaarlijks dragen we een bijdrage van € 0,446 per inwoner bij voor de dienstverlening (meldpunt discriminatie).
Inbreng middelen: | Actuele waarde of omvang (in €)
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kosten (inbreng financiële middelen) | |||||||
Waarde of omvang activa op basis van verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs. | |||||||
Lopend jaar (2022) | |||||||
Financiële middelen | Begroting 2022 | Realisatie 2022 | Begroting 2023 | ||||
€ 42.035 | € 55.398,56 | € 83.000 | |||||
€ … | € … | € … | |||||
TOTAAL | € 42.035 | € 55.399 | € 83.000 | ||||
Voorgaand jaar (2021) | |||||||
Financiële middelen | Begroting 2021 | Realisatie 2021 | Begroting 2022 | ||||
TOTAAL | € 42.035 | € 45.487 | € 83.000 | ||||
Twee jaar terug (2020) | |||||||
Financiële middelen | Begroting 2020 | Realisatie 2020 | Begroting 2021 | ||||
TOTAAL | € 40.721 | € 43.791 | € 42.035
| ||||
Financiële resultaten | |||||||
Lopend jaar (2022) | |||||||
Categorie | Begroting 2022 | Realisatie 2022 | Begroting 2023 | ||||
€ 813500 | € … | € 813.500 | |||||
TOTAAL | € 813.500 | … | € 813.500 | ||||
Voorgaand jaar (2021) | |||||||
Categorie | Begroting 2021 | Realisatie 2021 | Begroting 2022 | ||||
TOTAAL | € 425.500 | € -21.157 | € 813.500 | ||||
Twee jaar terug (2020) | |||||||
Categorie | Begroting 2020 | Realisatie 2020 | Begroting 2021 | ||||
TOTAAL | € 472.500 | € 422.623 | € 433.500
|
Inhoud
Er is een meldpunt waar burgers klachten kunnen melden. In incidentele gevallen wordt er bemiddeld. Registratie en monitoring. Voorlichting en preventie.
Proces
...
Samenwerking
...
Kern
Er is een meldpunt waar burgers klachten kunnen melden. In incidentele gevallen wordt er bemiddeld. Registratie en monitoring. Voorlichting en preventie.