GR AntiDiscriminatieVoorziening Limburg (ADV-Limburg) (GR ADV-Limburg) - C Gewenste en feitelijke resultaten en verdeling van kosten en baten (2020)
GR AntiDiscriminatieVoorziening Limburg (ADV-Limburg) (GR ADV-Limburg)
C Gewenste en feitelijke resultaten en verdeling van kosten en baten (2020)
Jaar 2020
Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten
- Meer doelen of doelen met een hogere kwaliteit realiseren
- Een hogere kwaliteit van uitvoering/ dienstverlening
Efficiënter werken
- Bedrijfseconomische schaalvoordelen realiseren
- Voorkomen van dubbel werk
Aan motief beantwoord?
Gemeente voldoet tegen lagere kosten aan een wettelijke verplichting tot instandhouding van een antidiscriminatievoorziening.
Inhoud
Bewustwording, voorkomen en terugdringen van discriminatie
Proces
Jaarlijkse rapportage aan het Ministerie van VWS
Samenwerking
Samenwerking is gericht op gezamenlijke bekostiging
Kern (maximaal 500 tekens)
Bewustwording, voorkomen en terugdringen van discriminatie
Een goed voorstelbaar verhaal
Er is een digitaal loket waar inwoners van Venlo discriminatie op alle levensdomeinen en alle discriminatiegronden kunnen melden.
Inbreng middelen: | Actuele waarde of omvang (in €)
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kosten (inbreng financiële middelen) | |||||||
Waarde of omvang activa op basis van verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs. | |||||||
Lopend jaar (2020) | |||||||
Financiële middelen | Begroting 2020 | Realisatie 2020 | Begroting 2021 | ||||
€ 40721 | € 43791 | € 42035 | |||||
€ … | € … | € … | |||||
TOTAAL | € 40.721 | € 43.791 | € 42.035 | ||||
Voorgaand jaar (2019) | |||||||
Financiële middelen | Begroting 2019 | Realisatie 2019 | Begroting 2020 | ||||
TOTAAL | € 40.721 | € 43.007 | € 40.721 | ||||
Twee jaar terug (2018) | |||||||
Financiële middelen | Begroting 2018 | Realisatie 2018 | Begroting 2019 | ||||
TOTAAL | € 40.721 | … | …
| ||||
Financiële resultaten | |||||||
Lopend jaar (2020) | |||||||
Categorie | Begroting 2020 | Realisatie 2020 | Begroting 2021 | ||||
€ 472500 | € 422623 | € 433500 | |||||
TOTAAL | € 472.500 | € 422.623 | € 433.500 | ||||
Voorgaand jaar (2019) | |||||||
Categorie | Begroting 2019 | Realisatie 2019 | Begroting 2020 | ||||
TOTAAL | € 444.260 | € 435.668 | € 472.500 | ||||
Twee jaar terug (2018) | |||||||
Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel
|
Inhoud
Er is een meldpunt waar burgers klachten kunnen melden. In incidentele gevallen wordt er bemiddeld. Registratie en monitoring. Voorlichting en preventie.
Proces
...
Samenwerking
...
Kern
Er is een meldpunt waar burgers klachten kunnen melden. In incidentele gevallen wordt er bemiddeld. Registratie en monitoring. Voorlichting en preventie.