Difference between revisions of "Sw-5565673/C/2017"
m (Text replacement - "{{Kosten " to "{{Kosten-jaar ") |
m (Text replacement - "{{Vreemd vermogen" to "{{Vreemd vermogen-jaar") |
||
Line 43: | Line 43: | ||
|Komend begroot=475.000 | |Komend begroot=475.000 | ||
}} | }} | ||
− | |Vreemd vermogen={{Vreemd vermogen | + | |Vreemd vermogen={{Vreemd vermogen-jaar |
|Middelen=Vreemd vermogen | |Middelen=Vreemd vermogen | ||
|Voorgaand feitelijk=5.439.000 | |Voorgaand feitelijk=5.439.000 |
Latest revision as of 14:45, 4 May 2018
GR Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW)
C Gewenste en feitelijke resultaten en verdeling van kosten en baten (2017)
Jaar 2017
Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten
- Een hogere kwaliteit van uitvoering/ dienstverlening
Efficiënter werken
- Bedrijfseconomische schaalvoordelen realiseren
Organisatorische voordelen
- Beperken kwetsbaarheid van personele, financiële en andere middelen
Aan motief beantwoord?
De kosten zijn in de periode 2012-2016 met 10% gereduceerd. De gemeentelijke bijdrage neemt af door verder schaalvergroting (meer deelnemers)
Inhoud
Betere dienstverlening: bewoners kunnen op één plaats terecht, zowel digitaal als via een helpdeks.
Proces
Nieuwe huisvesting voor de belastingsamenwerking.
Samenwerking
Gemeenten en het samenwerkingsverband maken goede afspraken over basisvoorzieningen en betaalbaar maatwerk per gemeente.
Kern (maximaal 500 tekens)
Efficiëntere en kwalitatief betere dienstverlening voor onze inwoners.
Een getal dat de kern raakt
Afhandeling alle vragen 90% bij eerste telefonische contact. Tevredenheid cliënten: gemiddeld rapportcijfer 9 voor de dienstverlening.
In 2017 leveren wij een financiële bijdrage 1.900.000,-. Deze bijdrage is gebaseerd op een verdeling van kosten op basis van de productieomvang van de deelnemers.
De feitelijke bijdrage wordt gebaseerd op een verdeling van kosten op basis van de productieomvang van de deelnemers.
Inbreng middelen: | Actuele waarde of omvang (in €)
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kosten (inbreng financiële middelen) | |||||||
Waarde of omvang activa op basis van verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs. | |||||||
Lopend jaar (2017) | |||||||
Financiële middelen | Begroting 2017 | Realisatie 2017 | Begroting 2018 | ||||
Jaarlijkse bijdrage | € 1.900.000 | € 1.900.000 | € 1.600.000 | ||||
TOTAAL | € 1.900.000 | € 1.900.000 | € 1.600.000 | ||||
Voorgaand jaar (2016) | |||||||
Financiële middelen | Begroting 2016 | Realisatie 2016 | Begroting 2017 | ||||
Jaarlijkse bijdrage | € 1.900.000 | € 1.900.000 | € ... | ||||
TOTAAL | € 1.900.000 | € 1.900.000 | … | ||||
Twee jaar terug (2015) | |||||||
Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel
| |||||||
Inbreng overige middelen | |||||||
Categorie | |||||||
Inzet medewerker | 0,5 fte is belast met accounthouderschap | ||||||
Financiële resultaten | |||||||
Lopend jaar (2017) | |||||||
Categorie | Begroting 2017 | Realisatie 2017 | Begroting 2018 | ||||
Resultaat | € - 228.000 | € … | € 475.000 | ||||
TOTAAL | € -228.000 | … | € 475.000 | ||||
Voorgaand jaar (2016) | |||||||
Categorie | Begroting 2016 | Realisatie 2016 | Begroting 2017 | ||||
Resultaat | € 0 | € -714.000 | € ... | ||||
TOTAAL | € 0 | € -714.000 | … | ||||
Twee jaar terug (2015) | |||||||
Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel | |||||||
Vreemd vermogen | |||||||
Lopend jaar (2017) | |||||||
Categorie | Begroting 2017 | Realisatie 2017 | Begroting 2018 | ||||
Vreemd vermogen | € 5.436.000 | € … | € 5.436.000 | ||||
TOTAAL | € 5.436.000 | … | € 5.436.000 | ||||
Voorgaand jaar (2016) | |||||||
Categorie | Begroting 2016 | Realisatie 2016 | Begroting 2017 | ||||
Vreemd vermogen | € ... | € 5.439.000 | € ... | ||||
TOTAAL | … | € 5.439.000 | … | ||||
Twee jaar terug (2015) | |||||||
Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel | |||||||
Eigen vermogen | |||||||
Lopend jaar (2017) | |||||||
Categorie | Begroting 2017 | Realisatie 2017 | Begroting 2018 | ||||
Eigen vermogen | € - 512.000 | € … | € 191.000 | ||||
TOTAAL | € -512.000 | … | € 191.000 | ||||
Voorgaand jaar (2016) | |||||||
Categorie | Begroting 2016 | Realisatie 2016 | Begroting 2017 | ||||
Eigen vermogen | € ... | € -998.000 | € ... | ||||
TOTAAL | … | € -998.000 | … | ||||
Twee jaar terug (2015) | |||||||
Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel |
Inhoud
Realisatie 2015: 82% alle vragen afgehandeld bij eerste contact 2014: 78% vragen afgehandeld bij eerste contact. 2013: 80%. vragen afgehandeld bij eerste contact.
Er is nog geen inzicht in de klanttevredenheid van cliënten.
Proces
Per 1 november 2016 is het kantoor van de samenwerking verhuisd.
Samenwerking
Er moet nog flink geïnvesteerd worden in de mogelijkheden voor individueel maatwerk aan gemeenten. Ook is meer inzicht nodig in de kostprijs voor maatwerk.
Kern
In 2015 is 82% van alle aanvragen afgehandeld bij het eerste contact. Inzicht in de klanttevredenheid moet nog ontwikkeld worden.
- Toelichting
- Verdeelsleutel
Verdeling van kosten op basis van de productieomvang van de deelnemers.
- Evenwicht
Hoe is de feitelijke verdeling van kosten en baten over alle samenwerkingspartners?