Difference between revisions of "Sw-5565673/G"
From Dashboard samenwerking Venlo
(11 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 126: | Line 126: | ||
|Document=Brief BsGW reactie zienswijze B2023 en MJR 2023-2027 (2022-07-20 141012).pdf | |Document=Brief BsGW reactie zienswijze B2023 en MJR 2023-2027 (2022-07-20 141012).pdf | ||
|Type=Brief BsGW reactie zienswijze B2023 en MJR 2023-2027 (2022-07-20 141012) | |Type=Brief BsGW reactie zienswijze B2023 en MJR 2023-2027 (2022-07-20 141012) | ||
+ | }}{{Document upload | ||
+ | |Document=Kadernota Begroting 2024 MJR 2025-2027 (2023-07-19 174104).pdf | ||
+ | |Type=Kadernota Begroting 2024 MJR 2025-2027 (2023-07-19 174104) | ||
+ | }}{{Document upload | ||
+ | |Document=Kadernota, bijlagen Begroting BsGW 2024 MJR 2025-2027 (2023-07-19 174203).pdf | ||
+ | |Type=Kadernota, bijlagen Begroting BsGW 2024 MJR 2025-2027 (2023-07-19 174203) | ||
+ | }}{{Document upload | ||
+ | |Document=Jaarrekening BsGW 2022 Aanbiedingsbrief (2023-07-19 174323).pdf | ||
+ | |Type=Jaarrekening BsGW 2022 Aanbiedingsbrief (2023-07-19 174323) | ||
+ | }}{{Document upload | ||
+ | |Document=Jaarrekening BsGW 2022 (2023-07-19 174348).pdf | ||
+ | |Type=Jaarrekening BsGW 2022 (2023-07-19 174348) | ||
+ | }}{{Document upload | ||
+ | |Document=Jaarverslag BsGW 2022 algemeen bestuur besluit (2023-07-19 174432).pdf | ||
+ | |Type=Jaarverslag BsGW 2022 algemeen bestuur besluit (2023-07-19 174432) | ||
+ | }}{{Document upload | ||
+ | |Document=Jaarverslag BsGW 2022 in 1 oogopslag (2023-07-19 174459).pdf | ||
+ | |Type=Jaarverslag BsGW 2022 in 1 oogopslag (2023-07-19 174459) | ||
+ | }}{{Document upload | ||
+ | |Document=Jaarekening BsGW 2022 controleverklaring accountant (2023-07-19 174527).pdf | ||
+ | |Type=Jaarekening BsGW 2022 controleverklaring accountant (2023-07-19 174527) | ||
+ | }}{{Document upload | ||
+ | |Document=Jaarekening 2022 BsGW Accountantsverslag getekend (2023-07-19 174556).pdf | ||
+ | |Type=Jaarekening 2022 BsGW Accountantsverslag getekend (2023-07-19 174556) | ||
+ | }}{{Document upload | ||
+ | |Document=Begroting 2024 en MJR 2025-2027 BsGW Aanbiedingsbrief (2023-07-19 174615).pdf | ||
+ | |Type=Begroting 2024 en MJR 2025-2027 BsGW Aanbiedingsbrief (2023-07-19 174615) | ||
+ | }}{{Document upload | ||
+ | |Document=Begroting 2024 en MJR 2025-2027 besluit algemeen bestuur (2023-07-19 174649).pdf | ||
+ | |Type=Begroting 2024 en MJR 2025-2027 besluit algemeen bestuur (2023-07-19 174649) | ||
+ | }}{{Document upload | ||
+ | |Document=Begroting BsGW 2024 en MJB 2025 - 2027 (2023-07-19 174706).pdf | ||
+ | |Type=Begroting BsGW 2024 en MJB 2025 - 2027 (2023-07-19 174706) | ||
+ | }}{{Document upload | ||
+ | |Document=Begroting BsGW, bijlagen 2024 en MJB 2025 - 2027 (2023-07-19 174722).pdf | ||
+ | |Type=Begroting BsGW, bijlagen 2024 en MJB 2025 - 2027 (2023-07-19 174722) | ||
+ | }}{{Document upload | ||
+ | |Document=Begroting reactie BsGW inzake zienswijze B2024 en MJR 2025-2027 (2023-07-19 175231).pdf | ||
+ | |Type=Begroting reactie BsGW inzake zienswijze B2024 en MJR 2025-2027 (2023-07-19 175231) | ||
+ | }}{{Document upload | ||
+ | |Document=Kadernota Begroting BsGW 2025 MJR 2026-2028 (2024-07-22 153139).pdf | ||
+ | |Type=Kadernota Begroting BsGW 2025 MJR 2026-2028 (2024-07-22 153139) | ||
+ | }}{{Document upload | ||
+ | |Document=Kadernota Begroting BsGW 2025 MJR 2026-2028 BIJLAGEN (2024-07-22 153317).pdf | ||
+ | |Type=Kadernota Begroting BsGW 2025 MJR 2026-2028 BIJLAGEN (2024-07-22 153317) | ||
+ | }}{{Document upload | ||
+ | |Document=Aanbiedingsbrief deelnemers jaarrekening 2023 (2024-07-22 153803).pdf | ||
+ | |Type=Aanbiedingsbrief deelnemers jaarrekening 2023 (2024-07-22 153803) | ||
+ | }}{{Document upload | ||
+ | |Document=Jaarrekening 2023 inclusief controleverklaring (2024-07-22 160942).pdf | ||
+ | |Type=Jaarrekening 2023 inclusief controleverklaring (2024-07-22 160942) | ||
+ | }}{{Document upload | ||
+ | |Document=Jaarverslag BsGW 2023 één oogopslag (2024-07-22 162819).pdf | ||
+ | |Type=Jaarverslag BsGW 2023 één oogopslag (2024-07-22 162819) | ||
+ | }}{{Document upload | ||
+ | |Document=Accountantsverslag 2023 (2024-07-22 162037).pdf | ||
+ | |Type=Accountantsverslag 2023 (2024-07-22 162037) | ||
+ | }}{{Document upload | ||
+ | |Document=Aanbiedingsbrief begroting 2025 en MJR 2026-2029 (2024-07-22 162112).pdf | ||
+ | |Type=Aanbiedingsbrief begroting 2025 en MJR 2026-2029 (2024-07-22 162112) | ||
+ | }}{{Document upload | ||
+ | |Document=Begroting BsGW 2025 en -MJB 2026-2029 (2024-07-22 162140).pdf | ||
+ | |Type=Begroting BsGW 2025 en -MJB 2026-2029 (2024-07-22 162140) | ||
+ | }}{{Document upload | ||
+ | |Document=Begroting 2025 BsGW één oogsopslag (2024-07-22 162218).pdf | ||
+ | |Type=Begroting 2025 BsGW één oogsopslag (2024-07-22 162218) | ||
+ | }}{{Document upload | ||
+ | |Document=Begroting 2025 en MJR 2026-2029 ondertekend, AB besluit 27-06-2024 (2024-07-22 162249).pdf | ||
+ | |Type=Begroting 2025 en MJR 2026-2029 ondertekend, AB besluit 27-06-2024 (2024-07-22 162249) | ||
+ | }}{{Document upload | ||
+ | |Document=Begroting 2025 en MJR 2026-2029, reactie BsGW op zienswijze Venlo (2024-07-22 162310).pdf | ||
+ | |Type=Begroting 2025 en MJR 2026-2029, reactie BsGW op zienswijze Venlo (2024-07-22 162310) | ||
}} | }} | ||
|Documenten weblink={{Document weblink | |Documenten weblink={{Document weblink | ||
Line 133: | Line 205: | ||
}}{{Document weblink | }}{{Document weblink | ||
|Document=https://2022.jaarverslag-bsgw.nl/ | |Document=https://2022.jaarverslag-bsgw.nl/ | ||
+ | }}{{Document weblink | ||
+ | |Document=https://2023.jaarverslag-bsgw.nl/ | ||
}} | }} | ||
|G is used=yes | |G is used=yes | ||
|Delay publication=No | |Delay publication=No | ||
}} | }} |
Latest revision as of 15:29, 22 July 2024
GR Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW)
G. Bibliotheek
Relevante documenten
Bestuursverslag 2015 ( downloaden)
Klanttevredenheidsonderzoek 2016 ( downloaden)
Jaarverslag 2016 ( downloaden)
Bestuursverslag 2016 ( downloaden)
Bestuursverslag 2017 ( downloaden)
Klanttevredenheidsonderzoek 2017 ( downloaden)
Jaarverslag 2017 ( downloaden)
Kadernota 2018 ( downloaden)
Begroting BSGW 2018 ( downloaden)
Jaarrekening 2018 ( downloaden)
Jaarverslag 2018 ( downloaden)
Kadernota 2019 ([ downloaden])
Begroting BsGW 2019 ( downloaden)
Jaarrekening 2019 ( downloaden)
Jaarverslag 2019 ( downloaden)
Kadernota 2020 ( downloaden)
Zienswijzen deelnemers begroting 2020 ( downloaden)
Begroting 2020 ( downloaden)
Kadernota 2021 ( downloaden)
Aanbiedingsbrief begroting 2021 en MJR 2021-2025 ( downloaden)
Zienswijzen deelnemers begroting 2021 ( downloaden)
Begroting 2021 BsGW en ontwerp MJB 2021 - 2025 ( downloaden)
Kadernota BsGW 2022 ( downloaden)
Aanbiedingsbrief jaarrekening 2020 ( downloaden)
Jaarrekening 2020 BsGW ( downloaden)
Jaarverslag BsGW 2020 in een oogopslag ( downloaden)
Accountantsverslag jaarrekening 2020 ( downloaden)
Aanbiedingsbrief begroting 2022 ( downloaden)
Begroting 2022 MJB 2022-2026 ( downloaden)
Zienswijzen deelnemers BsGW begroting 2022 ( downloaden)
Reactie zienswijze Venlo ( downloaden)
Kadernota Begroting BsGW 2023 MJR 2023-2027 (2022-07-20 140140) ( downloaden)
Aanbiedingsbrief deelnemers jaarrekening 2021 (2022-07-20 140323) ( downloaden)
Jaarrekening 2021 (2022-07-20 140423) ( downloaden)
Accountantsverslag BsGW jaarrekening 2021 (2022-07-20 141703) ( downloaden)
Controleverklaring jaarrekening 2021 (2022-07-20 141811) ( downloaden)
Jaarverslag BsGW 2021 in een oogopslag (2022-07-20 140535) ( downloaden)
Aanbiedingsbrief Begroting 2023 en MJR 2023-2027 (2022-07-20 140641) ( downloaden)
Begroting 2023 BsGW en MJB 2023 - 2027 (2022-07-20 140741) ( downloaden)
Besluit algemeen bestuur begroting en MJR 2023-2027 (2022-07-20 140835) ( downloaden)
ZienswijzenBsGW Begroting 2023 (2022-07-20 140919) ( downloaden)
Brief BsGW reactie zienswijze B2023 en MJR 2023-2027 (2022-07-20 141012) ( downloaden)
Kadernota Begroting 2024 MJR 2025-2027 (2023-07-19 174104) ( downloaden)
Kadernota, bijlagen Begroting BsGW 2024 MJR 2025-2027 (2023-07-19 174203) ( downloaden)
Jaarrekening BsGW 2022 Aanbiedingsbrief (2023-07-19 174323) ( downloaden)
Jaarrekening BsGW 2022 (2023-07-19 174348) ( downloaden)
Jaarverslag BsGW 2022 algemeen bestuur besluit (2023-07-19 174432) ( downloaden)
Jaarverslag BsGW 2022 in 1 oogopslag (2023-07-19 174459) ( downloaden)
Jaarekening BsGW 2022 controleverklaring accountant (2023-07-19 174527) ( downloaden)
Jaarekening 2022 BsGW Accountantsverslag getekend (2023-07-19 174556) ( downloaden)
Begroting 2024 en MJR 2025-2027 BsGW Aanbiedingsbrief (2023-07-19 174615) ( downloaden)
Begroting 2024 en MJR 2025-2027 besluit algemeen bestuur (2023-07-19 174649) ( downloaden)
Begroting BsGW 2024 en MJB 2025 - 2027 (2023-07-19 174706) ( downloaden)
Begroting BsGW, bijlagen 2024 en MJB 2025 - 2027 (2023-07-19 174722) ( downloaden)
Begroting reactie BsGW inzake zienswijze B2024 en MJR 2025-2027 (2023-07-19 175231) ( downloaden)
Kadernota Begroting BsGW 2025 MJR 2026-2028 (2024-07-22 153139) ( downloaden)
Kadernota Begroting BsGW 2025 MJR 2026-2028 BIJLAGEN (2024-07-22 153317) ( downloaden)
Aanbiedingsbrief deelnemers jaarrekening 2023 (2024-07-22 153803) ( downloaden)
Jaarrekening 2023 inclusief controleverklaring (2024-07-22 160942) ( downloaden)
Jaarverslag BsGW 2023 één oogopslag (2024-07-22 162819) ( downloaden)
Accountantsverslag 2023 (2024-07-22 162037) ( downloaden)
Aanbiedingsbrief begroting 2025 en MJR 2026-2029 (2024-07-22 162112) ( downloaden)
Begroting BsGW 2025 en -MJB 2026-2029 (2024-07-22 162140) ( downloaden)
Begroting 2025 BsGW één oogsopslag (2024-07-22 162218) ( downloaden)
Begroting 2025 en MJR 2026-2029 ondertekend, AB besluit 27-06-2024 (2024-07-22 162249) ( downloaden)
Begroting 2025 en MJR 2026-2029, reactie BsGW op zienswijze Venlo (2024-07-22 162310) ( downloaden)