Zorg- en Veiligheidshuis Noord-Limburg (ZVH NL) - C Gewenste en feitelijke resultaten en verdeling van kosten en baten (2020)
Zorg- en Veiligheidshuis Noord-Limburg (ZVH NL)
C Gewenste en feitelijke resultaten en verdeling van kosten en baten (2020)
Jaar 2020
Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten
- Een hogere kwaliteit van uitvoering/ dienstverlening
Efficiënter werken
- Voorkomen van dubbel werk
Organisatorische voordelen
- Professionaliseren van organisatie en/of bestuur
Verruimen van de horizon
- Zicht krijgen op kansen
Motieven (eigen formulering)
integrale aanpak van multicomplexe casuïstiek
Aan motief beantwoord?
Behalve efficiënter werken maakt de samenwerking in het Zorg- en Veiligheidshuis ook dat het veiligheidsdomein en het zorgdomein nauwer samenwerken waardoor een duurzamer resultaat geboekt kan worden.
Inhoud
Het doel van het ZVH ten aanzien van de pijler Veiligheid en Zorg is het bieden van snelle en effectieve ondersteuning voor de burger en richt zich op vraagstukken waar een lokaal team of andere betrokkenen concluderen dat specifieke deskundigheid moet worden ingezet om tot een juiste aanpak of ondersteuning te komen. De casussen waar het ZVH zich op richt zijn altijd multi-complex door bijvoorbeeld geografie, specialistische problemen en/of omdat ze ketenoverstijgend zijn.
Proces
Een gezamenlijk en gedragen plan van aanpak in casussen. De momenten dat voor cliënten vooruitgang wordt geboekt.
Samenwerking
Positieve ontwikkeling voor cliënten, minder terugval en hierdoor minder crimineel en overlastgevend gedrag.
Kern (maximaal 500 tekens)
Het ZVH biedt cliënten ondersteuning op het gebied van zorg, veiligheid en welzijn. Doordat het ZVH alle specifieke expertises verenigt, kan het situaties rondom burgers snel en effectief stabiliseren en herstellen.
Een getal dat de kern raakt
Aantal cliënten Doorlooptijd casussen Recidive of anderszins terugval
Het Zorg- en Veiligheidshuis ontvangt jaarlijks een bijdrage van alle deelnemende gemeenten en van het Ministerie van Justitie.
Inbreng middelen: | Actuele waarde of omvang (in €)
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kosten (inbreng financiële middelen) | |||||||
Waarde of omvang activa op basis van verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs. | |||||||
Lopend jaar (2020) | |||||||
Financiële middelen | Begroting 2020 | Realisatie 2020 | Begroting 2021 | ||||
gemeentelijke bijdrage incl nazorg ex-gedetineerden | € 276.235 | € … | € 281.017 | ||||
beschermd wonen | € 1.028.608 | € … | € 1.038.226 | ||||
bijdrage jeugd | € 39.478 | € … | € 39.478 | ||||
TOTAAL | € 1.344.321 | … | € 1.358.721 | ||||
Voorgaand jaar (2019) | |||||||
Financiële middelen | Begroting 2019 | Realisatie 2019 | Begroting 2020 | ||||
gemeentelijke bijdrage Venlo | € 320.495 | € 192.334 | € 167.885 | ||||
TOTAAL | € 320.495 | € 192.334 | € 167.885 | ||||
Twee jaar terug (2018) | |||||||
Financiële middelen | Begroting 2018 | Realisatie 2018 | Begroting 2019 | ||||
beschermd wonen | € 1.028.608 | € ... | € 1.038.226 | ||||
bijdrage jeugd | € 39.478 | € ... | € 39.478 | ||||
gemeentelijke bijdrage incl nazorg ex-gedetineerden | € 276.235 | € ... | € 281.017 | ||||
TOTAAL | € 1.344.321 | … | € 1.358.721
| ||||
Baten | |||||||
Lopend jaar (2020) | |||||||
Categorie opbrengsten | Begroting 2020 | Realisatie 2020 | Begroting 2021 | ||||
nvt | € 0 | € 0 | € … | ||||
TOTAAL | € 0 | € 0 | … | ||||
Voorgaand jaar (2019) | |||||||
Categorie opbrengsten | Begroting 2019 | Realisatie 2019 | Begroting 2020 | ||||
nvt | € 0 | € 0 | € ... | ||||
TOTAAL | € 0 | € 0 | … | ||||
Twee jaar terug (2018) | |||||||
Categorie opbrengsten | Begroting 2018 | Realisatie 2018 | Begroting 2019 | ||||
nvt | € 0 | € 0 | € ... | ||||
TOTAAL | € 0 | € 0 | …
| ||||
Financiële resultaten | |||||||
Lopend jaar (2020) | |||||||
Categorie | Begroting 2020 | Realisatie 2020 | Begroting 2021 | ||||
Bijdragen gemeenten inclusief nazorg ex-gedetineerden | € 578.813 | € … | € … | ||||
Middelen ministerie van Veiligheid & Justitie | € 117.368 | € … | € … | ||||
Jeugd en veiligheid | € 96.746 | € … | € … | ||||
Beschermd wonen | € 1.038.226 | € … | € … | ||||
TOTAAL | € 1.831.153 | … | … | ||||
Voorgaand jaar (2019) | |||||||
Categorie | Begroting 2019 | Realisatie 2019 | Begroting 2020 | ||||
Bijdragen gemeenten Noord-Limburg | € 578.813 | € ... | € ... | ||||
Jeugd en veiligheid | € 96.746 | € ... | € ... | ||||
Middelen ministerie van Veiligheid & Justitie | € 117.368 | € ... | € ... | ||||
TOTAAL | € 792.927 | … | … | ||||
Twee jaar terug (2018) | |||||||
Categorie | Begroting 2018 | Realisatie 2018 | Begroting 2019 | ||||
Beschermd wonen | € 1.038.226 | € ... | € ... | ||||
Bijdragen gemeenten inclusief nazorg ex-gedetineerden | € 578.813 | € ... | € ... | ||||
Jeugd en veiligheid | € 96.746 | € ... | € ... | ||||
Middelen ministerie van Veiligheid & Justitie | € 117.368 | € ... | € ... | ||||
TOTAAL | € 1.831.153 | … | …
| ||||
Eigen vermogen | |||||||
Lopend jaar (2020) | |||||||
Categorie | Begroting 2020 | Realisatie 2020 | Begroting 2021 | ||||
n.v.t. | € … | € … | € … | ||||
TOTAAL | … | … | … | ||||
Voorgaand jaar (2019) | |||||||
Categorie | Begroting 2019 | Realisatie 2019 | Begroting 2020 | ||||
n.v.t. | € ... | € ... | € ... | ||||
TOTAAL | … | … | … | ||||
Twee jaar terug (2018) | |||||||
Categorie | Begroting 2018 | Realisatie 2018 | Begroting 2019 | ||||
n.v.t. | € ... | € ... | € ... | ||||
TOTAAL | … | … | … |
Inhoud
Regie op multi-complexe casussen, afstemming tussen de verschillende disciplines waardoor betrokken burgers sneller perspectief hebben en stappen kunnen zetten naar o.a. participatie.
Proces
...
Samenwerking
Afstemming tussen de disciplines, o.a. straf, zorg, inkomen, schuldhulp en wonen.
Kern
Multidisciplinaire ondersteuning op het gebied van zorg, veiligheid en welzijn.
- Toelichting
Er zijn geen baten voor de samenwerkingspartners.
- Verdeelsleutel
Er is een door de gemeenten afgesproken verdeelsleutel.
- Evenwicht
Hoe is de feitelijke verdeling van kosten en baten over alle samenwerkingspartners?