GR AntiDiscriminatieVoorziening Limburg (ADV-Limburg) (GR ADV-Limburg) - C Gewenste en feitelijke resultaten en verdeling van kosten en baten (2023)
GR AntiDiscriminatieVoorziening Limburg (ADV-Limburg) (GR ADV-Limburg)
C Gewenste en feitelijke resultaten en verdeling van kosten en baten (2023)
Jaar 2023
Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten
- Meer doelen of doelen met een hogere kwaliteit realiseren
- Een hogere kwaliteit van uitvoering/ dienstverlening
Efficiënter werken
- Bedrijfseconomische schaalvoordelen realiseren
- Voorkomen van dubbel werk
Aan motief beantwoord?
Gemeente voldoet tegen lagere kosten aan een wettelijke verplichting tot instandhouding van een antidiscriminatievoorziening.
Inhoud
Bewustwording, voorkomen en terugdringen van discriminatie
Proces
Jaarlijkse rapportage aan het Ministerie van VWS
Samenwerking
Samenwerking is gericht op gezamenlijke bekostiging
Kern (maximaal 500 tekens)
Bewustwording, voorkomen en terugdringen van discriminatie
Een goed voorstelbaar verhaal
Er is een digitaal loket waar inwoners van Venlo discriminatie op alle levensdomeinen en alle discriminatiegronden kunnen melden.
Jaarlijks dragen we een bijdrage van € 0,47 per inwoner bij voor de dienstverlening (meldpunt discriminatie).
- Uitvoering geven aan wettelijke taak klachtmelding, behandeling, registratie, monitoring, beleidsadvisering, voorlichting en preventie, 0,47 cent per inwoner - 20 % resterende bedrag betreft extra incidentele subsidie ter versterking van de uitvoering wettelijke taken - 80% resterende bedrag in te zetten voor lokale preventieve aanpak van discriminatie en bevorderen samenleven.
Inbreng middelen: | Actuele waarde of omvang (in €)
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kosten (inbreng financiële middelen) | |||||||
Waarde of omvang activa op basis van verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs. | |||||||
Lopend jaar (2023) | |||||||
Financiële middelen | Begroting 2023 | Realisatie 2023 | Begroting 2024 | ||||
€ … | € … | € … | |||||
€ 810.00 | € 558.236 | € 810.00 | |||||
TOTAAL | € 81.000 | € 558.236 | € 81.000 | ||||
Voorgaand jaar (2022) | |||||||
Financiële middelen | Begroting 2022 | Realisatie 2022 | Begroting 2023 | ||||
TOTAAL | € 42.035 | € 55.399 | € 83.000 | ||||
Twee jaar terug (2021) | |||||||
Financiële middelen | Begroting 2021 | Realisatie 2021 | Begroting 2022 | ||||
TOTAAL | € 42.035 | € 45.487 | € 83.000
| ||||
Financiële resultaten | |||||||
Lopend jaar (2023) | |||||||
Categorie | Begroting 2023 | Realisatie 2023 | Begroting 2024 | ||||
€ 81.350 | € 58.364 | € 81.350 | |||||
TOTAAL | € 81.350 | € 58.364 | € 81.350 | ||||
Voorgaand jaar (2022) | |||||||
Categorie | Begroting 2022 | Realisatie 2022 | Begroting 2023 | ||||
TOTAAL | € 813.500 | … | € 813.500 | ||||
Twee jaar terug (2021) | |||||||
Categorie | Begroting 2021 | Realisatie 2021 | Begroting 2022 | ||||
TOTAAL | € 425.500 | € -21.157 | € 813.500
|
Inhoud
Er is een meldpunt waar burgers klachten kunnen melden. In incidentele gevallen wordt er bemiddeld. Registratie en monitoring. Voorlichting en preventie.
Proces
...
Samenwerking
...
Kern
Er is een meldpunt waar burgers klachten kunnen melden. In incidentele gevallen wordt er bemiddeld. Registratie en monitoring. Voorlichting en preventie.