Difference between revisions of "Sw-920404004/E"
From Dashboard samenwerking Venlo
D. Kuipers (talk | contribs) (Created page with "{{Samenwerking E |E is used=yes |Selectie vorm=Informeel en publiekrechtelijk |Informeel publiek=Informeel bestuurlijk overleg }}") |
D. Kuipers (talk | contribs) |
||
Line 3: | Line 3: | ||
|Selectie vorm=Informeel en publiekrechtelijk | |Selectie vorm=Informeel en publiekrechtelijk | ||
|Informeel publiek=Informeel bestuurlijk overleg | |Informeel publiek=Informeel bestuurlijk overleg | ||
+ | |Overdracht=Er zijn geen bevoegdheden of taken gedelegeerd of gemandateerd. | ||
+ | |Vertegenwoordiging in bestuursorganen={{Vertegenwoordiging in bestuursorganen | ||
+ | |Orgaan=Burgemeestersoverleg regio Venlo | ||
+ | |Burgemeester=Scholten | ||
+ | }}{{Vertegenwoordiging in bestuursorganen | ||
+ | |Orgaan=secretarissenoverleg regio venlo | ||
+ | |Ambtelijk=gemeentesecretaris | ||
+ | }}{{Vertegenwoordiging in bestuursorganen | ||
+ | |Orgaan=Portefeuillehoudersoverleg Economisch Domein | ||
+ | |Wethouders=Satijn, Lamers | ||
+ | }} | ||
+ | |Zeggenschap={{Zeggenschap | ||
+ | |Aantal stemmen voor de gemeente=1 | ||
+ | |Totaal aantal stemmen=8 | ||
+ | |Toelichting=elke deelnemende gemeente heeft 1 stem. Besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen. | ||
+ | }} | ||
}} | }} |
Revision as of 15:12, 15 May 2017
Regio Noord-Limburg
E. Governance van de samenleving
Vorm van de samenwerking
Er is sprake van een informeel bestuurlijk overleg
.
.
Overdracht van publieke taken of bevoegdheden?
Delegatie of mandaat van taken/ bevoegdheden, welke?
Er zijn geen bevoegdheden of taken gedelegeerd of gemandateerd.
Vertegenwoordiging in bestuursorganen
Orgaan | Burgemeester | Wethouders | Raadsleden | Ambtelijk
|
---|---|---|---|---|
Burgemeestersoverleg regio Venlo | Scholten |
| ||
secretarissenoverleg regio venlo | gemeentesecretaris
| |||
Portefeuillehoudersoverleg Economisch Domein | Satijn, Lamers |
Zeggenschap
Orgaan
Aantal stemmen voor de gemeente
Totaal aantal
Eventuele toelichting
'
1
8
elke deelnemende gemeente heeft 1 stem. Besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen.