Difference between revisions of "Sw-1846842783/D"
From Dashboard samenwerking Venlo
Line 6: | Line 6: | ||
|Risicos kans=Enigszins waarschijnlijk | |Risicos kans=Enigszins waarschijnlijk | ||
|Risicos impact=Groot | |Risicos impact=Groot | ||
+ | |Beheersmaatregelen=test test test | ||
+ | |Domein=Niet afgedekt / Geen maatregelen | ||
}}{{Risicoanalyse | }}{{Risicoanalyse | ||
|Risicos aard=Financieel | |Risicos aard=Financieel | ||
Line 11: | Line 13: | ||
|Risicos kans=Denkbaar maar onwaarschijnlijk | |Risicos kans=Denkbaar maar onwaarschijnlijk | ||
|Risicos impact=Redelijk | |Risicos impact=Redelijk | ||
+ | |Beheersmaatregelen=test en test | ||
+ | |Domein=Volledig afgedekt | ||
}} | }} | ||
}} | }} |
Revision as of 11:47, 5 May 2017
GR Maasveren Limburg Noord (Maasveren)
D. Kansen en risico’s
Risico's
Aard van het risico | Kans | Impact | Toelichting | Beheersmaatregelen | Status beheersmaatregelen |
---|---|---|---|---|---|
Maatschappelijk | Enigszins waarschijnlijk | Groot | ... | test test test | Niet afgedekt / Geen maatregelen |
Financieel | Denkbaar maar onwaarschijnlijk | Redelijk | ... | test en test | Volledig afgedekt |