Difference between revisions of "Sw-1846842783/C"
D. Kuipers (talk | contribs) |
|||
Line 10: | Line 10: | ||
|Opgave samenwerking=Uniforme openingstijden en tarieven voor alle veren. | |Opgave samenwerking=Uniforme openingstijden en tarieven voor alle veren. | ||
|Opgave kern=Het in stand houden van 5 veerverbindingen over de Maas, etc... | |Opgave kern=Het in stand houden van 5 veerverbindingen over de Maas, etc... | ||
− | |Feitelijk inhoud= | + | |Feitelijk inhoud=In stand houden van de veerverbindingen in de gemeenten Horst aan de Maas, Peel en Maas, Beesel en Venlo. |
− | |Feitelijk | + | |Feitelijk proces=De jaarrekening en het vervangen van de veren |
+ | |Feitelijk samenwerking=Uniforme tarieven, zo ruim mogelijke openingstarieven, handhaving van de continuïteit en kwaliteit van alle vijf de Maasveren, vervangen van het eerste Maasveer te Kessel-Beesel. | ||
+ | |Feitelijk kern=In stand houden van de veerverbindingen in de gemeenten Horst aan de Maas, Peel en Maas, Beesel en Venlo. | ||
|Evaluatie verhaal=ntb | |Evaluatie verhaal=ntb | ||
|Voorgaand jaar=2016 | |Voorgaand jaar=2016 | ||
Line 25: | Line 27: | ||
}} | }} | ||
|Baten={{Baten | |Baten={{Baten | ||
+ | |Middelen=Concessievergoeding exploitant | ||
+ | |Voorgaand begroot=300.000 | ||
+ | |Voorgaand feitelijk=300.000 | ||
+ | |Lopend begroot=300.000 | ||
+ | |Lopend feitelijk=300.000 | ||
+ | |Komend begroot=300.000 | ||
+ | |Komend feitelijk=300.000 | ||
+ | }}{{Baten | ||
+ | |Middelen=Rentebijschrijving | ||
+ | |Voorgaand begroot=66 | ||
+ | |Voorgaand feitelijk=66.747 | ||
+ | |Lopend begroot=72.941 | ||
+ | |Komend begroot=79.585 | ||
+ | }}{{Baten | ||
+ | |Middelen=Verkoop oud Maasveer | ||
|Voorgaand begroot=0 | |Voorgaand begroot=0 | ||
|Voorgaand feitelijk=0 | |Voorgaand feitelijk=0 | ||
− | |Lopend begroot= | + | |Lopend begroot=15.000 |
− | |||
|Komend begroot=0 | |Komend begroot=0 | ||
− | |||
}} | }} | ||
|Inbreng anders={{Inbreng anders | |Inbreng anders={{Inbreng anders |
Revision as of 10:24, 23 May 2017
GR Maasveren Limburg Noord (Maasveren)
C. Gewenste en feitelijke resultaten en verdeling van kosten en baten
Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten
- Een hogere kwaliteit van uitvoering/ dienstverlening
Efficiënter werken
- Bedrijfseconomische schaalvoordelen realiseren
- Voorkomen van dubbel werk
- Spreiden of delen van risico’s
Organisatorische voordelen
- Beperken kwetsbaarheid van personele, financiële en andere middelen
Aan motief beantwoord?
Ja, de centrum gemeente regelt de dagelijkse gang van zaken namens de deelnemende gemeenten. Door gezamenlijk vervanging aan te besteden wordt schaalvoordeel en uniformiteit behaald, etc..
Inhoud
De veerverbindingen blijven in stand tegen acceptabele tarieven en vastgestelde openingstijden. De veerponten worden tijdig vervangen.
Proces
In bedrijf houden van alle veren tegen acceptabele tarieven voor de gebruikers op zo ruim mogelijke openingstijden
Samenwerking
Uniforme openingstijden en tarieven voor alle veren.
Kern (maximaal 500 tekens)
Het in stand houden van 5 veerverbindingen over de Maas, etc...
Een goed voorstelbaar verhaal
ntb
Voor de deelnemende gemeenten zijn er geen kosten of baten.
De baten bestaan uit de vergoeding die de exploitant betaalt voor het mogen gebruiken van de veerponten. Uit deze baten worden de onderhouds- en vervangingskosten van de veren en veerstoepen betaald. Doel is dat dit uiteindelijk kosten neutraal is.
Inbreng middelen: | Actuele waarde of omvang (in €) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2016 (voorgaand jaar) | 2017 (lopend jaar) | 2018 (komend jaar) | ||||
Kosten (inbreng financiële middelen) | ||||||
Waarde of omvang activa op basis van verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs. | ||||||
Financiële middelen | Begroot | Feitelijk | Begroot | Feitelijk | Begroot | Feitelijk |
€ 2.000.000 | € 0 | € 3.000.000 | € 0 | € 3.000.000 | € 0 | |
TOTAAL | € 2.000.000 | € 0 | € 3.000.000 | € 0 | € 3.000.000 | € 0 |
Baten | ||||||
Categorie opbrengsten | Begroot | Feitelijk | Begroot | Feitelijk | Begroot | Feitelijk |
Concessievergoeding exploitant | € 300.000 | € 300.000 | € 300.000 | € 300.000 | € 300.000 | € 300.000 |
Rentebijschrijving | € 66 | € 66.747 | € 72.941 | € … | € 79.585 | € … |
Verkoop oud Maasveer | € 0 | € 0 | € 15.000 | € … | € 0 | € … |
TOTAAL | € 300.066 | € 366.747 | € 387.941 | € 300.000 | € 379.585 | € 300.000 |
Inbreng overige middelen | ||||||
Categorie | ||||||
Inzet medewerkers | 80 uur | Financiële waarde: € ntb
|
Inhoud
In stand houden van de veerverbindingen in de gemeenten Horst aan de Maas, Peel en Maas, Beesel en Venlo.
Proces
De jaarrekening en het vervangen van de veren
Samenwerking
Uniforme tarieven, zo ruim mogelijke openingstarieven, handhaving van de continuïteit en kwaliteit van alle vijf de Maasveren, vervangen van het eerste Maasveer te Kessel-Beesel.
Kern
In stand houden van de veerverbindingen in de gemeenten Horst aan de Maas, Peel en Maas, Beesel en Venlo.
- Toelichting
Gemeente Horst aan de Maas voert zowel het dagelijks beheer als het groot onderhoud.
- Verdeelsleutel
...
- Evenwicht
Hoe is de feitelijke verdeling van kosten en baten over alle samenwerkingspartners?