Difference between revisions of "Sw-1846842783/D"
From Dashboard samenwerking Venlo
Tom Jacobs (talk | contribs) |
Tom Jacobs (talk | contribs) |
||
Line 8: | Line 8: | ||
|Beheersmaatregelen=In het exploitatiecontract ligt een verplichting bij de exploitant om alle vijf de Maasveren in stand te houden | |Beheersmaatregelen=In het exploitatiecontract ligt een verplichting bij de exploitant om alle vijf de Maasveren in stand te houden | ||
|Domein=Volledig afgedekt | |Domein=Volledig afgedekt | ||
+ | }}{{Risicoanalyse | ||
+ | |Risicos aard=Juridisch | ||
+ | |Risicos toelichting=In de onderhandelingen met de huidige exploitant over het nogmaals verlengen van de exploitatieovereenkomst is gebleken dat de huidige exploitatievergoeding niet meer reëel is bij de huidige tarieven. Momenteel wordt er een voorstel uitgewerkt waarbij de tarieven aangepast worden zodat de te betalen vergoeding van de exploitant aan de GR niet substantieel gewijzigd hoeft te worden en de overeenkomst binnen juridische kaders verlengd kan worden. | ||
+ | |Risicos kans=10% (zeer onwaarschijnlijk) | ||
+ | |Risicos impact=Middel | ||
+ | |Beheersmaatregelen=Er wordt een voorstel uitgewerkt, dit wordt bestuurlijk voorgelegd. | ||
+ | |Domein=Gedeeltelijk afgedekt | ||
}} | }} | ||
|Strategische kansen=Het in stand houden van de verkeersverbindingen over de Maas. Door de samenwerking ontstaan er geen verschil over inzichten van tarieven en wie welk onderhoud moet betalen. Daarnaast is er nu één aanspreekpunt voor alle veren en wordt er een uniform beleid gevoerd. Voor gemeente Venlo is er een minimum aan inspanning omdat gemeente Horst aan de Maas de centrum functie invult. | |Strategische kansen=Het in stand houden van de verkeersverbindingen over de Maas. Door de samenwerking ontstaan er geen verschil over inzichten van tarieven en wie welk onderhoud moet betalen. Daarnaast is er nu één aanspreekpunt voor alle veren en wordt er een uniform beleid gevoerd. Voor gemeente Venlo is er een minimum aan inspanning omdat gemeente Horst aan de Maas de centrum functie invult. | ||
|Delay publication=No | |Delay publication=No | ||
}} | }} |
Latest revision as of 17:10, 3 June 2022
GR Maasveren Limburg Noord (Maasveren)
D. Kansen en risico’s
Risico's
Aard van het risico | Kans | Impact | Toelichting | Beheersmaatregelen | Status beheersmaatregelen |
---|---|---|---|---|---|
Maatschappelijk | 10% (zeer onwaarschijnlijk) | Hoog | ... | In het exploitatiecontract ligt een verplichting bij de exploitant om alle vijf de Maasveren in stand te houden | Volledig afgedekt |
Juridisch | 10% (zeer onwaarschijnlijk) | Middel | ... | Er wordt een voorstel uitgewerkt, dit wordt bestuurlijk voorgelegd. | Gedeeltelijk afgedekt |
Strategische kansen die de samenwerking biedt
Het in stand houden van de verkeersverbindingen over de Maas. Door de samenwerking ontstaan er geen verschil over inzichten van tarieven en wie welk onderhoud moet betalen. Daarnaast is er nu één aanspreekpunt voor alle veren en wordt er een uniform beleid gevoerd. Voor gemeente Venlo is er een minimum aan inspanning omdat gemeente Horst aan de Maas de centrum functie invult.