Difference between revisions of "Sw-34984910/G"
From Dashboard samenwerking Venlo
(27 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Samenwerking G | {{Samenwerking G | ||
|Documenten={{Document upload | |Documenten={{Document upload | ||
− | |Document= | + | |Document=GR VRLN 2016.pdf |
− | |Type= | + | |Type=Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Limburg Noord |
+ | }}{{Document upload | ||
+ | |Document=Jaarverantwoording 2018 12042019.pdf | ||
+ | |Type=Jaarverantwoording 2018 | ||
+ | |Toelichting=jaar verantwoording 2018 incl accountantsverklaring | ||
+ | }}{{Document upload | ||
+ | |Document=Jaarverantwoording 2019.pdf | ||
+ | |Type=Jaarverantwoording 2019 | ||
+ | |Toelichting=jaar verantwoording 2019 incl accountantsverklaring | ||
+ | }}{{Document upload | ||
+ | |Document=Begroting 2020 ontwerp 12042019.pdf | ||
+ | |Type=Ontwerpbegroting 2020 | ||
+ | |Toelichting=Ontwerpbegroting 2020 | ||
+ | }}{{Document upload | ||
+ | |Document=Begroting 2020 in een oogopslag.pdf | ||
+ | |Type=Ontwerpbegroting 2020 in een oogopslag | ||
+ | |Toelichting=Ontwerpbegroting 2020 overzicht | ||
+ | }}{{Document upload | ||
+ | |Document=Jaarverantwoording 2020_incl_CV_WG_vastgesteld_door_AB_09072021.pdf | ||
+ | |Type=Jaarverantwoording 2020 incl accountantsverklaring(vastgesteld 9 juli 2021) | ||
+ | }}{{Document upload | ||
+ | |Document=Begroting 2021.pdf | ||
+ | |Type=Ontwerp begroting 2021 in een oogslag | ||
+ | |Toelichting=Ontwerpbegroting 2021 (dd 2020) | ||
+ | }}{{Document upload | ||
+ | |Document=VRLN_jaarverantwoording 2021_vastgesteld_door_AB_8 juli 2022 (2022-10-12 214724).pdf | ||
+ | |Type=Jaarverantwoording 2021_incl CV_vastgesteld 8 juli 2022 | ||
+ | }}{{Document upload | ||
+ | |Document=Begroting_2022_vastgesteld_door_AB_09072021.pdf | ||
+ | |Type=Begroting 2022 (vastgesteld 9 juli 2021) | ||
+ | }}{{Document upload | ||
+ | |Document=VLNR Jaarverantwoording 2022 (2023-07-31 101159).pdf | ||
+ | |Type=VLNR Jaarverantwoording 2022_incl CV_vastgesteld 7 juli 2023 | ||
+ | }}{{Document upload | ||
+ | |Document=Begroting 2023_vastgesteld_door_AB_8 juli 2022 (2022-10-12 215300).pdf | ||
+ | |Type=Begroting 2023_vastgesteld 8 juli 2022 | ||
+ | }}{{Document upload | ||
+ | |Document=Jaarverantwoording VRLN 2023 (2024-08-05 155531).pdf | ||
+ | |Type=Jaarverantwoording VRLN 2023 (2024-08-05 155531) | ||
+ | }}{{Document upload | ||
+ | |Document=Controleverklaring jaarrekening VRLN 2023 (2024-08-05 155630).pdf | ||
+ | |Type=Controleverklaring jaarrekening VRLN 2023 (2024-08-05 155630) | ||
+ | }}{{Document upload | ||
+ | |Document=Begroting 2024_gemeenteraad Venlo 28-6-2023 (2023-07-31 111849).pdf | ||
+ | |Type=Begroting 2024_gemeenteraad Venlo 28-6-2023 (2023-07-31 111849) | ||
+ | }}{{Document upload | ||
+ | |Document=Begroting 2024_vastgesteld door AB VRLN 7 juli 2023 (2023-07-31 111916).pdf | ||
+ | |Type=Begroting 2024_vastgesteld door AB VRLN 7 juli 2023 (2023-07-31 111916) | ||
}} | }} | ||
|Documenten weblink={{Document weblink | |Documenten weblink={{Document weblink | ||
− | |Document=https://www. | + | |Document=https://www.vrln.nl/publicaties |
+ | }}{{Document weblink | ||
+ | |Document=https://publicaties.vrln.nl/vrln-jaarverslag2019/cover/ | ||
+ | }}{{Document weblink | ||
+ | |Document=https://noord-limburg.dashboardsamenwerking.nl/Sw-34984910 | ||
}} | }} | ||
|G is used=yes | |G is used=yes | ||
|Delay publication=No | |Delay publication=No | ||
}} | }} |
Latest revision as of 14:57, 5 August 2024
GR Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN)
G. Bibliotheek
Relevante documenten
Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Limburg Noord ( downloaden)
Jaarverantwoording 2018 ( downloaden)
- jaar verantwoording 2018 incl accountantsverklaring
Jaarverantwoording 2019 ( downloaden)
- jaar verantwoording 2019 incl accountantsverklaring
Ontwerpbegroting 2020 ( downloaden)
- Ontwerpbegroting 2020
Ontwerpbegroting 2020 in een oogopslag ( downloaden)
- Ontwerpbegroting 2020 overzicht
Jaarverantwoording 2020 incl accountantsverklaring(vastgesteld 9 juli 2021) ( downloaden)
Ontwerp begroting 2021 in een oogslag ( downloaden)
- Ontwerpbegroting 2021 (dd 2020)
Jaarverantwoording 2021_incl CV_vastgesteld 8 juli 2022 ( downloaden)
Begroting 2022 (vastgesteld 9 juli 2021) ( downloaden)
VLNR Jaarverantwoording 2022_incl CV_vastgesteld 7 juli 2023 ( downloaden)
Begroting 2023_vastgesteld 8 juli 2022 ( downloaden)
Jaarverantwoording VRLN 2023 (2024-08-05 155531) ( downloaden)
Controleverklaring jaarrekening VRLN 2023 (2024-08-05 155630) ( downloaden)
Begroting 2024_gemeenteraad Venlo 28-6-2023 (2023-07-31 111849) ( downloaden)
Begroting 2024_vastgesteld door AB VRLN 7 juli 2023 (2023-07-31 111916) ( downloaden)