Co, de Cultuurontwikkelaar (CO) - C Gewenste en feitelijke resultaten en verdeling van kosten en baten (2018)
Co, de Cultuurontwikkelaar (CO)
C Gewenste en feitelijke resultaten en verdeling van kosten en baten (2018)
Jaar 2018
Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten
- Meer doelen of doelen met een hogere kwaliteit realiseren
Verruimen van de horizon
- Zicht krijgen op kansen
Faciliteren/stimuleren van maatschappelijk initiatief
- Grotere verantwoordelijkheid en/of zelfredzaamheid van partijen in de samenleving
Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan
- Jezelf beperken tot kerntaken, zaken waar je zelf goed in bent
Aan motief beantwoord?
Ja
Inhoud
kunsteducatie als doel: cursorisch onderwijs kunsteducatie als middel: kinderen en jeugd meer verbinden met cultuur door middel van projecten in onderwijs en buurten Penvoerder van de landelijke regeling Kunsteducatie met Kwaliteit voor Noord Limburg
Proces
Kunsteducatie als doel: zoveel mogelijk jeugdige deelnemers aan het cursorisch onderwijs, tred houden met het landelijk gemiddelde Kunsteducatie als middel: door middel van kunstprojecten het maatschappelijke n cultureel besef van jongeren vergroten. Jaarlijkse toename van aantallen deelnemers en projecten.
Samenwerking
Het realiseren van de budgetprestatie afspraken binnen de vastgestelde financiële kaders
Kern (maximaal 500 tekens)
Het KCV verzorgt kunsteducatief aanbod voor Venlo en de regio Noord Limburg. Dit doet ze op twee manieren: Kunst als doel: cursorisch onderwijs binnen alle kunstdisciplines binnen de instelling. het doel is om daarbij zoveel mogelijk jeugd te bereiken. Kunst als middel: samen met het onderwijs en buurten en wijken projecten organiseren om het cultureel en maatschappelijk bewustzijn bij de inwoners te vergroten. Ook hier ligt de nadruk op jeugd. Gemonitord wordt via de budgetprestatieafspraken en
Het Kunstencentrum ontvangt in 2017 een subsidie van € 887.076,-.
Het Kunstencentrum heeft in 2016 een subsidie van € 869.683,- ontvangen.
Inbreng middelen: | Actuele waarde of omvang (in €)
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kosten (inbreng financiële middelen) | |||||||
Waarde of omvang activa op basis van verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs. | |||||||
Lopend jaar (2018) | |||||||
Financiële middelen | Begroting 2018 | Realisatie 2018 | Begroting 2019 | ||||
Subsidie | € 887.076 | € 897.076 | € 887.076 | ||||
TOTAAL | € 887.076 | € 897.076 | € 887.076 | ||||
Voorgaand jaar (2017) | |||||||
Financiële middelen | Begroting 2017 | Realisatie 2017 | Begroting 2018 | ||||
Subsidie | € 887.076 | € 887.076 | € 887.076 | ||||
TOTAAL | € 887.076 | € 887.076 | € 887.076 | ||||
Twee jaar terug (2016) | |||||||
Financiële middelen | Begroting 2016 | Realisatie 2016 | Begroting 2017 | ||||
Subsidie | € 869.683 | € 869.683 | € 887.076 | ||||
TOTAAL | € 869.683 | € 869.683 | € 887.076
| ||||
Baten | |||||||
Lopend jaar (2018) | |||||||
Categorie opbrengsten | Begroting 2018 | Realisatie 2018 | Begroting 2019 | ||||
Huuropbrengsten | € 11.520 | € 11.713 | € 11.800 | ||||
TOTAAL | € 11.520 | € 11.713 | € 11.800 | ||||
Voorgaand jaar (2017) | |||||||
Categorie opbrengsten | Begroting 2017 | Realisatie 2017 | Begroting 2018 | ||||
Huuropbrengsten | € 11.520 | € 11.713 | € 11.800 | ||||
TOTAAL | € 11.520 | € 11.713 | € 11.800 | ||||
Twee jaar terug (2016) | |||||||
Categorie opbrengsten | Begroting 2016 | Realisatie 2016 | Begroting 2017 | ||||
Huuropbrengsten | € ... | € 11.563 | € 11.520 | ||||
TOTAAL | … | € 11.563 | € 11.520
| ||||
Financiële resultaten | |||||||
Lopend jaar (2018) | |||||||
Categorie | Begroting 2018 | Realisatie 2018 | Begroting 2019 | ||||
Exploitatiesaldo | € 7.994 | € 0 | € 0 | ||||
TOTAAL | € 7.994 | € 0 | € 0 | ||||
Voorgaand jaar (2017) | |||||||
Categorie | Begroting 2017 | Realisatie 2017 | Begroting 2018 | ||||
Exploitatiesaldo | € 0 | € -54.650 | € 7.853 | ||||
TOTAAL | € 0 | € -54.650 | € 7.853 | ||||
Twee jaar terug (2016) | |||||||
Categorie | Begroting 2016 | Realisatie 2016 | Begroting 2017 | ||||
Exploitatiesaldo | € 0 | € 4.515 | € 0 | ||||
TOTAAL | € 0 | € 4.515 | € 0 | ||||
Vreemd vermogen | |||||||
Lopend jaar (2018) | |||||||
Categorie | Begroting 2018 | Realisatie 2018 | Begroting 2019 | ||||
Voorzieningen | € … | € 45.402 | € … | ||||
Kortlopende schulden | € … | € 919.375 | € … | ||||
TOTAAL | … | € 964.777 | … | ||||
Voorgaand jaar (2017) | |||||||
Categorie | Begroting 2017 | Realisatie 2017 | Begroting 2018 | ||||
Kortlopende schulden | € ... | € 635.986 | € ... | ||||
Voorzieningen | € ... | € 180.604 | € ... | ||||
TOTAAL | … | € 816.590 | … | ||||
Twee jaar terug (2016) | |||||||
Categorie | Begroting 2016 | Realisatie 2016 | Begroting 2017 | ||||
Kortlopende schulden | € ... | € 427.202 | € ... | ||||
Voorzieningen | € ... | € 121.440 | € ... | ||||
TOTAAL | … | € 548.642 | … | ||||
Eigen vermogen | |||||||
Lopend jaar (2018) | |||||||
Categorie | Begroting 2018 | Realisatie 2018 | Begroting 2019 | ||||
Eigen vermogen | € … | € 729.406 | € … | ||||
TOTAAL | … | € 729.406 | … | ||||
Voorgaand jaar (2017) | |||||||
Categorie | Begroting 2017 | Realisatie 2017 | Begroting 2018 | ||||
Eigen vermogen | € ... | € 608.607 | € ... | ||||
TOTAAL | … | € 608.607 | … | ||||
Twee jaar terug (2016) | |||||||
Categorie | Begroting 2016 | Realisatie 2016 | Begroting 2017 | ||||
Eigen vermogen | € ... | € 663.256 | € ... | ||||
TOTAAL | … | € 663.256 | … |
Inhoud
...
Proces
...
Samenwerking
...
Kern
Er wordt kunsteducatie verzorgd. Daarnaast worden kinderen en jongeren d.m.v. projecten in onderwijs en buurten meer betrokken bij cultuur.