Theater de Maaspoort - C. Gewenste en feitelijke resultaten en verdeling van kosten en baten
Theater de Maaspoort
C. Gewenste en feitelijke resultaten en verdeling van kosten en baten
Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten
- Meer doelen of doelen met een hogere kwaliteit realiseren
Aan motief beantwoord?
Ja
Inhoud
beoogd wordt: - het bieden van een gevarieerd programma van professionele voorstellingen met podiumkunst, -het bieden van een aanbod aan schoolvoorstellingen, -een podium bieden voor amateurvoorstellingen en -het opzetten van en deelnemen aan samenwerkingsprojecten.
Samenwerking
Het exploiteren van Theater De Maaspoort.
Kern (maximaal 500 tekens)
De Maaspoort verricht de volgende activiteiten; bieden van een gevarieerd programma van professionele voorstellingen met podiumkunst, het bieden van een aanbod aan schoolvoorstellingen, een podium bieden voor amateurvoorstellingen en het opzet van en deelnemen aan samenwerkingsprojecten.
Een getal dat de kern raakt
zie url jaarverslag de Maaspoort
In 2017 is er sprake van een subsidie van € 1.971.527,-
In 2016 bedroeg de subsidie € 1.957.596,-
Inbreng middelen: | Actuele waarde of omvang (in €) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2015 (voorgaand jaar) | 2016 (lopend jaar) | 2017 (komend jaar) | ||||
Kosten (inbreng financiële middelen) | ||||||
Waarde of omvang activa op basis van verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs. | ||||||
Financiële middelen | Begroot | Feitelijk | Begroot | Feitelijk | Begroot | Feitelijk |
subsidie | € 1.922.895 | € 1.922.895 | € 1.957.596 | € 1.957.596 | € 1.971.527 | € 1.971.527 |
TOTAAL | € 1.922.895 | € 1.922.895 | € 1.957.596 | € 1.957.596 | € 1.971.527 | € 1.971.527
|
Financiële resultaten | ||||||
Categorie | Begroot | Feitelijk | Begroot | Feitelijk | Begroot | Feitelijk |
exploitatieresultaat | € -50.000 | € -51.947 | € -100.000 | |||
TOTAAL | … | … | € -50.000 | € -51.947 | € -100.000 | … |
Vreemd vermogen | ||||||
Categorie | Begroot | Feitelijk | Begroot | Feitelijk | Begroot | Feitelijk |
Voorzieningen | € … | € 3.935.925 | € 3.973.226 | € 3.818.490 | € 3.327.452 | € … |
Langlopende schulden | € … | € 907.561 | € 1.807.720 | € 1.742.116 | € 1.641.274 | € … |
Kortlopende schulden | € … | € 2.283.064 | € 1.308.444 | € 2.468.676 | € 1.606.204 | € … |
TOTAAL | … | € 7.126.550 | € 7.089.390 | € 8.029.282 | € 6.574.930 | … |
Eigen vermogen | ||||||
Categorie | Begroot | Feitelijk | Begroot | Feitelijk | Begroot | Feitelijk |
Eigen vermogen | € … | € 4.737.695 | € 4.612.766 | € 4.707.363 | € 4.512.766 | € … |
TOTAAL | … | € 4.737.695 | € 4.612.766 | € 4.707.363 | € 4.512.766 | … |
Inhoud
...
Proces
...
Samenwerking
...
Kern
Verwijzing naar het jaarverslag 2016 in de bibliotheek. beschikbaar na de collegevergadering van 4 juli 2017.