BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo (BOGV) - C. Gewenste en feitelijke resultaten en verdeling van kosten en baten
From Dashboard samenwerking Venlo
< BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo (BOGV)
Revision as of 16:27, 22 May 2017 by Paul Driessen (talk | contribs)
BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo (BOGV)
C. Gewenste en feitelijke resultaten en verdeling van kosten en baten
Kosten en baten: begroting en realisatie
Inbreng middelen: | Actuele waarde of omvang (in €) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2016 (voorgaand jaar) | 2017 (lopend jaar) | 2018 (komend jaar) | ||||
Kosten (inbreng financiële middelen) | ||||||
Waarde of omvang activa op basis van verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs. | ||||||
Financiële middelen | Begroot | Feitelijk | Begroot | Feitelijk | Begroot | Feitelijk |
Deelneming door inbreng kapitaal | € … | € … | € 12820000 | € 12820000 | € … | € … |
Inbreng vreemd vermogen vast | € … | € … | € 19250000 | € 19250000 | € … | € … |
Inbreng vreemd vermogen variabel | € … | € … | € max 6600000 | € 2750000 | € … | € … |
TOTAAL | … | … | € 38.670.000 | € 34.820.000 | … | …
|
Financiële resultaten | ||||||
Categorie | Begroot | Feitelijk | Begroot | Feitelijk | Begroot | Feitelijk |
contante waarde grex 1-1-2016 | € … | € … | € 144546 | € … | € 144546 | € … |
TOTAAL | … | … | € 144.546 | … | € 144.546 | … |
Vreemd vermogen | ||||||
Categorie | Begroot | Feitelijk | Begroot | Feitelijk | Begroot | Feitelijk |
publieke financiering | € … | € … | € 94000000 | € … | € … | € … |
TOTAAL | … | … | € 94.000.000 | … | … | … |
Eigen vermogen | ||||||
Categorie | Begroot | Feitelijk | Begroot | Feitelijk | Begroot | Feitelijk |
omvang eigen vermogen | € … | € … | € 46400000 | € 46400000 | € … | € … |
TOTAAL | … | … | € 46.400.000 | € 46.400.000 | … | … |
Aandeel van de gemeente in de realisatie van de opgave
- Toelichting
- Verdeelsleutel
...
- Evenwicht
Hoe is de feitelijke verdeling van kosten en baten over alle samenwerkingspartners?
Kosten:
Baten:
Schatting van het aandeel van de gemeente in de realisatie van de opgave - aan de hand van een percentage: