NV Enexis Holding (Enexis) - C. Gewenste en feitelijke resultaten en verdeling van kosten en baten
NV Enexis Holding (Enexis)
C. Gewenste en feitelijke resultaten en verdeling van kosten en baten
Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten
- Een hogere kwaliteit van uitvoering/ dienstverlening
Efficiënter werken
- Bedrijfseconomische schaalvoordelen realiseren
Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan
- Jezelf beperken tot kerntaken, zaken waar je zelf goed in bent
Inhoud
De vennootschap heeft ten doel: a. het distribueren en het transporteren van energie, zoals elektriciteit, gas, warmte en (warm) water; b. het in stand houden, beheren, exploiteren en uitbreiden van distributie en transportnetten met annexen voor energie; c. het doen uitvoeren van alle taken die ingevolge de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet zijn toebedeeld aan een netbeheerder zoals daarin bedoeld; d. het binnen de wettelijke grenzen ontplooien van andere operationele en ondersteunende activiteiten.
Kern (maximaal 500 tekens)
Publiek belang: Altijd en overal in het voorzieningengebied van Enexis kunnen beschikken over stroom en gas, tegen aanvaardbare aansluit- en transporttarieven.
Inbreng middelen: | Actuele waarde of omvang (in €) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2016 (voorgaand jaar) | 2017 (lopend jaar) | 2018 (komend jaar) | ||||
Kosten (inbreng financiële middelen) | ||||||
Waarde of omvang activa op basis van verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs. | ||||||
Financiële middelen | Begroot | Feitelijk | Begroot | Feitelijk | Begroot | Feitelijk |
Deelneming door inbreng van kapitaal | € 246.306 | € 246.306 | € 246.306 | € … | € 246.306 | € … |
TOTAAL | € 246.306 | € 246.306 | € 246.306 | … | € 246.306 | … |
Baten | ||||||
Categorie opbrengsten | Begroot | Feitelijk | Begroot | Feitelijk | Begroot | Feitelijk |
Dividend | € 333.760 | € 371.078 | € 333.760 | € 344.000 | € 333.760 | € … |
TOTAAL | € 333.760 | € 371.078 | € 333.760 | € 344.000 | € 333.760 | … |
Financiële resultaten | ||||||
Categorie | Begroot | Feitelijk | Begroot | Feitelijk | Begroot | Feitelijk |
Resultaat na belastingen | € … | € 207.000.000 | € … | € … | € … | € … |
TOTAAL | … | € 207.000.000 | … | … | … | … |
Vreemd vermogen | ||||||
Categorie | Begroot | Feitelijk | Begroot | Feitelijk | Begroot | Feitelijk |
Langlopende verplichtingen | € … | € 3.176.000.000 | € … | € … | € … | € … |
Kortlopende verplichtingen | € … | € 404.000.000 | € … | € … | € … | € … |
TOTAAL | … | € 3.580.000.000 | … | … | … | … |
Eigen vermogen | ||||||
Categorie | Begroot | Feitelijk | Begroot | Feitelijk | Begroot | Feitelijk |
Eigen Vermogen | € … | € 3.704.000.000 | € … | € … | € … | € … |
TOTAAL | … | € 3.704.000.000 | … | … | … | … |
- Toelichting
- Verdeelsleutel
Conform verhouding aandelenbezit.
- Evenwicht
Hoe is de feitelijke verdeling van kosten en baten over alle samenwerkingspartners?