Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV (PBE) - C. Gewenste en feitelijke resultaten en verdeling van kosten en baten
From Dashboard samenwerking Venlo
< Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV (PBE)
Revision as of 16:49, 7 June 2017 by Kevin Savelkouls (talk | contribs)
Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV (PBE)
C. Gewenste en feitelijke resultaten en verdeling van kosten en baten
Kosten en baten: begroting en realisatie
Inbreng middelen: | Actuele waarde of omvang (in €) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2016 (voorgaand jaar) | 2017 (lopend jaar) | 2018 (komend jaar) | ||||
Kosten (inbreng financiële middelen) | ||||||
Waarde of omvang activa op basis van verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs. | ||||||
Financiële middelen | Begroot | Feitelijk | Begroot | Feitelijk | Begroot | Feitelijk |
Deelneming door inbreng van kapitaal | € … | € 4.982 | € … | € … | € … | € … |
TOTAAL | … | € 4.982 | … | … | … | …
|
Financiële resultaten | ||||||
Categorie | Begroot | Feitelijk | Begroot | Feitelijk | Begroot | Feitelijk |
Resultaat na belastingen | € … | € 58.949 | € … | € … | € … | € … |
TOTAAL | … | € 58.949 | … | … | … | … |
Vreemd vermogen | ||||||
Categorie | Begroot | Feitelijk | Begroot | Feitelijk | Begroot | Feitelijk |
Kortlopende schulden | € … | € 50.833 | € … | € … | € … | € … |
TOTAAL | … | € 50.833 | … | … | … | … |
Eigen vermogen | ||||||
Categorie | Begroot | Feitelijk | Begroot | Feitelijk | Begroot | Feitelijk |
Eigen Vermogen | € … | € 1.638.704 | € … | € … | € … | € … |
TOTAAL | … | € 1.638.704 | … | … | … | … |
Aandeel van de gemeente in de realisatie van de opgave
- Toelichting
- Verdeelsleutel
...
- Evenwicht
Hoe is de feitelijke verdeling van kosten en baten over alle samenwerkingspartners?
Kosten: nog onbekend
Baten: nog onbekend
Schatting van het aandeel van de gemeente in de realisatie van de opgave - aan de hand van een percentage: