Difference between revisions of "Sw-1759919897/C/2020"
Line 40: | Line 40: | ||
|Lopend begroot=400.000 | |Lopend begroot=400.000 | ||
|Lopend feitelijk=392.593 | |Lopend feitelijk=392.593 | ||
− | |Komend begroot= | + | |Komend begroot=300.000 |
}} | }} | ||
|Percentage aandeel=0,3328 | |Percentage aandeel=0,3328 |
Latest revision as of 17:15, 24 January 2022
CSV Amsterdam BV (CSV)
C Gewenste en feitelijke resultaten en verdeling van kosten en baten (2020)
Jaar 2020
Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten
- Een hogere kwaliteit van uitvoering/ dienstverlening
Efficiënter werken
- Bedrijfseconomische schaalvoordelen realiseren
Kern (maximaal 500 tekens)
Op 9 mei 2014 is de naam van Claim Staat Vennootschap B.V. gewijzigd in CSV Amsterdam B.V. De statuten zijn gewijzigd zodat de nieuwe organisatie nu drie doelstellingen vervult: a. namens de verkopende aandeelhouders van Essent een eventuele schadeclaimprocedure voeren tegen de Staat als gevolg van de WON; b. namens de verkopende aandeelhouders van Attero eventuele garantieclaim procedures voeren tegen RECYCLECO BV (hierna Waterland); c. het geven van instructies aan de escrow-agent wat betreft het beheer van het bedrag dat op de escrow-rekening n.a.v. de verkoop van Attero is gestort.
Inbreng middelen: | Actuele waarde of omvang (in €)
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kosten (inbreng financiële middelen) | |||||||
Waarde of omvang activa op basis van verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs. | |||||||
Lopend jaar (2020) | |||||||
Financiële middelen | Begroting 2020 | Realisatie 2020 | Begroting 2021 | ||||
Deelneming door inbreng van kapitaal | € 67 | € 67 | € 67 | ||||
TOTAAL | € 67 | € 67 | € 67 | ||||
Voorgaand jaar (2019) | |||||||
Financiële middelen | Begroting 2019 | Realisatie 2019 | Begroting 2020 | ||||
Deelneming door inbreng van kapitaal | € 67 | € 67 | € 67 | ||||
TOTAAL | € 67 | € 67 | € 67 | ||||
Twee jaar terug (2018) | |||||||
Financiële middelen | Begroting 2018 | Realisatie 2018 | Begroting 2019 | ||||
Deelneming door inbreng van kapitaal | € 67 | € 67 | € 67 | ||||
TOTAAL | € 67 | € 67 | € 67
| ||||
Baten | |||||||
Lopend jaar (2020) | |||||||
Categorie opbrengsten | Begroting 2020 | Realisatie 2020 | Begroting 2021 | ||||
Dividend | € 0 | € 0 | € 0 | ||||
TOTAAL | € 0 | € 0 | € 0 | ||||
Voorgaand jaar (2019) | |||||||
Categorie opbrengsten | Begroting 2019 | Realisatie 2019 | Begroting 2020 | ||||
Dividend | € 0 | € 0 | € 0 | ||||
TOTAAL | € 0 | € 0 | € 0 | ||||
Twee jaar terug (2018) | |||||||
Categorie opbrengsten | Begroting 2018 | Realisatie 2018 | Begroting 2019 | ||||
Dividend | € 0 | € 7.419 | € 0 | ||||
TOTAAL | € 0 | € 7.419 | € 0
| ||||
Financiële resultaten | |||||||
Lopend jaar (2020) | |||||||
Categorie | Begroting 2020 | Realisatie 2020 | Begroting 2021 | ||||
Resultaat na belastingen | € -100.000 | € 172.219 | € -100.000 | ||||
TOTAAL | € -100.000 | € 172.219 | € -100.000 | ||||
Voorgaand jaar (2019) | |||||||
Categorie | Begroting 2019 | Realisatie 2019 | Begroting 2020 | ||||
Resultaat na belastingen | € -100.000 | € -294.085 | € -100.000 | ||||
TOTAAL | € -100.000 | € -294.085 | € -100.000 | ||||
Twee jaar terug (2018) | |||||||
Categorie | Begroting 2018 | Realisatie 2018 | Begroting 2019 | ||||
Resultaat na belastingen | € -100.000 | € ... | € -100.000 | ||||
TOTAAL | € -100.000 | … | € -100.000 | ||||
Vreemd vermogen | |||||||
Lopend jaar (2020) | |||||||
Categorie | Begroting 2020 | Realisatie 2020 | Begroting 2021 | ||||
Kortlopende schulden | € 0 | € 27.162 | € 0 | ||||
TOTAAL | € 0 | € 27.162 | € 0 | ||||
Voorgaand jaar (2019) | |||||||
Categorie | Begroting 2019 | Realisatie 2019 | Begroting 2020 | ||||
Kortlopende schulden | € 0 | € 83.583 | € 0 | ||||
TOTAAL | € 0 | € 83.583 | € 0 | ||||
Twee jaar terug (2018) | |||||||
Categorie | Begroting 2018 | Realisatie 2018 | Begroting 2019 | ||||
Kortlopende schulden | € 0 | € ... | € 0 | ||||
TOTAAL | € 0 | … | € 0 | ||||
Eigen vermogen | |||||||
Lopend jaar (2020) | |||||||
Categorie | Begroting 2020 | Realisatie 2020 | Begroting 2021 | ||||
Eigen Vermogen | € 400.000 | € 392.593 | € 300.000 | ||||
TOTAAL | € 400.000 | € 392.593 | € 300.000 | ||||
Voorgaand jaar (2019) | |||||||
Categorie | Begroting 2019 | Realisatie 2019 | Begroting 2020 | ||||
Eigen Vermogen | € 670.000 | € 451.905 | € 400.000 | ||||
TOTAAL | € 670.000 | € 451.905 | € 400.000 | ||||
Twee jaar terug (2018) | |||||||
Categorie | Begroting 2018 | Realisatie 2018 | Begroting 2019 | ||||
Eigen Vermogen | € 770.000 | € ... | € 670.000 | ||||
TOTAAL | € 770.000 | … | € 670.000 |
Inhoud
...
Proces
...
Samenwerking
...
Kern
De vennootschap zal voorlopig nog voortbestaan om op eigen kosten en risico namens Deponie Zuid B.V. (vennootschap onder Attero Holding B.V.), in overleg met de aandeelhoudersommissie, het bezwaar en/of beroep te voeren tegen de Belastingdienst ten aanzien van de naheffingsaanslag afvalstoffenbelasting. Op het moment is de vennootschap in afwachting van de reactie van de belastingdienst op het bezwaar. Afhankelijk van de reactie van de belastingdienst en de kans van slagen van een gerechtelijke procedure zal in overleg met de Aandeelhouderscommissie de procedure al dan niet worden voorgezet. Na afwikkeling van deze bezwaar- en/of beroepsprocedure of eventuele voortijdige beëindiging van deze procedure zal de vennootschap kunnen worden opgeheven en de resterende liquide middelen kunnen worden uitgekeerd aan de aandeelhouders naar rato van het aandelenbelang.
- Toelichting
- Verdeelsleutel
Conform aandeel.
- Evenwicht
Hoe is de feitelijke verdeling van kosten en baten over alle samenwerkingspartners?