Difference between revisions of "Sw-0391148241/D"
From Dashboard samenwerking Venlo
Line 2: | Line 2: | ||
|D is used=yes | |D is used=yes | ||
|Risicoanalyse={{Risicoanalyse | |Risicoanalyse={{Risicoanalyse | ||
− | |Risicos aard= | + | |Risicos aard=Anders ... |
+ | |Risicos toelichting=De GR Omnibuzz is een samenwerking van 32 gemeenten. Besluitvorming, onder andere inzake begrotingen, vindt plaats bij meerderheid van stemmen. In tegenstelling tot het verschil in bijdragen die de gemeenten betalen aan de GR, hebben in het Algemeen Bestuur alle gemeente één stem. Sturing en besluitvorming kent dus een grote mate van afhankelijkheid van andere gemeenten. | ||
+ | |Risicos kans=75% (waarschijnlijk) | ||
+ | |Risicos impact=Middel | ||
+ | }}{{Risicoanalyse | ||
+ | |Risicos aard=Financieel | ||
+ | |Risicos toelichting=Er is sprake van een kostenstijging van Omnibuzz, die met name te maken heeft met de vervoerskosten. En is een aantal investeringen niet in de begroting opgenomen, met aparte (dekkings)voorstellen tot gevolg.Daarnaast wordt de beoogde ambitie van het kantelen van vervoer en het realiseren van synergievoordelen, bijvoorbeeld door het laten instromen van nieuwe vervoersvormen, nog niet gerealiseerd. | ||
+ | |Risicos kans=75% (waarschijnlijk) | ||
+ | |Risicos impact=Middel | ||
}} | }} | ||
|Strategische kansen=Meer grip op aansturing en uitvoering gemeentelijke vervoerstaken; vorming expertise centrum vervoer; synergie en schaalvoordelen; mogelijkheid tot uitvoering doelgroepenvervoer (die niet uitvoerbaar zijn op basis van individuele kracht) | |Strategische kansen=Meer grip op aansturing en uitvoering gemeentelijke vervoerstaken; vorming expertise centrum vervoer; synergie en schaalvoordelen; mogelijkheid tot uitvoering doelgroepenvervoer (die niet uitvoerbaar zijn op basis van individuele kracht) | ||
|Delay publication=No | |Delay publication=No | ||
}} | }} |
Revision as of 11:11, 12 June 2018
Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz (Omnibuzz)
D. Kansen en risico’s
Risico's
Aard van het risico | Kans | Impact | Toelichting | Beheersmaatregelen | Status beheersmaatregelen |
---|---|---|---|---|---|
Anders ... | 75% (waarschijnlijk) | Middel | ... | ||
Financieel | 75% (waarschijnlijk) | Middel | ... |
Strategische kansen die de samenwerking biedt
Meer grip op aansturing en uitvoering gemeentelijke vervoerstaken; vorming expertise centrum vervoer; synergie en schaalvoordelen; mogelijkheid tot uitvoering doelgroepenvervoer (die niet uitvoerbaar zijn op basis van individuele kracht)