Difference between revisions of "Sw-0448032589/C/2017"
m (Text replacement - "|Lopend" to "|Oude versie lopend") |
m (Text replacement - "|Komend" to "|Lopend") |
||
Line 15: | Line 15: | ||
|Voorgaand jaar=2015 | |Voorgaand jaar=2015 | ||
|Oude versie lopend jaar=2016 | |Oude versie lopend jaar=2016 | ||
− | | | + | |Lopend jaar=2017 |
|Kosten={{Kosten-jaar | |Kosten={{Kosten-jaar | ||
|Middelen=subsidie | |Middelen=subsidie | ||
Line 22: | Line 22: | ||
|Oude versie lopend begroot=1.957.596 | |Oude versie lopend begroot=1.957.596 | ||
|Oude versie lopend feitelijk=1.957.596 | |Oude versie lopend feitelijk=1.957.596 | ||
− | | | + | |Lopend begroot=1.971.527 |
− | | | + | |Lopend feitelijk=1.971.527 |
}} | }} | ||
|Financiele resultaten={{Financieel resultaat-jaar | |Financiele resultaten={{Financieel resultaat-jaar | ||
Line 31: | Line 31: | ||
|Oude versie lopend begroot=-50.000 | |Oude versie lopend begroot=-50.000 | ||
|Oude versie lopend feitelijk=-51.947 | |Oude versie lopend feitelijk=-51.947 | ||
− | | | + | |Lopend begroot=-100.000 |
}} | }} | ||
|Vreemd vermogen={{Vreemd vermogen-jaar | |Vreemd vermogen={{Vreemd vermogen-jaar | ||
Line 38: | Line 38: | ||
|Oude versie lopend begroot=3.973.226 | |Oude versie lopend begroot=3.973.226 | ||
|Oude versie lopend feitelijk=3.818.490 | |Oude versie lopend feitelijk=3.818.490 | ||
− | | | + | |Lopend begroot=3.327.452 |
}}{{Vreemd vermogen-jaar | }}{{Vreemd vermogen-jaar | ||
|Middelen=Langlopende schulden | |Middelen=Langlopende schulden | ||
Line 44: | Line 44: | ||
|Oude versie lopend begroot=1.807.720 | |Oude versie lopend begroot=1.807.720 | ||
|Oude versie lopend feitelijk=1.742.116 | |Oude versie lopend feitelijk=1.742.116 | ||
− | | | + | |Lopend begroot=1.641.274 |
}}{{Vreemd vermogen-jaar | }}{{Vreemd vermogen-jaar | ||
|Middelen=Kortlopende schulden | |Middelen=Kortlopende schulden | ||
Line 50: | Line 50: | ||
|Oude versie lopend begroot=1.308.444 | |Oude versie lopend begroot=1.308.444 | ||
|Oude versie lopend feitelijk=2.468.676 | |Oude versie lopend feitelijk=2.468.676 | ||
− | | | + | |Lopend begroot=1.606.204 |
}} | }} | ||
|Eigen vermogen={{Eigen vermogen-jaar | |Eigen vermogen={{Eigen vermogen-jaar | ||
Line 57: | Line 57: | ||
|Oude versie lopend begroot=4.612.766 | |Oude versie lopend begroot=4.612.766 | ||
|Oude versie lopend feitelijk=4.707.363 | |Oude versie lopend feitelijk=4.707.363 | ||
− | | | + | |Lopend begroot=4.512.766 |
}} | }} | ||
|Begrote kosten samenvatting=In 2017 is er sprake van een subsidie van € 1.971.527,- | |Begrote kosten samenvatting=In 2017 is er sprake van een subsidie van € 1.971.527,- |
Revision as of 15:31, 4 May 2018
Theater de Maaspoort
C Gewenste en feitelijke resultaten en verdeling van kosten en baten (2017)
Jaar 2017
Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten
- Meer doelen of doelen met een hogere kwaliteit realiseren
Aan motief beantwoord?
Ja
Inhoud
beoogd wordt: - het bieden van een gevarieerd programma van professionele voorstellingen met podiumkunst, -het bieden van een aanbod aan schoolvoorstellingen, -een podium bieden voor amateurvoorstellingen en -het opzetten van en deelnemen aan samenwerkingsprojecten.
Samenwerking
Het exploiteren van Theater De Maaspoort.
Kern (maximaal 500 tekens)
De Maaspoort verricht de volgende activiteiten; bieden van een gevarieerd programma van professionele voorstellingen met podiumkunst, het bieden van een aanbod aan schoolvoorstellingen, een podium bieden voor amateurvoorstellingen en het opzet van en deelnemen aan samenwerkingsprojecten.
Een getal dat de kern raakt
zie url jaarverslag de Maaspoort
In 2017 is er sprake van een subsidie van € 1.971.527,-
In 2016 bedroeg de subsidie € 1.957.596,-
Inbreng middelen: | Actuele waarde of omvang (in €)
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kosten (inbreng financiële middelen) | |||||||
Waarde of omvang activa op basis van verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs. | |||||||
Lopend jaar (2017) | |||||||
Financiële middelen | Begroting 2017 | Realisatie 2017 | Begroting 2018 | ||||
subsidie | € 1.971.527 | € 1.971.527 | € … | ||||
TOTAAL | € 1.971.527 | € 1.971.527 | … | ||||
Voorgaand jaar (2016) | |||||||
Financiële middelen | Begroting 2016 | Realisatie 2016 | Begroting 2017 | ||||
subsidie | € 1.957.596 | € 1.957.596 | € 1.971.527 | ||||
TOTAAL | € 1.957.596 | € 1.957.596 | € 1.971.527 | ||||
Twee jaar terug (2015) | |||||||
Financiële middelen | Begroting 2015 | Realisatie 2015 | Begroting 2016 | ||||
subsidie | € 1.922.895 | € 1.922.895 | € ... | ||||
TOTAAL | € 1.922.895 | € 1.922.895 | …
| ||||
Financiële resultaten | |||||||
Lopend jaar (2017) | |||||||
Categorie | Begroting 2017 | Realisatie 2017 | Begroting 2018 | ||||
exploitatieresultaat | € -100.000 | € … | € … | ||||
TOTAAL | € -100.000 | … | … | ||||
Voorgaand jaar (2016) | |||||||
Categorie | Begroting 2016 | Realisatie 2016 | Begroting 2017 | ||||
exploitatieresultaat | € -50.000 | € -51.947 | € -100.000 | ||||
TOTAAL | € -50.000 | € -51.947 | € -100.000 | ||||
Twee jaar terug (2015) | |||||||
Categorie | Begroting 2015 | Realisatie 2015 | Begroting 2016 | ||||
exploitatieresultaat | € 0 | € 11.383 | € ... | ||||
TOTAAL | € 0 | € 11.383 | … | ||||
Vreemd vermogen | |||||||
Lopend jaar (2017) | |||||||
Categorie | Begroting 2017 | Realisatie 2017 | Begroting 2018 | ||||
Voorzieningen | € 3.327.452 | € … | € … | ||||
Langlopende schulden | € 1.641.274 | € … | € … | ||||
Kortlopende schulden | € 1.606.204 | € … | € … | ||||
TOTAAL | € 6.574.930 | … | … | ||||
Voorgaand jaar (2016) | |||||||
Categorie | Begroting 2016 | Realisatie 2016 | Begroting 2017 | ||||
Kortlopende schulden | € 1.308.444 | € 2.468.676 | € 1.606.204 | ||||
Langlopende schulden | € 1.807.720 | € 1.742.116 | € 1.641.274 | ||||
Voorzieningen | € 3.973.226 | € 3.818.490 | € 3.327.452 | ||||
TOTAAL | € 7.089.390 | € 8.029.282 | € 6.574.930 | ||||
Twee jaar terug (2015) | |||||||
Categorie | Begroting 2015 | Realisatie 2015 | Begroting 2016 | ||||
Kortlopende schulden | € ... | € 2.283.064 | € ... | ||||
Langlopende schulden | € ... | € 907.561 | € ... | ||||
Voorzieningen | € ... | € 3.935.925 | € ... | ||||
TOTAAL | … | € 7.126.550 | … | ||||
Eigen vermogen | |||||||
Lopend jaar (2017) | |||||||
Categorie | Begroting 2017 | Realisatie 2017 | Begroting 2018 | ||||
Eigen vermogen | € 4.512.766 | € … | € … | ||||
TOTAAL | € 4.512.766 | … | … | ||||
Voorgaand jaar (2016) | |||||||
Categorie | Begroting 2016 | Realisatie 2016 | Begroting 2017 | ||||
Eigen vermogen | € 4.612.766 | € 4.707.363 | € 4.512.766 | ||||
TOTAAL | € 4.612.766 | € 4.707.363 | € 4.512.766 | ||||
Twee jaar terug (2015) | |||||||
Categorie | Begroting 2015 | Realisatie 2015 | Begroting 2016 | ||||
Eigen vermogen | € ... | € 4.737.695 | € ... | ||||
TOTAAL | … | € 4.737.695 | … |
Inhoud
...
Proces
...
Samenwerking
...
Kern
Verwijzing naar het jaarverslag 2016 in de bibliotheek. beschikbaar na de collegevergadering van 4 juli 2017.