m (Text replacement - "{{Financieel resultaat" to "{{Financieel resultaat-jaar") |
m (Text replacement - "{{Samenwerking C |" to "{{Samenwerking C-overzicht |") |
||
Line 1: | Line 1: | ||
− | {{Samenwerking C | + | {{Samenwerking C-overzicht |
|C is used=yes | |C is used=yes | ||
|Motief verantwoordelijkheid=Versterken van de directe democratie | |Motief verantwoordelijkheid=Versterken van de directe democratie |
Revision as of 15:02, 4 May 2018
Omroep Venlo
C. Gewenste en feitelijke resultaten en verdeling van kosten en baten
Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten
- Een hogere kwaliteit van uitvoering/ dienstverlening
Organisatorische voordelen
- Beperken kwetsbaarheid van personele, financiële en andere middelen
Versterken van de democratie
- Beter zicht krijgen op wat leeft in de samenleving
- Versterken van de directe democratie
Aan motief beantwoord?
Omroep Venlo informeert de inwoners over lokaal nieuws. Dit zorgt voor betrokkenheid van de inwoners bij de stad.
Inhoud
Uitvoeren van taken en werkzaamheden die horen bij een lokale, publieke media-instelling.
Proces
Monitoring door middel van ambtelijke en bestuurlijke overleggen
Samenwerking
Subsidierelatie
Kern (maximaal 500 tekens)
Betrouwbare lokale nieuwsvoorziening
Een goed voorstelbaar verhaal
Jaarlijkse inhoudelijke en financiële verantwoording.
In 2022 is de verleende subsidie € 262.219,- .
In 2021 was er sprake van een subsidie van €258.599,-.
Inbreng middelen: | Actuele waarde of omvang (in €)
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kosten (inbreng financiële middelen) | |||||||
Waarde of omvang activa op basis van verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs. | |||||||
Lopend jaar (2023) | |||||||
Financiële middelen | Begroting 2023 | Realisatie 2023 | Begroting 2024 | ||||
Subsidie | € 268250 | € 268250 | € 298534 | ||||
TOTAAL | € 268.250 | € 268.250 | € 298.534 | ||||
Voorgaand jaar (2022) | |||||||
Financiële middelen | Begroting 2022 | Realisatie 2022 | Begroting 2023 | ||||
Subsidie | € 262.219 | € 262.219 | € 268.250 | ||||
TOTAAL | € 262.219 | € 262.219 | € 268.250 | ||||
Twee jaar terug (2021) | |||||||
Financiële middelen | Begroting 2021 | Realisatie 2021 | Begroting 2022 | ||||
Subsidie | € 258.599 | € 258.599 | € 262.219 | ||||
TOTAAL | € 258.599 | € 258.599 | € 262.219
| ||||
Financiële resultaten | |||||||
Lopend jaar (2023) | |||||||
Categorie | Begroting 2023 | Realisatie 2023 | Begroting 2024 | ||||
exploitatieresultaat | € 1356 | € … | € 7919 | ||||
TOTAAL | € 1.356 | … | € 7.919 | ||||
Voorgaand jaar (2022) | |||||||
Categorie | Begroting 2022 | Realisatie 2022 | Begroting 2023 | ||||
exploitatieresultaat | € 8.734 | € 116.346 | € 1.356 | ||||
TOTAAL | € 8.734 | € 116.346 | € 1.356 | ||||
Twee jaar terug (2021) | |||||||
Categorie | Begroting 2021 | Realisatie 2021 | Begroting 2022 | ||||
exploitatieresultaat | € 5.467 | € 22.595 | € ... | ||||
TOTAAL | € 5.467 | € 22.595 | … | ||||
Vreemd vermogen | |||||||
Lopend jaar (2023) | |||||||
Categorie | Begroting 2023 | Realisatie 2023 | Begroting 2024 | ||||
Langlopende leningen | € … | € … | € … | ||||
Kortlopende schulden en overlopende passiva | € … | € … | € … | ||||
TOTAAL | … | … | … | ||||
Voorgaand jaar (2022) | |||||||
Categorie | Begroting 2022 | Realisatie 2022 | Begroting 2023 | ||||
Kortlopende schulden en overlopende passiva | € ... | € 367.844 | € ... | ||||
Langlopende leningen | € ... | € 122.967 | € ... | ||||
TOTAAL | … | € 490.811 | … | ||||
Twee jaar terug (2021) | |||||||
Categorie | Begroting 2021 | Realisatie 2021 | Begroting 2022 | ||||
Kortlopende schulden en overlopende passiva | € ... | € 297.812 | € ... | ||||
Langlopende leningen | € ... | € 148.949 | € ... | ||||
TOTAAL | … | € 446.761 | … | ||||
Eigen vermogen | |||||||
Lopend jaar (2023) | |||||||
Categorie | Begroting 2023 | Realisatie 2023 | Begroting 2024 | ||||
Eigen vermogen | € … | € … | € … | ||||
TOTAAL | … | … | … | ||||
Voorgaand jaar (2022) | |||||||
Categorie | Begroting 2022 | Realisatie 2022 | Begroting 2023 | ||||
Eigen vermogen | € ... | € 186.823 | € ... | ||||
TOTAAL | … | € 186.823 | … | ||||
Twee jaar terug (2021) | |||||||
Categorie | Begroting 2021 | Realisatie 2021 | Begroting 2022 | ||||
Eigen vermogen | € ... | € -64.514 | € ... | ||||
TOTAAL | … | € -64.514 | … |
Inhoud
Uitvoeren van taken en werkzaamheden die horen bij een lokale, publieke media-instelling.
Proces
Monitoring door middel van ambtelijke en bestuurlijke overleggen
Samenwerking
Subsidierelatie met Omroep Venlo
Kern
Betrouwbaar en informatievoorziening is dagelijks beschikbaar.