m (Text replacement - "{{Vreemd vermogen" to "{{Vreemd vermogen-jaar") |
m (Text replacement - "{{Kosten " to "{{Kosten-jaar ") |
||
Line 13: | Line 13: | ||
|Lopend jaar=2016 | |Lopend jaar=2016 | ||
|Komend jaar=2017 | |Komend jaar=2017 | ||
− | |Kosten={{Kosten | + | |Kosten={{Kosten-jaar |
|Middelen=Subsidie | |Middelen=Subsidie | ||
|Voorgaand begroot=450.203 | |Voorgaand begroot=450.203 |
Revision as of 14:34, 4 May 2018
Omroep Venlo
C. Gewenste en feitelijke resultaten en verdeling van kosten en baten
Motieven voor samenwerking
Versterken van de democratie
- Versterken van de directe democratie
Aan motief beantwoord?
Moeilijk objectief te meten
Belangrijkste motieven: Versterken van de democratie
Beoogde resultaten
Inhoud
Betrouwbare lokale nieuwsvoorziening
Proces
2 maandelijks Bestuurlijk Overleg
Samenwerking
Subsidierelatie
Kern (maximaal 500 tekens)
Betrouwbare lokale nieuwsvoorziening
Kosten en baten: begroting en realisatie
Begroot:
In 2017 is er sprake van een subsidie van € 260.849,-
Feitelijk:
In 2016 was er sprake van een subsidie van € 257.756,-
Inbreng middelen: | Actuele waarde of omvang (in €) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2015 (voorgaand jaar) | 2016 (lopend jaar) | 2017 (komend jaar) | ||||
Kosten (inbreng financiële middelen) | ||||||
Waarde of omvang activa op basis van verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs. | ||||||
Financiële middelen | Begroot | Feitelijk | Begroot | Feitelijk | Begroot | Feitelijk |
Subsidie | € 257.756 | € 257.756 | € 260.849 | |||
TOTAAL | … | … | € 257.756 | € 257.756 | € 260.849 | …
|
Financiële resultaten | ||||||
Categorie | Begroot | Feitelijk | Begroot | Feitelijk | Begroot | Feitelijk |
exploitatieresultaat | € 0 | € -74.041 | € 0 | € 49.265 | € 17.556 | € … |
TOTAAL | € 0 | € -74.041 | € 0 | € 49.265 | € 17.556 | … |
Vreemd vermogen | ||||||
Categorie | Begroot | Feitelijk | Begroot | Feitelijk | Begroot | Feitelijk |
Langlopende leningen | € … | € 238.366 | € … | |||
Kortlopende schulden en overlopende passiva | € … | € 250.742 | € … | |||
TOTAAL | … | … | … | € 489.108 | … | … |
Eigen vermogen | ||||||
Categorie | Begroot | Feitelijk | Begroot | Feitelijk | Begroot | Feitelijk |
Eigen vermogen | € … | € -156.070 | € … | |||
TOTAAL | … | … | … | € -156.070 | … | … |
Feitelijke resultaten van de samenwerking
Inhoud
Betrouwbaar en informatievoorziening is dagelijks beschikbaar
Proces
...
Samenwerking
...
Kern
Betrouwbaar en informatievoorziening is dagelijks beschikbaar. Verwijzing naar het jaarverslag 2016 in de bibliotheek. beschikbaar na de collegevergadering van 4 juli 2017.