Difference between revisions of "Sw-1274574902/C/2016"
m (Text replacement - "{{Vreemd vermogen" to "{{Vreemd vermogen-jaar") |
m (Text replacement - "{{Kosten " to "{{Kosten-jaar ") |
||
Line 23: | Line 23: | ||
|Lopend jaar=2016 | |Lopend jaar=2016 | ||
|Komend jaar=2017 | |Komend jaar=2017 | ||
− | |Kosten={{Kosten | + | |Kosten={{Kosten-jaar |
|Middelen=Subsidie | |Middelen=Subsidie | ||
|Voorgaand begroot=811.072 | |Voorgaand begroot=811.072 |
Revision as of 14:32, 4 May 2018
Co, de Cultuurontwikkelaar (CO)
C Gewenste en feitelijke resultaten en verdeling van kosten en baten (2016)
Jaar 2016
Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten
- Meer doelen of doelen met een hogere kwaliteit realiseren
Verruimen van de horizon
- Zicht krijgen op kansen
Faciliteren/stimuleren van maatschappelijk initiatief
- Grotere verantwoordelijkheid en/of zelfredzaamheid van partijen in de samenleving
Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan
- Jezelf beperken tot kerntaken, zaken waar je zelf goed in bent
Aan motief beantwoord?
Ja
Inhoud
kunsteducatie als doel: cursorisch onderwijs kunsteducatie als middel: kinderen en jeugd meer verbinden met cultuur door middel van projecten in onderwijs en buurten Penvoerder van de landelijke regeling Kunsteducatie met Kwaliteit voor Noord Limburg
Proces
Kunsteducatie als doel: zoveel mogelijk jeugdige deelnemers aan het cursorisch onderwijs, tred houden met het landelijk gemiddelde Kunsteducatie als middel: door middel van kunstprojecten het maatschappelijke n cultureel besef van jongeren vergroten. Jaarlijkse toename van aantallen deelnemers en projecten.
Samenwerking
Het realiseren van de budgetprestatie afspraken binnen de vastgestelde financiële kaders
Kern (maximaal 500 tekens)
Het KCV verzorgt kunsteducatief aanbod voor Venlo en de regio Noord Limburg. Dit doet ze op twee manieren: Kunst als doel: cursorisch onderwijs binnen alle kunstdisciplines binnen de instelling. het doel is om daarbij zoveel mogelijk jeugd te bereiken. Kunst als middel: samen met het onderwijs en buurten en wijken projecten organiseren om het cultureel en maatschappelijk bewustzijn bij de inwoners te vergroten. Ook hier ligt de nadruk op jeugd. Gemonitord wordt via de budgetprestatieafspraken en
Het Kunstencentrum ontvangt in 2017 een subsidie van € 887.076,-.
Het Kunstencentrum heeft in 2016 een subsidie van € 869.683,- ontvangen.
Inbreng middelen: | Actuele waarde of omvang (in €)
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kosten (inbreng financiële middelen) | |||||||
Waarde of omvang activa op basis van verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs. | |||||||
Lopend jaar (2016) | |||||||
Financiële middelen | Begroting 2016 | Realisatie 2016 | Begroting 2017 | ||||
Subsidie | € 869.683 | € 869.683 | € 887.076 | ||||
TOTAAL | € 869.683 | € 869.683 | € 887.076 | ||||
Voorgaand jaar (2015) | |||||||
Financiële middelen | Begroting 2015 | Realisatie 2015 | Begroting 2016 | ||||
Subsidie | € 811.072 | € 811.072 | € ... | ||||
TOTAAL | € 811.072 | € 811.072 | … | ||||
Twee jaar terug (2014) | |||||||
Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel | |||||||
Baten | |||||||
Lopend jaar (2016) | |||||||
Categorie opbrengsten | Begroting 2016 | Realisatie 2016 | Begroting 2017 | ||||
Huuropbrengsten | € … | € 11.517 | € … | € 11.563 | € 11.520 | € 11.713 | |
TOTAAL | … | € 11.563 | € 11.520 | ||||
Voorgaand jaar (2015) | |||||||
Categorie opbrengsten | Begroting 2015 | Realisatie 2015 | Begroting 2016 | ||||
Huuropbrengsten | € ... | € 11.517 | € ... | ||||
TOTAAL | … | € 11.517 | … | ||||
Twee jaar terug (2014) | |||||||
Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel | |||||||
Financiële resultaten | |||||||
Lopend jaar (2016) | |||||||
Categorie | Begroting 2016 | Realisatie 2016 | Begroting 2017 | ||||
Exploitatiesaldo | € 0 | € 4.515 | € 0 | ||||
TOTAAL | € 0 | € 4.515 | € 0 | ||||
Voorgaand jaar (2015) | |||||||
Categorie | Begroting 2015 | Realisatie 2015 | Begroting 2016 | ||||
Exploitatiesaldo | € 0 | € 3.847 | € ... | ||||
TOTAAL | € 0 | € 3.847 | … | ||||
Twee jaar terug (2014) | |||||||
Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel | |||||||
Vreemd vermogen | |||||||
Lopend jaar (2016) | |||||||
Categorie | Begroting 2016 | Realisatie 2016 | Begroting 2017 | ||||
Voorzieningen | € … | € 121.440 | € … | ||||
Kortlopende schulden | € … | € 427.202 | € … | ||||
TOTAAL | … | € 548.642 | … | ||||
Voorgaand jaar (2015) | |||||||
Categorie | Begroting 2015 | Realisatie 2015 | Begroting 2016 | ||||
Kortlopende schulden | € ... | € 378.635 | € ... | ||||
Voorzieningen | € ... | € 85.581 | € ... | ||||
TOTAAL | … | € 464.216 | … | ||||
Twee jaar terug (2014) | |||||||
Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel | |||||||
Eigen vermogen | |||||||
Lopend jaar (2016) | |||||||
Categorie | Begroting 2016 | Realisatie 2016 | Begroting 2017 | ||||
Eigen vermogen | € … | € 601.242 | € … | € 663.256 | € … | € … | |
TOTAAL | … | € 663.256 | … | ||||
Voorgaand jaar (2015) | |||||||
Categorie | Begroting 2015 | Realisatie 2015 | Begroting 2016 | ||||
Eigen vermogen | € ... | € 601.242 | € ... | ||||
TOTAAL | … | € 601.242 | … | ||||
Twee jaar terug (2014) | |||||||
Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel |
Inhoud
...
Proces
...
Samenwerking
...
Kern
Er wordt kunsteducatie verzorgd. Daarnaast worden kinderen en jongeren d.m.v. projecten in onderwijs en buurten meer betrokken bij cultuur.