Difference between revisions of "Sw-1156059301/C/2018"
(Page created automatically by parser function on page BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo (BOGV) - C. Gewenste en feitelijke resultaten en verdeling van kosten en baten) |
m (Text replacement - "{{Kosten " to "{{Kosten-jaar ") |
||
Line 21: | Line 21: | ||
|Lopend jaar=2018 | |Lopend jaar=2018 | ||
|Komend jaar=2019 | |Komend jaar=2019 | ||
− | |Kosten={{Kosten | + | |Kosten={{Kosten-jaar |
|Middelen=Deelneming door inbreng kapitaal | |Middelen=Deelneming door inbreng kapitaal | ||
|Voorgaand begroot=12.820.000 | |Voorgaand begroot=12.820.000 | ||
Line 27: | Line 27: | ||
|Lopend begroot=12.820.000 | |Lopend begroot=12.820.000 | ||
|Komend begroot=12.820.000 | |Komend begroot=12.820.000 | ||
− | }}{{Kosten | + | }}{{Kosten-jaar |
|Middelen=Inbreng vreemd vermogen vast | |Middelen=Inbreng vreemd vermogen vast | ||
|Voorgaand begroot=19.250.000 | |Voorgaand begroot=19.250.000 | ||
Line 33: | Line 33: | ||
|Lopend begroot=19.250.000 | |Lopend begroot=19.250.000 | ||
|Komend begroot=19.250.000 | |Komend begroot=19.250.000 | ||
− | }}{{Kosten | + | }}{{Kosten-jaar |
|Middelen=Inbreng vreemd vermogen variabel | |Middelen=Inbreng vreemd vermogen variabel | ||
|Voorgaand begroot=max 6.600.000 | |Voorgaand begroot=max 6.600.000 |
Revision as of 14:31, 4 May 2018
BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo (BOGV)
C. Gewenste en feitelijke resultaten en verdeling van kosten en baten
Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten
- Meer doelen of doelen met een hogere kwaliteit realiseren
- Een hogere kwaliteit van uitvoering/ dienstverlening
Efficiënter werken
- Bedrijfseconomische schaalvoordelen realiseren
- Voorkomen van dubbel werk
- Spreiden of delen van risico’s
Organisatorische voordelen
- Professionaliseren van organisatie en/of bestuur
Verruimen van de horizon
- Zicht krijgen op kansen
Voorkomen van hinder van elkaar
- Tegengaan van ‘slopende’ concurrentie
Aan motief beantwoord?
Of aan het motief van de samenwerking wordt beantwoord kan nu nog niet beoordeeld worden. Het betreft een nieuwe samenwerking.
Inhoud
- Economische structuurversterking - Toename en differentiatie van de werkgelegenheid - Versteviging van de positie van het Hoger en Universitair Onderwijs in de regio - Toename kenniswerkers en studenten - Het verder uitbouwen en onderscheidend zijn van onze C2C/Circulaire Economie ambities - Een hoogwaardig Werk- en kennislandschap met een multimodale infrastructuur op een zorgvuldige en kwalitatieve wijze ingepast in de omgeving - Een spin-off op de leefbaarheid van het stedelijk centrum Venlo
Proces
De oprichting van één uitvoeringsorganisatie (het Ontwikkelbedrijf) voor de grootschalige en regionale ontwikkeling van het Werklandschap.
Samenwerking
Wij beogen als grondgebied gemeenten (Venlo, Venray en Horst aan de Maas) en de Provincie Limburg gezamenlijk het werklandschap Greenport Venlo te realiseren en te exploiteren conform de ambities zoals geformuleerd in het geactualiseerde Masterplan Greenport Venlo.
Kern (maximaal 500 tekens)
De ontwikkeling van één aantrekkelijk en wervend werklandschap, in samenwerking met de provincie Limburg, gemeente Horst aan de Maas en de gemeente Venray.
Bij de oprichting van de BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo is een kapitaalbedrag van 12.830.000,- ingebracht.
Inbreng middelen: | Actuele waarde of omvang (in €) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2017 (voorgaand jaar) | 2018 (lopend jaar) | 2019 (komend jaar) | ||||
Kosten (inbreng financiële middelen) | ||||||
Waarde of omvang activa op basis van verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs. | ||||||
Financiële middelen | Begroot | Feitelijk | Begroot | Feitelijk | Begroot | Feitelijk |
Deelneming door inbreng kapitaal | € 12.820.000 | € … | € 12.820.000 | |||
Inbreng vreemd vermogen vast | € 19.250.000 | € … | € 19.250.000 | |||
Inbreng vreemd vermogen variabel | € max 6.600.000 | € … | € max 6.600.000 "max" can not be assigned to a declared number type with value 6600000. | |||
TOTAAL | … | … | € 38.670.000 | … | € 38.670.000 | …
|
Financiële resultaten | ||||||
Categorie | Begroot | Feitelijk | Begroot | Feitelijk | Begroot | Feitelijk |
contante waarde grex 1-1-2016 | € 20.204.950 | € … | € 20.204.950 | € … | € 20.204.950 | € … |
Winst- en verliesrekening | € 1.357.000 | € … | € 979.000 | € … | € 5.898.000 | € … |
TOTAAL | € 21.561.950 | … | € 21.183.950 | … | € 26.102.950 | … |
Vreemd vermogen | ||||||
Categorie | Begroot | Feitelijk | Begroot | Feitelijk | Begroot | Feitelijk |
participanten | € 94.000.000 | € 70.000.000 | € … | € … | € … | € … |
TOTAAL | € 94.000.000 | € 70.000.000 | … | … | … | … |
Eigen vermogen | ||||||
Categorie | Begroot | Feitelijk | Begroot | Feitelijk | Begroot | Feitelijk |
omvang Agioreserve | € 46.400.000 | € 46.392.000 | € 46.392.000 | € … | € 46.392.000 | € … |
TOTAAL | € 46.400.000 | € 46.392.000 | € 46.392.000 | … | € 46.392.000 | … |
Inhoud
...
Proces
...
Samenwerking
...
Kern
Het betreft een nieuwe samenwerking. de feitelijke resultaten van de samenwerking worden op een later moment zichtbaar.
- Toelichting
De verdeling is naar rato van inbreng eigen vermogen bij de start van de samenwerking
- Verdeelsleutel
De verdeling is als volgt: Gemeente Venlo: 27,65% Gemeente Venray: 5,39% Gemeente Horst aan de Maas: 8,34% Provincie Limburg: 58,62%
- Evenwicht
Hoe is de feitelijke verdeling van kosten en baten over alle samenwerkingspartners?