Difference between revisions of "Sw-0448032589/C/2016"
m (Text replacement - "{{Samenwerking C" to "{{Samenwerking C-jaar") |
m (Text replacement - "{{Financieel resultaat" to "{{Financieel resultaat-jaar") |
||
Line 25: | Line 25: | ||
|Komend feitelijk=1.971.527 | |Komend feitelijk=1.971.527 | ||
}} | }} | ||
− | |Financiele resultaten={{Financieel resultaat | + | |Financiele resultaten={{Financieel resultaat-jaar |
|Middelen=exploitatieresultaat | |Middelen=exploitatieresultaat | ||
|Voorgaand begroot=0 | |Voorgaand begroot=0 |
Revision as of 14:30, 4 May 2018
Theater de Maaspoort
C Gewenste en feitelijke resultaten en verdeling van kosten en baten (2016)
Jaar 2016
Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten
- Meer doelen of doelen met een hogere kwaliteit realiseren
Aan motief beantwoord?
Ja
Inhoud
beoogd wordt: - het bieden van een gevarieerd programma van professionele voorstellingen met podiumkunst, -het bieden van een aanbod aan schoolvoorstellingen, -een podium bieden voor amateurvoorstellingen en -het opzetten van en deelnemen aan samenwerkingsprojecten.
Samenwerking
Het exploiteren van Theater De Maaspoort.
Kern (maximaal 500 tekens)
De Maaspoort verricht de volgende activiteiten; bieden van een gevarieerd programma van professionele voorstellingen met podiumkunst, het bieden van een aanbod aan schoolvoorstellingen, een podium bieden voor amateurvoorstellingen en het opzet van en deelnemen aan samenwerkingsprojecten.
Een getal dat de kern raakt
zie url jaarverslag de Maaspoort
In 2017 is er sprake van een subsidie van € 1.971.527,-
In 2016 bedroeg de subsidie € 1.957.596,-
Inbreng middelen: | Actuele waarde of omvang (in €)
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kosten (inbreng financiële middelen) | |||||||
Waarde of omvang activa op basis van verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs. | |||||||
Lopend jaar (2016) | |||||||
Financiële middelen | Begroting 2016 | Realisatie 2016 | Begroting 2017 | ||||
subsidie | € 1.922.895 | € 1.922.895 | € 1.957.596 | € 1.957.596 | € 1.971.527 | € 1.971.527 | |
TOTAAL | € 1.957.596 | € 1.957.596 | € 1.971.527 | ||||
Voorgaand jaar (2015) | |||||||
Financiële middelen | Begroting 2015 | Realisatie 2015 | Begroting 2016 | ||||
subsidie | € 1.922.895 | € 1.922.895 | € ... | ||||
TOTAAL | € 1.922.895 | € 1.922.895 | … | ||||
Twee jaar terug (2014) | |||||||
Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel
| |||||||
Financiële resultaten | |||||||
Lopend jaar (2016) | |||||||
Categorie | Begroting 2016 | Realisatie 2016 | Begroting 2017 | ||||
exploitatieresultaat | € -50.000 | € -51.947 | € -100.000 | ||||
TOTAAL | € -50.000 | € -51.947 | € -100.000 | ||||
Voorgaand jaar (2015) | |||||||
Categorie | Begroting 2015 | Realisatie 2015 | Begroting 2016 | ||||
exploitatieresultaat | € 0 | € 11.383 | € ... | ||||
TOTAAL | € 0 | € 11.383 | … | ||||
Twee jaar terug (2014) | |||||||
Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel | |||||||
Vreemd vermogen | |||||||
Lopend jaar (2016) | |||||||
Categorie | Begroting 2016 | Realisatie 2016 | Begroting 2017 | ||||
Voorzieningen | € … | € 3.935.925 | € 3.973.226 | € 3.818.490 | € 3.327.452 | € … | |
Langlopende schulden | € … | € 907.561 | € 1.807.720 | € 1.742.116 | € 1.641.274 | € … | |
Kortlopende schulden | € … | € 2.283.064 | € 1.308.444 | € 2.468.676 | € 1.606.204 | € … | |
TOTAAL | € 7.089.390 | € 8.029.282 | € 6.574.930 | ||||
Voorgaand jaar (2015) | |||||||
Categorie | Begroting 2015 | Realisatie 2015 | Begroting 2016 | ||||
Kortlopende schulden | € ... | € 2.283.064 | € ... | ||||
Langlopende schulden | € ... | € 907.561 | € ... | ||||
Voorzieningen | € ... | € 3.935.925 | € ... | ||||
TOTAAL | … | € 7.126.550 | … | ||||
Twee jaar terug (2014) | |||||||
Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel | |||||||
Eigen vermogen | |||||||
Lopend jaar (2016) | |||||||
Categorie | Begroting 2016 | Realisatie 2016 | Begroting 2017 | ||||
Eigen vermogen | € … | € 4.737.695 | € 4.612.766 | € 4.707.363 | € 4.512.766 | € … | |
TOTAAL | € 4.612.766 | € 4.707.363 | € 4.512.766 | ||||
Voorgaand jaar (2015) | |||||||
Categorie | Begroting 2015 | Realisatie 2015 | Begroting 2016 | ||||
Eigen vermogen | € ... | € 4.737.695 | € ... | ||||
TOTAAL | … | € 4.737.695 | … | ||||
Twee jaar terug (2014) | |||||||
Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel |
Inhoud
...
Proces
...
Samenwerking
...
Kern
Verwijzing naar het jaarverslag 2016 in de bibliotheek. beschikbaar na de collegevergadering van 4 juli 2017.