Difference between revisions of "Sw-0971138800/C"
Line 8: | Line 8: | ||
|Opgave proces=2 maandelijks bestuurlijk overleg | |Opgave proces=2 maandelijks bestuurlijk overleg | ||
|Opgave samenwerking=subsidierelatie | |Opgave samenwerking=subsidierelatie | ||
− | |Feitelijk inhoud= | + | |Feitelijk inhoud=Grenswerk |
+ | |||
+ | Prestatieafspraken kernactiviteiten (producten/aantal en bezoekersaantallen) | ||
+ | Product Bezoekersaantallen | ||
+ | Realisatie 2015 Realisatie 2016 Prognose 2017 Prognose 2018 | ||
+ | Aantal Concerten 180 150 180 180 | ||
+ | Internationale acts 28% 24% 30% 32% | ||
+ | Nationale acts 33% 41% 31% 29% | ||
+ | Regionale acts 17% 8% 17% 17% | ||
+ | Lokale acts 22% 27% 22% 22% | ||
+ | Bezoekers | ||
+ | Aantal betalende bezoekers 20.213 20.746 23.000 25.000 | ||
+ | Aantal betalende bezoekers externe locaties 0 | ||
+ | 4.369 5.000 6.000 | ||
+ | Aantal niet-betalende bezoekers 16.198 7.950 | ||
+ | 9.000 10.000 | ||
+ | Verhuur-bezoekers 2.404 5.079 6.000 7.000 | ||
+ | Bezoekers op locatie 38.815 29.720 38.000 42.000 | ||
+ | Bezoekers uit Venlo 70% 60% 69% 68% | ||
+ | Bezoekers niet uit Venlo 25% 34% 25% 26% | ||
+ | Bezoekers uit buitenland 5% 6% 7% 8% | ||
+ | Aanjager keten popmuziek | ||
+ | Gebruik oefenruimte Sessies (3uur repeteren) op Jaarbasis: | ||
+ | Bands: 250 | ||
+ | DJ’s: 500 | ||
+ | Studio: 5 Sessies (3uur repeteren) op Jaarbasis: | ||
+ | Bands: 200 | ||
+ | DJ’s: 500 | ||
+ | Studio: 8 Sessies (3uur repeteren) op Jaarbasis: | ||
+ | Bands: 350 | ||
+ | DJ’s: 650 | ||
+ | Studio: 25 Sessies (3uur repeteren) op Jaarbasis: | ||
+ | Bands: 400 | ||
+ | DJ’s: 700 | ||
+ | Studio: 30 | ||
+ | Samenwerking Maaspoort 1 Concert in co-productie met de Maaspoort Structureel overleg tussen programma /marketing afdelingen. Geen co-producties in 2016 Minimaal 3 concerten in co-productie met de Maaspoort Minimaal 4 | ||
+ | concerten in co-productie met de Maaspoort | ||
+ | Lokale en regionale talenten een podium bieden The Wall, Lone Road Station & Boebelambop, Guy Smeets Band, Pacific Horrific, Sunday Zombies & the Brain, The Anaestetics, 20+ o.a. Kwante Hippe, Thalamus, Some Day, The Madlee’s, The Cellar Dwellers, Finale Nu of Nooit (6 Limburgse bands) e.a. Minimaal 12 talentvolle acts moeten podium ervaring kunnen opdoen. Minimaal 14 talentvolle acts moeten podium ervaring kunnen opdoen. | ||
+ | Concepten ontwikkelen op gebied van pop & dance Red Light, Radio Grenswerk, Nightbirds, Nightbirds Kinsday Festival, Down by the River, Grenswerk Open Air, Born Sinner, The Getdown, Kings of Freestyle. Minimaal 2 nieuwe concepten op het gebied van pop & dance Minimaal 2 nieuwe concepten op het gebied van pop & dance | ||
+ | Lesdagen KCV Programma Popshop: | ||
+ | (vanaf 2017 “Verdieping Nul”) Voorstellingen: KCV Popfestival (12 juni), KCV kerst popfestival (14 december). Overleg over ontwikkeling “Verdieping Nul” | ||
+ | Minimaal 2 voorstellingen van cursisten hier in Grenswerk. 1 lesdag waarbij leraren van KCV gebruik maken van onze oefenruimte. Minimaal 2 voorstellingen van cursisten hier in Grenswerk. 1 lesdag waarbij leraren van KCV gebruik maken van onze oefenruimte. | ||
+ | Samenwerkingen | ||
+ | Ruisfestival 6000 2000 - (Festival gestopt) - (Festival gestopt) | ||
+ | Zomerparkfeest (Grenswerk sessies) 2000 2000 2000 2000 | ||
+ | Ouverture (indien gecontinueerd – anders Boogie Brew & BBQ i.s.m. Q4) 500 500 600 700 | ||
+ | Stereo Sunday (2 concept hostings + afterparties) 8000 8000 8000 8000 | ||
+ | A day in the park 500 500 500 500 | ||
+ | Grenswerk Open Air - 4000 4500 5000 | ||
+ | Feel the Fifties (vrijdag programmering) - - 500 500 | ||
+ | Kleinschalige samenwerkingen 5 10+ o.a. ZOKS, Nach van ’t Limburgse Leed, Muziek Biënnale Niederrhein, Popronde Venlo, Venlo Stormt, Fontys Intro, Sint Martinusschool, Valuas College, Blariacum College, City Cinema, Roest Festival, Sound Recordstore e.a. Minimaal 5 Minimaal 5 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Subsidie 2014* 2015 2016 2017 2018 | ||
+ | Grenswerk 443.022 549.036 487.336 492.210 498.117 | ||
+ | Loonprijsmaatregel 1% 1,2% 1,2% | ||
+ | Reservering vervanging invest. 61.700 61.700 61.700 | ||
+ | totaal 553.909 559.817 565.794 | ||
+ | |||
+ | *met Perron 55 | ||
+ | |||
+ | Prestatieafspraken Gezamenlijke beleidsagenda cultuur | ||
+ | Speerpunten Activiteit | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Horizontale programmering Grenswerk werkt samen met het Kunstencentrum, de Bibliotheek meerdere Venlose horecagelegenheden, het Zomerparkfeest en theater de Maaspoort in de keten van popmuziek | ||
+ | Cultuureducatie basisonderwijs 1. Grenswerk is broedplaats voor pop en dance | ||
+ | 2. Buitenschoolse popeducatie; “Verdieping Nul” (voorheen: Popshop) | ||
+ | 3. Popeducatie voor scholen, ism Kunst uit het vuistje kunnen scholieren hier terecht met hun digitale kijkwijzer | ||
+ | Cultuur in de wijk Geen programma | ||
+ | Collectieve promotie/marketing Profilering als poppodium op euregionaal niveau | ||
+ | Regionalisering Profilering als poppodium op euregionaal niveau | ||
+ | |||
+ | Deelname aan Cultuur Platform Venlo Ja | ||
+ | Deelname aan Cultuurfonds Venlo Ja | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Functioneren | ||
+ | Krachtenveld Analyse huidige situatie Verbetermaatregel | ||
+ | |||
+ | Bestuur: Code Cultural Goverance Ja volgens opgave 2014 Geen | ||
+ | Klanten: Klanttevredenheidsonderzoek Geen informatie bekend Moet nog ontwikkeld worden. Prognose seizoen 2016-2017 voor implementatie | ||
+ | Organisatie: Certificering (ISO; branche?) Geen informatie bekend Geen certificering. Wel lid van de branche vereniging VNPF (Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals) | ||
+ | Financiën: Managementbrief accountant Accountantsverslag is aanwezig, er is sprake van reserveringen voor vervanging inrichting & onderhoud Geen | ||
+ | |Evaluatie verhaal=Bij subsidievaststelling evaluatie van budgetprestatieafspraken | ||
|Voorgaand jaar=2015 | |Voorgaand jaar=2015 | ||
|Lopend jaar=2016 | |Lopend jaar=2016 |
Revision as of 14:39, 13 June 2017
Poppodium Grenswerk
C. Gewenste en feitelijke resultaten en verdeling van kosten en baten
Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten
- Meer doelen of doelen met een hogere kwaliteit realiseren
Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan
- Jezelf beperken tot kerntaken, zaken waar je zelf goed in bent
Aan motief beantwoord?
Grenswerk draagt bij aan de ontwikkeling van Venlo als 'aantrekkelijke' centrumstad en studentenstad. Op educatief gebied draagt Grenswerk bij aan de opleidings/ervaringsmogelijkheden voor jongeren door verdieping Nul en een podium te bieden aan jong lokaal talent.
Inhoud
Realisatie beleidsprogramma cultuur
Proces
2 maandelijks bestuurlijk overleg
Samenwerking
subsidierelatie
Een goed voorstelbaar verhaal
Bij subsidievaststelling evaluatie van budgetprestatieafspraken
Inbreng middelen: | Actuele waarde of omvang (in €) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2015 (voorgaand jaar) | 2016 (lopend jaar) | 2017 (komend jaar) | ||||
Kosten (inbreng financiële middelen) | ||||||
Waarde of omvang activa op basis van verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs. | ||||||
Financiële middelen | Begroot | Feitelijk | Begroot | Feitelijk | Begroot | Feitelijk |
subsidie | € 549036 | € 549036 | € 553909 | € 553909 | € 559816 | € … |
TOTAAL | € 549.036 | € 549.036 | € 553.909 | € 553.909 | € 559.816 | … |
Baten | ||||||
Categorie opbrengsten | Begroot | Feitelijk | Begroot | Feitelijk | Begroot | Feitelijk |
Huuropbrengsten | € 59575 | € 59575 | € 60086 | € 60086 | € 60194 | € … |
TOTAAL | € 59.575 | € 59.575 | € 60.086 | € 60.086 | € 60.194 | … |
Financiële resultaten | ||||||
Categorie | Begroot | Feitelijk | Begroot | Feitelijk | Begroot | Feitelijk |
Exploitatieresultaat | € 0 | € -31993 | € … | € … | € … | € … |
TOTAAL | € 0 | € -31.993 | … | … | … | … |
Vreemd vermogen | ||||||
Categorie | Begroot | Feitelijk | Begroot | Feitelijk | Begroot | Feitelijk |
Voorzieningen | € … | € 18066 | € … | € … | € … | € … |
Langlopende schulden | € … | € 158625 | € … | € … | € … | € … |
Kortlopende schulden | € … | € 166912 | € … | € … | € … | € … |
TOTAAL | … | € 343.603 | … | … | … | … |
Eigen vermogen | ||||||
Categorie | Begroot | Feitelijk | Begroot | Feitelijk | Begroot | Feitelijk |
Reserves en fondsen | € … | € 40003 | € … | € … | € … | € … |
TOTAAL | … | € 40.003 | … | … | … | … |
Inhoud
Grenswerk
Prestatieafspraken kernactiviteiten (producten/aantal en bezoekersaantallen) Product Bezoekersaantallen Realisatie 2015 Realisatie 2016 Prognose 2017 Prognose 2018 Aantal Concerten 180 150 180 180 Internationale acts 28% 24% 30% 32% Nationale acts 33% 41% 31% 29% Regionale acts 17% 8% 17% 17% Lokale acts 22% 27% 22% 22% Bezoekers Aantal betalende bezoekers 20.213 20.746 23.000 25.000 Aantal betalende bezoekers externe locaties 0 4.369 5.000 6.000 Aantal niet-betalende bezoekers 16.198 7.950 9.000 10.000 Verhuur-bezoekers 2.404 5.079 6.000 7.000 Bezoekers op locatie 38.815 29.720 38.000 42.000 Bezoekers uit Venlo 70% 60% 69% 68% Bezoekers niet uit Venlo 25% 34% 25% 26% Bezoekers uit buitenland 5% 6% 7% 8% Aanjager keten popmuziek Gebruik oefenruimte Sessies (3uur repeteren) op Jaarbasis: Bands: 250 DJ’s: 500 Studio: 5 Sessies (3uur repeteren) op Jaarbasis: Bands: 200 DJ’s: 500 Studio: 8 Sessies (3uur repeteren) op Jaarbasis: Bands: 350 DJ’s: 650 Studio: 25 Sessies (3uur repeteren) op Jaarbasis: Bands: 400 DJ’s: 700 Studio: 30 Samenwerking Maaspoort 1 Concert in co-productie met de Maaspoort Structureel overleg tussen programma /marketing afdelingen. Geen co-producties in 2016 Minimaal 3 concerten in co-productie met de Maaspoort Minimaal 4
concerten in co-productie met de Maaspoort
Lokale en regionale talenten een podium bieden The Wall, Lone Road Station & Boebelambop, Guy Smeets Band, Pacific Horrific, Sunday Zombies & the Brain, The Anaestetics, 20+ o.a. Kwante Hippe, Thalamus, Some Day, The Madlee’s, The Cellar Dwellers, Finale Nu of Nooit (6 Limburgse bands) e.a. Minimaal 12 talentvolle acts moeten podium ervaring kunnen opdoen. Minimaal 14 talentvolle acts moeten podium ervaring kunnen opdoen. Concepten ontwikkelen op gebied van pop & dance Red Light, Radio Grenswerk, Nightbirds, Nightbirds Kinsday Festival, Down by the River, Grenswerk Open Air, Born Sinner, The Getdown, Kings of Freestyle. Minimaal 2 nieuwe concepten op het gebied van pop & dance Minimaal 2 nieuwe concepten op het gebied van pop & dance Lesdagen KCV Programma Popshop: (vanaf 2017 “Verdieping Nul”) Voorstellingen: KCV Popfestival (12 juni), KCV kerst popfestival (14 december). Overleg over ontwikkeling “Verdieping Nul” Minimaal 2 voorstellingen van cursisten hier in Grenswerk. 1 lesdag waarbij leraren van KCV gebruik maken van onze oefenruimte. Minimaal 2 voorstellingen van cursisten hier in Grenswerk. 1 lesdag waarbij leraren van KCV gebruik maken van onze oefenruimte. Samenwerkingen Ruisfestival 6000 2000 - (Festival gestopt) - (Festival gestopt) Zomerparkfeest (Grenswerk sessies) 2000 2000 2000 2000 Ouverture (indien gecontinueerd – anders Boogie Brew & BBQ i.s.m. Q4) 500 500 600 700 Stereo Sunday (2 concept hostings + afterparties) 8000 8000 8000 8000 A day in the park 500 500 500 500 Grenswerk Open Air - 4000 4500 5000 Feel the Fifties (vrijdag programmering) - - 500 500 Kleinschalige samenwerkingen 5 10+ o.a. ZOKS, Nach van ’t Limburgse Leed, Muziek Biënnale Niederrhein, Popronde Venlo, Venlo Stormt, Fontys Intro, Sint Martinusschool, Valuas College, Blariacum College, City Cinema, Roest Festival, Sound Recordstore e.a. Minimaal 5 Minimaal 5
Subsidie 2014* 2015 2016 2017 2018
Grenswerk 443.022 549.036 487.336 492.210 498.117
Loonprijsmaatregel 1% 1,2% 1,2%
Reservering vervanging invest. 61.700 61.700 61.700
totaal 553.909 559.817 565.794
- met Perron 55
Prestatieafspraken Gezamenlijke beleidsagenda cultuur
Speerpunten Activiteit
Horizontale programmering Grenswerk werkt samen met het Kunstencentrum, de Bibliotheek meerdere Venlose horecagelegenheden, het Zomerparkfeest en theater de Maaspoort in de keten van popmuziek
Cultuureducatie basisonderwijs 1. Grenswerk is broedplaats voor pop en dance
2. Buitenschoolse popeducatie; “Verdieping Nul” (voorheen: Popshop)
3. Popeducatie voor scholen, ism Kunst uit het vuistje kunnen scholieren hier terecht met hun digitale kijkwijzer
Cultuur in de wijk Geen programma
Collectieve promotie/marketing Profilering als poppodium op euregionaal niveau
Regionalisering Profilering als poppodium op euregionaal niveau
Deelname aan Cultuur Platform Venlo Ja Deelname aan Cultuurfonds Venlo Ja
Functioneren
Krachtenveld Analyse huidige situatie Verbetermaatregel
Bestuur: Code Cultural Goverance Ja volgens opgave 2014 Geen Klanten: Klanttevredenheidsonderzoek Geen informatie bekend Moet nog ontwikkeld worden. Prognose seizoen 2016-2017 voor implementatie Organisatie: Certificering (ISO; branche?) Geen informatie bekend Geen certificering. Wel lid van de branche vereniging VNPF (Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals) Financiën: Managementbrief accountant Accountantsverslag is aanwezig, er is sprake van reserveringen voor vervanging inrichting & onderhoud Geen
Proces
...
Samenwerking
...
Kern
...