Difference between revisions of "Sw-1156059301/D"
From Dashboard samenwerking Venlo
Line 2: | Line 2: | ||
|D is used=yes | |D is used=yes | ||
|Risicoanalyse={{Risicoanalyse | |Risicoanalyse={{Risicoanalyse | ||
+ | |Risicos aard=Anders ... | ||
|Risicos toelichting=Binnen het Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo vindt periodiek een risico-analyse plaats. In deze risico-analyse worden onderwerpen betrokken als prijsontwikkelingen en marktontwikkelingen. Op basis van de meest recente risico-analyse is er binnen het Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo een risicoprofiel met een bandbreedte van € 12,8 miljoen en € 17,6 miljoen. | |Risicos toelichting=Binnen het Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo vindt periodiek een risico-analyse plaats. In deze risico-analyse worden onderwerpen betrokken als prijsontwikkelingen en marktontwikkelingen. Op basis van de meest recente risico-analyse is er binnen het Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo een risicoprofiel met een bandbreedte van € 12,8 miljoen en € 17,6 miljoen. | ||
|Risicos kans=10% (zeer onwaarschijnlijk) | |Risicos kans=10% (zeer onwaarschijnlijk) |
Revision as of 10:10, 9 June 2017
BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo (BOGV)
D. Kansen en risico’s
Risico's
Aard van het risico | Kans | Impact | Toelichting | Beheersmaatregelen | Status beheersmaatregelen |
---|---|---|---|---|---|
Anders ... | 10% (zeer onwaarschijnlijk) | Laag | ... | Periodiek wordt de risico-analyse geactualiseerd en worden beheersmaatregelen in beeld gebracht. De gemeente Venlo wordt hierover geïnformeerd. | Gedeeltelijk afgedekt |