Difference between revisions of "Sw-1322535037/C"
From Dashboard samenwerking Venlo
(Created page with "{{Samenwerking C |C is used=yes |Voorgaand jaar=2016 |Lopend jaar=2017 |Komend jaar=2018 |Percentage aandeel=0,3328 |Aandeel realisatie evenwicht=nog onbekend |Aandeel realisa...") |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Samenwerking C | {{Samenwerking C | ||
|C is used=yes | |C is used=yes | ||
+ | |Motief efficientie=Bedrijfseconomische schaalvoordelen realiseren | ||
|Voorgaand jaar=2016 | |Voorgaand jaar=2016 | ||
|Lopend jaar=2017 | |Lopend jaar=2017 | ||
|Komend jaar=2018 | |Komend jaar=2018 | ||
+ | |Kosten={{Kosten | ||
+ | |Middelen=Deelneming door inbreng van kapitaal | ||
+ | |Voorgaand feitelijk=67 | ||
+ | }}{{Kosten | ||
+ | |Middelen=Lening | ||
+ | |Voorgaand feitelijk=1.165.000 | ||
+ | }} | ||
+ | |Baten={{Baten | ||
+ | |Middelen=Rente | ||
+ | |Voorgaand begroot=135.000 | ||
+ | |Voorgaand feitelijk=153.734 | ||
+ | |Lopend begroot=83.866 | ||
+ | |Komend begroot=83.866 | ||
+ | }} | ||
+ | |Financiele resultaten={{Financieel resultaat | ||
+ | |Middelen=Resultaat na belastingen | ||
+ | |Voorgaand feitelijk=-19.455 | ||
+ | }} | ||
+ | |Vreemd vermogen={{Vreemd vermogen | ||
+ | |Middelen=Langlopende schulden | ||
+ | |Voorgaand feitelijk=350.000.000 | ||
+ | }}{{Vreemd vermogen | ||
+ | |Middelen=Kortlopende schulden | ||
+ | |Voorgaand feitelijk=6.261.455 | ||
+ | }} | ||
+ | |Eigen vermogen={{Eigen vermogen | ||
+ | |Middelen=Eigen Vermogen | ||
+ | |Voorgaand feitelijk=23.997 | ||
+ | }} | ||
|Percentage aandeel=0,3328 | |Percentage aandeel=0,3328 | ||
− | |Aandeel realisatie evenwicht= | + | |Aandeel realisatie verdeelsleutel=Conform aandeel |
− | |Aandeel realisatie evenwicht baten= | + | |Aandeel realisatie evenwicht=Evenwichtig |
+ | |Aandeel realisatie evenwicht baten=Evenwichtig | ||
}} | }} |
Revision as of 17:08, 7 June 2017
Vordering op Enexis BV (VoE)
C. Gewenste en feitelijke resultaten en verdeling van kosten en baten
Motieven voor samenwerking
Efficiënter werken
- Bedrijfseconomische schaalvoordelen realiseren
Kosten en baten: begroting en realisatie
Inbreng middelen: | Actuele waarde of omvang (in €) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2016 (voorgaand jaar) | 2017 (lopend jaar) | 2018 (komend jaar) | ||||
Kosten (inbreng financiële middelen) | ||||||
Waarde of omvang activa op basis van verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs. | ||||||
Financiële middelen | Begroot | Feitelijk | Begroot | Feitelijk | Begroot | Feitelijk |
Deelneming door inbreng van kapitaal | € … | € 67 | € … | € … | € … | € … |
Lening | € … | € 1.165.000 | € … | € … | € … | € … |
TOTAAL | … | € 1.165.067 | … | … | … | … |
Baten | ||||||
Categorie opbrengsten | Begroot | Feitelijk | Begroot | Feitelijk | Begroot | Feitelijk |
Rente | € 135.000 | € 153.734 | € 83.866 | € … | € 83.866 | € … |
TOTAAL | € 135.000 | € 153.734 | € 83.866 | … | € 83.866 | … |
Financiële resultaten | ||||||
Categorie | Begroot | Feitelijk | Begroot | Feitelijk | Begroot | Feitelijk |
Resultaat na belastingen | € … | € -19.455 | € … | € … | € … | € … |
TOTAAL | … | € -19.455 | … | … | … | … |
Vreemd vermogen | ||||||
Categorie | Begroot | Feitelijk | Begroot | Feitelijk | Begroot | Feitelijk |
Langlopende schulden | € … | € 350.000.000 | € … | € … | € … | € … |
Kortlopende schulden | € … | € 6.261.455 | € … | € … | € … | € … |
TOTAAL | … | € 356.261.455 | … | … | … | … |
Eigen vermogen | ||||||
Categorie | Begroot | Feitelijk | Begroot | Feitelijk | Begroot | Feitelijk |
Eigen Vermogen | € … | € 23.997 | € … | € … | € … | € … |
TOTAAL | … | € 23.997 | … | … | … | … |
Aandeel van de gemeente in de realisatie van de opgave
- Toelichting
- Verdeelsleutel
Conform aandeel
- Evenwicht
Hoe is de feitelijke verdeling van kosten en baten over alle samenwerkingspartners?
Kosten: Evenwichtig
Baten: Evenwichtig
Schatting van het aandeel van de gemeente in de realisatie van de opgave - aan de hand van een percentage: