Difference between revisions of "Sw-1077493494/C"
From Dashboard samenwerking Venlo
(Created page with "{{Samenwerking C |C is used=yes |Voorgaand jaar=2016 |Lopend jaar=2017 |Komend jaar=2018 |Percentage aandeel=0,3328 |Aandeel realisatie evenwicht=nog onbekend |Aandeel realisa...") |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Samenwerking C | {{Samenwerking C | ||
|C is used=yes | |C is used=yes | ||
+ | |Motief efficientie=Bedrijfseconomische schaalvoordelen realiseren | ||
|Voorgaand jaar=2016 | |Voorgaand jaar=2016 | ||
|Lopend jaar=2017 | |Lopend jaar=2017 | ||
|Komend jaar=2018 | |Komend jaar=2018 | ||
+ | |Kosten={{Kosten | ||
+ | |Middelen=Deelneming door inbreng van kapitaal | ||
+ | |Voorgaand feitelijk=67 | ||
+ | }}{{Kosten | ||
+ | |Middelen=Kapitaalverstrekking | ||
+ | |Voorgaand feitelijk=105.000 | ||
+ | }} | ||
+ | |Financiele resultaten={{Financieel resultaat | ||
+ | |Middelen=Resultaat na belastingen | ||
+ | |Voorgaand feitelijk=524.898 | ||
+ | }} | ||
+ | |Vreemd vermogen={{Vreemd vermogen | ||
+ | |Middelen=Kortlopende schulden | ||
+ | |Voorgaand feitelijk=37.323 | ||
+ | }} | ||
+ | |Eigen vermogen={{Eigen vermogen | ||
+ | |Middelen=Eigen Vermogen | ||
+ | |Voorgaand feitelijk=1.242.623 | ||
+ | }} | ||
|Percentage aandeel=0,3328 | |Percentage aandeel=0,3328 | ||
− | |Aandeel realisatie evenwicht= | + | |Aandeel realisatie verdeelsleutel=Conform aandeel. |
− | |Aandeel realisatie evenwicht baten= | + | |Aandeel realisatie evenwicht=Evenwichtig |
+ | |Aandeel realisatie evenwicht baten=Evenwichtig | ||
}} | }} |
Revision as of 17:00, 7 June 2017
Verkoop Vennootschap BV
C. Gewenste en feitelijke resultaten en verdeling van kosten en baten
Motieven voor samenwerking
Efficiënter werken
- Bedrijfseconomische schaalvoordelen realiseren
Kosten en baten: begroting en realisatie
Inbreng middelen: | Actuele waarde of omvang (in €) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2016 (voorgaand jaar) | 2017 (lopend jaar) | 2018 (komend jaar) | ||||
Kosten (inbreng financiële middelen) | ||||||
Waarde of omvang activa op basis van verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs. | ||||||
Financiële middelen | Begroot | Feitelijk | Begroot | Feitelijk | Begroot | Feitelijk |
Deelneming door inbreng van kapitaal | € … | € 67 | € … | € … | € … | € … |
Kapitaalverstrekking | € … | € 105.000 | € … | € … | € … | € … |
TOTAAL | … | € 105.067 | … | … | … | …
|
Financiële resultaten | ||||||
Categorie | Begroot | Feitelijk | Begroot | Feitelijk | Begroot | Feitelijk |
Resultaat na belastingen | € … | € 524.898 | € … | € … | € … | € … |
TOTAAL | … | € 524.898 | … | … | … | … |
Vreemd vermogen | ||||||
Categorie | Begroot | Feitelijk | Begroot | Feitelijk | Begroot | Feitelijk |
Kortlopende schulden | € … | € 37.323 | € … | € … | € … | € … |
TOTAAL | … | € 37.323 | … | … | … | … |
Eigen vermogen | ||||||
Categorie | Begroot | Feitelijk | Begroot | Feitelijk | Begroot | Feitelijk |
Eigen Vermogen | € … | € 1.242.623 | € … | € … | € … | € … |
TOTAAL | … | € 1.242.623 | … | … | … | … |
Aandeel van de gemeente in de realisatie van de opgave
- Toelichting
- Verdeelsleutel
Conform aandeel.
- Evenwicht
Hoe is de feitelijke verdeling van kosten en baten over alle samenwerkingspartners?
Kosten: Evenwichtig
Baten: Evenwichtig
Schatting van het aandeel van de gemeente in de realisatie van de opgave - aan de hand van een percentage: