Difference between revisions of "Sw-0834430362/C"
From Dashboard samenwerking Venlo
(Created page with "{{Samenwerking C |C is used=yes |Voorgaand jaar=2016 |Lopend jaar=2017 |Komend jaar=2018 |Percentage aandeel=0,3328 |Aandeel realisatie evenwicht=nog onbekend |Aandeel realisa...") |
|||
Line 4: | Line 4: | ||
|Lopend jaar=2017 | |Lopend jaar=2017 | ||
|Komend jaar=2018 | |Komend jaar=2018 | ||
+ | |Kosten={{Kosten | ||
+ | |Middelen=Deelneming door inbreng van kapitaal | ||
+ | |Voorgaand feitelijk=4.982 | ||
+ | }} | ||
+ | |Financiele resultaten={{Financieel resultaat | ||
+ | |Middelen=Resultaat na belastingen | ||
+ | |Voorgaand feitelijk=58.949 | ||
+ | }} | ||
+ | |Vreemd vermogen={{Vreemd vermogen | ||
+ | |Middelen=Kortlopende schulden | ||
+ | |Voorgaand feitelijk=50.833 | ||
+ | }} | ||
+ | |Eigen vermogen={{Eigen vermogen | ||
+ | |Middelen=Eigen Vermogen | ||
+ | |Voorgaand feitelijk=1.638.704 | ||
+ | }} | ||
|Percentage aandeel=0,3328 | |Percentage aandeel=0,3328 | ||
|Aandeel realisatie evenwicht=nog onbekend | |Aandeel realisatie evenwicht=nog onbekend | ||
|Aandeel realisatie evenwicht baten=nog onbekend | |Aandeel realisatie evenwicht baten=nog onbekend | ||
}} | }} |
Revision as of 16:49, 7 June 2017
Publiek Belang Elektriciteitsproductie BV (PBE)
C. Gewenste en feitelijke resultaten en verdeling van kosten en baten
Kosten en baten: begroting en realisatie
Inbreng middelen: | Actuele waarde of omvang (in €) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2016 (voorgaand jaar) | 2017 (lopend jaar) | 2018 (komend jaar) | ||||
Kosten (inbreng financiële middelen) | ||||||
Waarde of omvang activa op basis van verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs. | ||||||
Financiële middelen | Begroot | Feitelijk | Begroot | Feitelijk | Begroot | Feitelijk |
Deelneming door inbreng van kapitaal | € … | € 4.982 | € … | € … | € … | € … |
TOTAAL | … | € 4.982 | … | … | … | …
|
Financiële resultaten | ||||||
Categorie | Begroot | Feitelijk | Begroot | Feitelijk | Begroot | Feitelijk |
Resultaat na belastingen | € … | € 58.949 | € … | € … | € … | € … |
TOTAAL | … | € 58.949 | … | … | … | … |
Vreemd vermogen | ||||||
Categorie | Begroot | Feitelijk | Begroot | Feitelijk | Begroot | Feitelijk |
Kortlopende schulden | € … | € 50.833 | € … | € … | € … | € … |
TOTAAL | … | € 50.833 | … | … | … | … |
Eigen vermogen | ||||||
Categorie | Begroot | Feitelijk | Begroot | Feitelijk | Begroot | Feitelijk |
Eigen Vermogen | € … | € 1.638.704 | € … | € … | € … | € … |
TOTAAL | … | € 1.638.704 | … | … | … | … |
Aandeel van de gemeente in de realisatie van de opgave
- Toelichting
- Verdeelsleutel
...
- Evenwicht
Hoe is de feitelijke verdeling van kosten en baten over alle samenwerkingspartners?
Kosten: nog onbekend
Baten: nog onbekend
Schatting van het aandeel van de gemeente in de realisatie van de opgave - aan de hand van een percentage: