Difference between revisions of "Sw-0463125206/C"
From Dashboard samenwerking Venlo
(Created page with "{{Samenwerking C |C is used=yes |Motieven voor samenwerking=uitvoeren wettelijke taken peuterspeelzaalwerk en voorschoolse educatie |Belangrijkste motieven=Zaken laten uitvoer...") |
Wilma Steegh (talk | contribs) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Samenwerking C | {{Samenwerking C | ||
|C is used=yes | |C is used=yes | ||
− | | | + | |Motief ambitieniveau=Een hogere kwaliteit van uitvoering/ dienstverlening |
+ | |Motief uitbesteding=Jezelf beperken tot kerntaken, zaken waar je zelf goed in bent | ||
|Belangrijkste motieven=Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan | |Belangrijkste motieven=Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan | ||
|Motief beantwoord=Ja, deze partner biedt peuterspeelzaalwerk en voorschoolse educatie aan de doelgroep 2-4 jarigen die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen. | |Motief beantwoord=Ja, deze partner biedt peuterspeelzaalwerk en voorschoolse educatie aan de doelgroep 2-4 jarigen die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen. | ||
|Opgave inhoud=Zoveel mogelijk kinderen tussen 2-4 jaar bezoeken een peuterspeelzaal. Hierdoor wordt de startpositie van de kinderen in het primair onderwijs verbeterd. | |Opgave inhoud=Zoveel mogelijk kinderen tussen 2-4 jaar bezoeken een peuterspeelzaal. Hierdoor wordt de startpositie van de kinderen in het primair onderwijs verbeterd. | ||
+ | |Opgave proces=Alla peuterspeelzalen vijn | ||
+ | |Opgave kern=Gezamenlijke verantwoordelijkheid voor hoogwaardig peuterspeelzaalwerk en VVE in de gemeente Venlo voor zoveel mogelijk kinderen tussen 2 en 4 jaar. Hierdoor daalt het aantal kinderen dat met een achterstand instroomt in groep 1 van het basisonderwijs. | ||
+ | |Feitelijk proces=Periodieke evaluatie op basis van transparante kwalitatieve en kwantitatieve gegevens. | ||
+ | |Voorgaand jaar=2016 | ||
+ | |Lopend jaar=2017 | ||
+ | |Komend jaar=2018 | ||
}} | }} |
Revision as of 14:23, 30 May 2017
Stichting Peuterspeelzalen Spring (Spring)
C. Gewenste en feitelijke resultaten en verdeling van kosten en baten
Motieven voor samenwerking
Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten
- Een hogere kwaliteit van uitvoering/ dienstverlening
Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan
- Jezelf beperken tot kerntaken, zaken waar je zelf goed in bent
Aan motief beantwoord?
Ja, deze partner biedt peuterspeelzaalwerk en voorschoolse educatie aan de doelgroep 2-4 jarigen die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen.
Belangrijkste motieven: Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan
Beoogde resultaten
Inhoud
Zoveel mogelijk kinderen tussen 2-4 jaar bezoeken een peuterspeelzaal. Hierdoor wordt de startpositie van de kinderen in het primair onderwijs verbeterd.
Proces
Alla peuterspeelzalen vijn
Kern (maximaal 500 tekens)
Gezamenlijke verantwoordelijkheid voor hoogwaardig peuterspeelzaalwerk en VVE in de gemeente Venlo voor zoveel mogelijk kinderen tussen 2 en 4 jaar. Hierdoor daalt het aantal kinderen dat met een achterstand instroomt in groep 1 van het basisonderwijs.
Feitelijke resultaten van de samenwerking
Inhoud
...
Proces
Periodieke evaluatie op basis van transparante kwalitatieve en kwantitatieve gegevens.
Samenwerking
...
Kern
...