Difference between revisions of "Sw-1156059301/C"
From Dashboard samenwerking Venlo
Line 1: | Line 1: | ||
{{Samenwerking C | {{Samenwerking C | ||
+ | |Kosten={{Kosten | ||
+ | |Middelen=Deelneming door inbreng kapitaal | ||
+ | |Lopend begroot=12820000 | ||
+ | |Lopend feitelijk=12820000 | ||
+ | }}{{Kosten | ||
+ | |Middelen=Inbreng vreemd vermogen vast | ||
+ | |Lopend begroot=19250000 | ||
+ | |Lopend feitelijk=19250000 | ||
+ | }}{{Kosten | ||
+ | |Middelen=Inbreng vreemd vermogen variabel | ||
+ | |Lopend begroot=max 6600000 | ||
+ | |Lopend feitelijk=2750000 | ||
+ | }} | ||
+ | |Financiele resultaten={{Financieel resultaat | ||
+ | |Middelen=contante waarde grex 1-1-2016 | ||
+ | |Lopend begroot=144546 | ||
+ | |Komend begroot=144546 | ||
+ | }} | ||
+ | |Vreemd vermogen={{Vreemd vermogen | ||
+ | |Middelen=publieke financiering | ||
+ | |Lopend begroot=94000000 | ||
+ | }} | ||
+ | |Eigen vermogen={{Eigen vermogen | ||
+ | |Middelen=omvang eigen vermogen | ||
+ | |Lopend begroot=46400000 | ||
+ | |Lopend feitelijk=46400000 | ||
+ | }} | ||
+ | |Percentage aandeel=27,65 | ||
|Selectie vorm=Formeel en privaatrechtelijk | |Selectie vorm=Formeel en privaatrechtelijk | ||
|Formeel privaat=Besloten Vennootschap | |Formeel privaat=Besloten Vennootschap |
Revision as of 16:10, 22 May 2017
BV Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo (BOGV)
C. Gewenste en feitelijke resultaten en verdeling van kosten en baten
Kosten en baten: begroting en realisatie
Inbreng middelen: | Actuele waarde of omvang (in €) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
(voorgaand jaar) | (lopend jaar) | (komend jaar) | ||||
Kosten (inbreng financiële middelen) | ||||||
Waarde of omvang activa op basis van verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs. | ||||||
Financiële middelen | Begroot | Feitelijk | Begroot | Feitelijk | Begroot | Feitelijk |
Deelneming door inbreng kapitaal | € … | € … | € 12820000 | € 12820000 | € … | € … |
Inbreng vreemd vermogen vast | € … | € … | € 19250000 | € 19250000 | € … | € … |
Inbreng vreemd vermogen variabel | € … | € … | € max 6600000 | € 2750000 | € … | € … |
TOTAAL | … | … | € 38.670.000 | € 34.820.000 | … | …
|
Financiële resultaten | ||||||
Categorie | Begroot | Feitelijk | Begroot | Feitelijk | Begroot | Feitelijk |
contante waarde grex 1-1-2016 | € … | € … | € 144546 | € … | € 144546 | € … |
TOTAAL | … | … | € 144.546 | … | € 144.546 | … |
Vreemd vermogen | ||||||
Categorie | Begroot | Feitelijk | Begroot | Feitelijk | Begroot | Feitelijk |
publieke financiering | € … | € … | € 94000000 | € … | € … | € … |
TOTAAL | … | … | € 94.000.000 | … | … | … |
Eigen vermogen | ||||||
Categorie | Begroot | Feitelijk | Begroot | Feitelijk | Begroot | Feitelijk |
omvang eigen vermogen | € … | € … | € 46400000 | € 46400000 | € … | € … |
TOTAAL | … | … | € 46.400.000 | € 46.400.000 | … | … |
Aandeel van de gemeente in de realisatie van de opgave
- Toelichting
- Verdeelsleutel
...
- Evenwicht
Hoe is de feitelijke verdeling van kosten en baten over alle samenwerkingspartners?
Kosten:
Baten:
Schatting van het aandeel van de gemeente in de realisatie van de opgave - aan de hand van een percentage: