Difference between revisions of "Sw-0971138800/C"
m (Text replacement - "{{Baten" to "{{Baten-jaar") |
m (Text replacement - "{{Vreemd vermogen" to "{{Vreemd vermogen-jaar") |
||
Line 39: | Line 39: | ||
|Komend begroot=0 | |Komend begroot=0 | ||
}} | }} | ||
− | |Vreemd vermogen={{Vreemd vermogen | + | |Vreemd vermogen={{Vreemd vermogen-jaar |
|Middelen=Voorzieningen | |Middelen=Voorzieningen | ||
|Voorgaand feitelijk=18066 | |Voorgaand feitelijk=18066 | ||
|Lopend feitelijk=52.513 | |Lopend feitelijk=52.513 | ||
− | }}{{Vreemd vermogen | + | }}{{Vreemd vermogen-jaar |
|Middelen=Langlopende schulden | |Middelen=Langlopende schulden | ||
|Voorgaand feitelijk=158625 | |Voorgaand feitelijk=158625 | ||
|Lopend feitelijk=135.125 | |Lopend feitelijk=135.125 | ||
− | }}{{Vreemd vermogen | + | }}{{Vreemd vermogen-jaar |
|Middelen=Kortlopende schulden | |Middelen=Kortlopende schulden | ||
|Voorgaand feitelijk=166912 | |Voorgaand feitelijk=166912 |
Revision as of 14:44, 4 May 2018
Poppodium Grenswerk
C Gewenste en feitelijke resultaten en verdeling van kosten en baten (C)
Jaar C
"C" contains an extrinsic dash or other characters that are invalid for a date interpretation.
Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten
- Meer doelen of doelen met een hogere kwaliteit realiseren
Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan
- Jezelf beperken tot kerntaken, zaken waar je zelf goed in bent
Aan motief beantwoord?
Grenswerk draagt bij aan de ontwikkeling van Venlo als 'aantrekkelijke' centrumstad en studentenstad. Op educatief gebied draagt Grenswerk bij aan de opleidings/ervaringsmogelijkheden voor jongeren door verdieping Nul en een podium te bieden aan jong lokaal talent.
Inhoud
Realisatie beleidsprogramma cultuur
Proces
2 maandelijks bestuurlijk overleg
Samenwerking
subsidierelatie
Een goed voorstelbaar verhaal
Bij subsidievaststelling evaluatie van budgetprestatieafspraken
Inbreng middelen: | Actuele waarde of omvang (in €)
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kosten (inbreng financiële middelen) | |||||||
Waarde of omvang activa op basis van verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs. | |||||||
Lopend jaar (C) | |||||||
Financiële middelen | Begroting C | Realisatie C | Begroting Fout in uitdrukking: woord "c" niet herkend als geldige waarde. | ||||
subsidie | € 553909 | € 553909 | € 559816 "C" contains an extrinsic dash or other characters that are invalid for a date interpretation. | ||||
TOTAAL | € 553.909 | € 553.909 | € 559.816"C" contains an extrinsic dash or other characters that are invalid for a date interpretation. | ||||
Voorgaand jaar (Fout in uitdrukking: woord "c" niet herkend als geldige waarde. ) | |||||||
Financiële middelen | Begroting Fout in uitdrukking: woord "c" niet herkend als geldige waarde. | Realisatie Fout in uitdrukking: woord "c" niet herkend als geldige waarde. | Begroting Expression error: Unexpected < operator. | ||||
subsidie | € 635.417 | € 635.417 | € 653.286 | ||||
subsidie | € 549.036 | € 549.036 | € ... | ||||
subsidie | € 653.286 | € ... | € 810.910 | ||||
subsidie | € 559.816 | € 559.817 | € 559.817 | ||||
subsidie | € 559.816 | € 559.817 | € 618.214 | ||||
subsidie | € 559.816 | € 559.817 | € 618.214 | ||||
subsidie | € 553.909 | € 553.909 | € 559.816 | ||||
subsidie | € 627.497 | € 627.497 | € 635.417 | ||||
subsidie | € 559.816 | € 559.817 | € 559.817
"strong class="error">Fout in uitdrukking: woord "c" niet herkend als geldige waarde. " contains an extrinsic dash or other characters that are invalid for a date interpretation. | ||||
TOTAAL | € 635.417 | € 635.417 | € 653.286 | ||||
TOTAAL | € 549.036 | € 549.036 | … | ||||
TOTAAL | € 653.286 | … | € 810.910 | ||||
TOTAAL | € 559.816 | € 559.817 | € 559.817 | ||||
TOTAAL | € 559.816 | € 559.817 | € 618.214 | ||||
TOTAAL | € 559.816 | € 559.817 | € 618.214 | ||||
TOTAAL | € 553.909 | € 553.909 | € 559.816 | ||||
TOTAAL | € 627.497 | € 627.497 | € 635.417 | ||||
TOTAAL | € 559.816 | € 559.817 | € 559.817
"strong class="error">Fout in uitdrukking: woord "c" niet herkend als geldige waarde. " contains an extrinsic dash or other characters that are invalid for a date interpretation. | ||||
Twee jaar terug (Fout in uitdrukking: woord "c" niet herkend als geldige waarde. ) | |||||||
Financiële middelen | Begroting Fout in uitdrukking: woord "c" niet herkend als geldige waarde. | Realisatie Fout in uitdrukking: woord "c" niet herkend als geldige waarde. | Begroting Expression error: Unexpected < operator. | ||||
subsidie | € 635.417 | € 635.417 | € 653.286 | ||||
subsidie | € 549.036 | € 549.036 | € ... | ||||
subsidie | € 653.286 | € ... | € 810.910 | ||||
subsidie | € 559.816 | € 559.817 | € 559.817 | ||||
subsidie | € 559.816 | € 559.817 | € 618.214 | ||||
subsidie | € 559.816 | € 559.817 | € 618.214 | ||||
subsidie | € 553.909 | € 553.909 | € 559.816 | ||||
subsidie | € 627.497 | € 627.497 | € 635.417 | ||||
subsidie | € 559.816 | € 559.817 | € 559.817
"strong class="error">Fout in uitdrukking: woord "c" niet herkend als geldige waarde. " contains an extrinsic dash or other characters that are invalid for a date interpretation. | ||||
TOTAAL | € 635.417 | € 635.417 | € 653.286 | ||||
TOTAAL | € 549.036 | € 549.036 | … | ||||
TOTAAL | € 653.286 | … | € 810.910 | ||||
TOTAAL | € 559.816 | € 559.817 | € 559.817 | ||||
TOTAAL | € 559.816 | € 559.817 | € 618.214 | ||||
TOTAAL | € 559.816 | € 559.817 | € 618.214 | ||||
TOTAAL | € 553.909 | € 553.909 | € 559.816 | ||||
TOTAAL | € 627.497 | € 627.497 | € 635.417 | ||||
TOTAAL | € 559.816 | € 559.817 | € 559.817
"strong class="error">Fout in uitdrukking: woord "c" niet herkend als geldige waarde. " contains an extrinsic dash or other characters that are invalid for a date interpretation. | ||||
Baten | |||||||
Lopend jaar (C) | |||||||
Categorie opbrengsten | Begroting C | Realisatie C | Begroting Fout in uitdrukking: woord "c" niet herkend als geldige waarde. | ||||
Huuropbrengsten | € 60086 | € 60086 | € 60194 "C" contains an extrinsic dash or other characters that are invalid for a date interpretation. | ||||
TOTAAL | € 60.086 | € 60.086 | € 60.194"C" contains an extrinsic dash or other characters that are invalid for a date interpretation. | ||||
Voorgaand jaar (Fout in uitdrukking: woord "c" niet herkend als geldige waarde. ) | |||||||
Categorie opbrengsten | Begroting Fout in uitdrukking: woord "c" niet herkend als geldige waarde. | Realisatie Fout in uitdrukking: woord "c" niet herkend als geldige waarde. | Begroting Expression error: Unexpected < operator. | ||||
Huuropbrengsten | € 61.549 | € 65.254 | € 66.500 | ||||
Huuropbrengsten | € 59.575 | € 59.575 | € ... | ||||
Huuropbrengsten | € 66.500 | € ... | € ... | ||||
Huuropbrengsten | € 60.194 | € 60.582 | € 60.582 | ||||
Huuropbrengsten | € 60.194 | € 61.549 | € 61.549 | ||||
Huuropbrengsten | € 60.194 | € 61.549 | € 61.549 | ||||
Huuropbrengsten | € 60.086 | € 60.086 | € 60.194 | ||||
Huuropbrengsten | € 60.194 | € 61.549 | € 61.549 | ||||
Huuropbrengsten | € 60.194 | € 60.209 | € 60.575
"strong class="error">Fout in uitdrukking: woord "c" niet herkend als geldige waarde. " contains an extrinsic dash or other characters that are invalid for a date interpretation. | ||||
TOTAAL | € 61.549 | € 65.254 | € 66.500 | ||||
TOTAAL | € 59.575 | € 59.575 | … | ||||
TOTAAL | € 66.500 | … | … | ||||
TOTAAL | € 60.194 | € 60.582 | € 60.582 | ||||
TOTAAL | € 60.194 | € 61.549 | € 61.549 | ||||
TOTAAL | € 60.194 | € 61.549 | € 61.549 | ||||
TOTAAL | € 60.086 | € 60.086 | € 60.194 | ||||
TOTAAL | € 60.194 | € 61.549 | € 61.549 | ||||
TOTAAL | € 60.194 | € 60.209 | € 60.575
"strong class="error">Fout in uitdrukking: woord "c" niet herkend als geldige waarde. " contains an extrinsic dash or other characters that are invalid for a date interpretation. | ||||
Twee jaar terug (Fout in uitdrukking: woord "c" niet herkend als geldige waarde. ) | |||||||
Categorie opbrengsten | Begroting Fout in uitdrukking: woord "c" niet herkend als geldige waarde. | Realisatie Fout in uitdrukking: woord "c" niet herkend als geldige waarde. | Begroting Expression error: Unexpected < operator. | ||||
Huuropbrengsten | € 61.549 | € 65.254 | € 66.500 | ||||
Huuropbrengsten | € 59.575 | € 59.575 | € ... | ||||
Huuropbrengsten | € 66.500 | € ... | € ... | ||||
Huuropbrengsten | € 60.194 | € 60.582 | € 60.582 | ||||
Huuropbrengsten | € 60.194 | € 61.549 | € 61.549 | ||||
Huuropbrengsten | € 60.194 | € 61.549 | € 61.549 | ||||
Huuropbrengsten | € 60.086 | € 60.086 | € 60.194 | ||||
Huuropbrengsten | € 60.194 | € 61.549 | € 61.549 | ||||
Huuropbrengsten | € 60.194 | € 60.209 | € 60.575
"strong class="error">Fout in uitdrukking: woord "c" niet herkend als geldige waarde. " contains an extrinsic dash or other characters that are invalid for a date interpretation. | ||||
TOTAAL | € 61.549 | € 65.254 | € 66.500 | ||||
TOTAAL | € 59.575 | € 59.575 | … | ||||
TOTAAL | € 66.500 | … | … | ||||
TOTAAL | € 60.194 | € 60.582 | € 60.582 | ||||
TOTAAL | € 60.194 | € 61.549 | € 61.549 | ||||
TOTAAL | € 60.194 | € 61.549 | € 61.549 | ||||
TOTAAL | € 60.086 | € 60.086 | € 60.194 | ||||
TOTAAL | € 60.194 | € 61.549 | € 61.549 | ||||
TOTAAL | € 60.194 | € 60.209 | € 60.575
"strong class="error">Fout in uitdrukking: woord "c" niet herkend als geldige waarde. " contains an extrinsic dash or other characters that are invalid for a date interpretation. | ||||
Financiële resultaten | |||||||
Lopend jaar (C) | |||||||
Categorie | Begroting C | Realisatie C | Begroting Fout in uitdrukking: woord "c" niet herkend als geldige waarde. | ||||
Exploitatieresultaat | € 0 | € -99.818 | € 0 "C" contains an extrinsic dash or other characters that are invalid for a date interpretation. | ||||
TOTAAL | € 0 | € -99.818 | € 0"C" contains an extrinsic dash or other characters that are invalid for a date interpretation. | ||||
Voorgaand jaar (Fout in uitdrukking: woord "c" niet herkend als geldige waarde. ) | |||||||
Categorie | Begroting Fout in uitdrukking: woord "c" niet herkend als geldige waarde. | Realisatie Fout in uitdrukking: woord "c" niet herkend als geldige waarde. | Begroting Expression error: Unexpected < operator. | ||||
Exploitatieresultaat | € 76.700 | € -12.461 | € 0 | ||||
Exploitatieresultaat | € 0 | € -31.993 | € ... | ||||
Exploitatieresultaat | € 0 | € ... | € 0 | ||||
Exploitatieresultaat | € 0 | € 78.644 | € ... | ||||
Exploitatieresultaat | € 0 | € 0 | € ... | ||||
Exploitatieresultaat | € 0 | € 0 | € ... | ||||
Exploitatieresultaat | € 0 | € -38.118 | € 0 | ||||
Exploitatieresultaat | € 76.700 | € 125.633 | € 0 | ||||
Exploitatieresultaat | € 0 | € 100.782 | € ...
"strong class="error">Fout in uitdrukking: woord "c" niet herkend als geldige waarde. " contains an extrinsic dash or other characters that are invalid for a date interpretation. | ||||
TOTAAL | € 76.700 | € -12.461 | € 0 | ||||
TOTAAL | € 0 | € -31.993 | … | ||||
TOTAAL | € 0 | … | € 0 | ||||
TOTAAL | € 0 | € 78.644 | … | ||||
TOTAAL | € 0 | € 0 | … | ||||
TOTAAL | € 0 | € 0 | … | ||||
TOTAAL | € 0 | € -38.118 | € 0 | ||||
TOTAAL | € 76.700 | € 125.633 | € 0 | ||||
TOTAAL | € 0 | € 100.782 | …
"strong class="error">Fout in uitdrukking: woord "c" niet herkend als geldige waarde. " contains an extrinsic dash or other characters that are invalid for a date interpretation. | ||||
Twee jaar terug (Fout in uitdrukking: woord "c" niet herkend als geldige waarde. ) | |||||||
Categorie | Begroting Fout in uitdrukking: woord "c" niet herkend als geldige waarde. | Realisatie Fout in uitdrukking: woord "c" niet herkend als geldige waarde. | Begroting Expression error: Unexpected < operator. | ||||
Exploitatieresultaat | € 76.700 | € -12.461 | € 0 | ||||
Exploitatieresultaat | € 0 | € -31.993 | € ... | ||||
Exploitatieresultaat | € 0 | € ... | € 0 | ||||
Exploitatieresultaat | € 0 | € 78.644 | € ... | ||||
Exploitatieresultaat | € 0 | € 0 | € ... | ||||
Exploitatieresultaat | € 0 | € 0 | € ... | ||||
Exploitatieresultaat | € 0 | € -38.118 | € 0 | ||||
Exploitatieresultaat | € 76.700 | € 125.633 | € 0 | ||||
Exploitatieresultaat | € 0 | € 100.782 | € ...
"strong class="error">Fout in uitdrukking: woord "c" niet herkend als geldige waarde. " contains an extrinsic dash or other characters that are invalid for a date interpretation. | ||||
TOTAAL | € 76.700 | € -12.461 | € 0 | ||||
TOTAAL | € 0 | € -31.993 | … | ||||
TOTAAL | € 0 | … | € 0 | ||||
TOTAAL | € 0 | € 78.644 | … | ||||
TOTAAL | € 0 | € 0 | … | ||||
TOTAAL | € 0 | € 0 | … | ||||
TOTAAL | € 0 | € -38.118 | € 0 | ||||
TOTAAL | € 76.700 | € 125.633 | € 0 | ||||
TOTAAL | € 0 | € 100.782 | …
"strong class="error">Fout in uitdrukking: woord "c" niet herkend als geldige waarde. " contains an extrinsic dash or other characters that are invalid for a date interpretation. | ||||
Vreemd vermogen | |||||||
Lopend jaar (C) | |||||||
Categorie | Begroting C | Realisatie C | Begroting Fout in uitdrukking: woord "c" niet herkend als geldige waarde. | ||||
Voorzieningen | € … | € 52.513 | € … "C" contains an extrinsic dash or other characters that are invalid for a date interpretation. | ||||
Langlopende schulden | € … | € 135.125 | € … "C" contains an extrinsic dash or other characters that are invalid for a date interpretation. | ||||
Kortlopende schulden | € … | € 171.308 | € … "C" contains an extrinsic dash or other characters that are invalid for a date interpretation. | ||||
TOTAAL | … | € 358.946 | …"C" contains an extrinsic dash or other characters that are invalid for a date interpretation. | ||||
Voorgaand jaar (Fout in uitdrukking: woord "c" niet herkend als geldige waarde. ) | |||||||
Categorie | Begroting Fout in uitdrukking: woord "c" niet herkend als geldige waarde. | Realisatie Fout in uitdrukking: woord "c" niet herkend als geldige waarde. | Begroting Expression error: Unexpected < operator. | ||||
Kortlopende schulden | € ... | € 321.263 | € ... | ||||
Kortlopende schulden | € ... | € 171.308 | € ... | ||||
Kortlopende schulden | € ... | € 166.912 | € ... | ||||
Kortlopende schulden | € ... | € 0 | € ... | ||||
Kortlopende schulden | € ... | € 263.252 | € ... | ||||
Kortlopende schulden | € ... | € ... | € ... | ||||
Kortlopende schulden | € ... | € 152.842 | € ... | ||||
Kortlopende schulden | € ... | € 242.761 | € ... | ||||
Kortlopende schulden | € ... | € 0 | € ... | ||||
Langlopende schulden | € ... | € 158.625 | € ... | ||||
Langlopende schulden | € ... | € 0 | € ... | ||||
Langlopende schulden | € ... | € 0 | € ... | ||||
Langlopende schulden | € ... | € ... | € ... | ||||
Langlopende schulden | € ... | € 111.625 | € ... | ||||
Langlopende schulden | € ... | € 88.125 | € ... | ||||
Langlopende schulden | € ... | € 0 | € ... | ||||
Langlopende schulden | € ... | € 0 | € ... | ||||
Langlopende schulden | € ... | € 135.125 | € ... | ||||
Voorzieningen | € ... | € 0 | € ... | ||||
Voorzieningen | € ... | € 0 | € ... | ||||
Voorzieningen | € ... | € ... | € ... | ||||
Voorzieningen | € ... | € ... | € ... | ||||
Voorzieningen | € ... | € 0 | € ... | ||||
Voorzieningen | € ... | € 0 | € ... | ||||
Voorzieningen | € ... | € 0 | € ... | ||||
Voorzieningen | € ... | € ... | € ... | ||||
Voorzieningen | € ... | € 18.066 | € ...
"strong class="error">Fout in uitdrukking: woord "c" niet herkend als geldige waarde. " contains an extrinsic dash or other characters that are invalid for a date interpretation. | ||||
TOTAAL | … | € 321.263 | … | ||||
TOTAAL | … | € 343.603 | … | ||||
TOTAAL | … | … | … | ||||
TOTAAL | … | € 330.886 | … | ||||
TOTAAL | … | € 0 | … | ||||
TOTAAL | … | € 0 | … | ||||
TOTAAL | … | € 306.433 | … | ||||
TOTAAL | … | € 263.252 | … | ||||
TOTAAL | … | € 264.467 | …
"strong class="error">Fout in uitdrukking: woord "c" niet herkend als geldige waarde. " contains an extrinsic dash or other characters that are invalid for a date interpretation. | ||||
Twee jaar terug (Fout in uitdrukking: woord "c" niet herkend als geldige waarde. ) | |||||||
Categorie | Begroting Fout in uitdrukking: woord "c" niet herkend als geldige waarde. | Realisatie Fout in uitdrukking: woord "c" niet herkend als geldige waarde. | Begroting Expression error: Unexpected < operator. | ||||
Kortlopende schulden | € ... | € 321.263 | € ... | ||||
Kortlopende schulden | € ... | € 171.308 | € ... | ||||
Kortlopende schulden | € ... | € 166.912 | € ... | ||||
Kortlopende schulden | € ... | € 0 | € ... | ||||
Kortlopende schulden | € ... | € 263.252 | € ... | ||||
Kortlopende schulden | € ... | € ... | € ... | ||||
Kortlopende schulden | € ... | € 152.842 | € ... | ||||
Kortlopende schulden | € ... | € 242.761 | € ... | ||||
Kortlopende schulden | € ... | € 0 | € ... | ||||
Langlopende schulden | € ... | € 158.625 | € ... | ||||
Langlopende schulden | € ... | € 0 | € ... | ||||
Langlopende schulden | € ... | € 0 | € ... | ||||
Langlopende schulden | € ... | € ... | € ... | ||||
Langlopende schulden | € ... | € 111.625 | € ... | ||||
Langlopende schulden | € ... | € 88.125 | € ... | ||||
Langlopende schulden | € ... | € 0 | € ... | ||||
Langlopende schulden | € ... | € 0 | € ... | ||||
Langlopende schulden | € ... | € 135.125 | € ... | ||||
Voorzieningen | € ... | € 0 | € ... | ||||
Voorzieningen | € ... | € 0 | € ... | ||||
Voorzieningen | € ... | € ... | € ... | ||||
Voorzieningen | € ... | € ... | € ... | ||||
Voorzieningen | € ... | € 0 | € ... | ||||
Voorzieningen | € ... | € 0 | € ... | ||||
Voorzieningen | € ... | € 0 | € ... | ||||
Voorzieningen | € ... | € ... | € ... | ||||
Voorzieningen | € ... | € 18.066 | € ...
"strong class="error">Fout in uitdrukking: woord "c" niet herkend als geldige waarde. " contains an extrinsic dash or other characters that are invalid for a date interpretation. | ||||
TOTAAL | … | € 321.263 | … | ||||
TOTAAL | … | € 343.603 | … | ||||
TOTAAL | … | … | … | ||||
TOTAAL | … | € 330.886 | … | ||||
TOTAAL | … | € 0 | … | ||||
TOTAAL | … | € 0 | … | ||||
TOTAAL | … | € 306.433 | … | ||||
TOTAAL | … | € 263.252 | … | ||||
TOTAAL | … | € 264.467 | …
"strong class="error">Fout in uitdrukking: woord "c" niet herkend als geldige waarde. " contains an extrinsic dash or other characters that are invalid for a date interpretation. | ||||
Eigen vermogen | |||||||
Lopend jaar (C) | |||||||
Categorie | Begroting C | Realisatie C | Begroting Fout in uitdrukking: woord "c" niet herkend als geldige waarde. | ||||
Reserves en fondsen | € … | € 1.885 | € … "C" contains an extrinsic dash or other characters that are invalid for a date interpretation. | ||||
TOTAAL | … | € 1.885 | …"C" contains an extrinsic dash or other characters that are invalid for a date interpretation. | ||||
Voorgaand jaar (Fout in uitdrukking: woord "c" niet herkend als geldige waarde. ) | |||||||
Categorie | Begroting Fout in uitdrukking: woord "c" niet herkend als geldige waarde. | Realisatie Fout in uitdrukking: woord "c" niet herkend als geldige waarde. | Begroting Expression error: Unexpected < operator. | ||||
Reserves en fondsen | € ... | € 454.518 | € ... | ||||
Reserves en fondsen | € ... | € 40.003 | € ... | ||||
Reserves en fondsen | € ... | € ... | € ... | ||||
Reserves en fondsen | € ... | € 181.311 | € ... | ||||
Reserves en fondsen | € ... | € 0 | € ... | ||||
Reserves en fondsen | € ... | € 0 | € ... | ||||
Reserves en fondsen | € ... | € 1.885 | € ... | ||||
Reserves en fondsen | € ... | € 466.978 | € ... | ||||
Reserves en fondsen | € ... | € 102.666 | € ...
"strong class="error">Fout in uitdrukking: woord "c" niet herkend als geldige waarde. " contains an extrinsic dash or other characters that are invalid for a date interpretation. | ||||
TOTAAL | … | € 454.518 | … | ||||
TOTAAL | … | € 40.003 | … | ||||
TOTAAL | … | … | … | ||||
TOTAAL | … | € 181.311 | … | ||||
TOTAAL | … | € 0 | … | ||||
TOTAAL | … | € 0 | … | ||||
TOTAAL | … | € 1.885 | … | ||||
TOTAAL | … | € 466.978 | … | ||||
TOTAAL | … | € 102.666 | …
"strong class="error">Fout in uitdrukking: woord "c" niet herkend als geldige waarde. " contains an extrinsic dash or other characters that are invalid for a date interpretation. | ||||
Twee jaar terug (Fout in uitdrukking: woord "c" niet herkend als geldige waarde. ) | |||||||
Categorie | Begroting Fout in uitdrukking: woord "c" niet herkend als geldige waarde. | Realisatie Fout in uitdrukking: woord "c" niet herkend als geldige waarde. | Begroting Expression error: Unexpected < operator. | ||||
Reserves en fondsen | € ... | € 454.518 | € ... | ||||
Reserves en fondsen | € ... | € 40.003 | € ... | ||||
Reserves en fondsen | € ... | € ... | € ... | ||||
Reserves en fondsen | € ... | € 181.311 | € ... | ||||
Reserves en fondsen | € ... | € 0 | € ... | ||||
Reserves en fondsen | € ... | € 0 | € ... | ||||
Reserves en fondsen | € ... | € 1.885 | € ... | ||||
Reserves en fondsen | € ... | € 466.978 | € ... | ||||
Reserves en fondsen | € ... | € 102.666 | € ...
"strong class="error">Fout in uitdrukking: woord "c" niet herkend als geldige waarde. " contains an extrinsic dash or other characters that are invalid for a date interpretation. | ||||
TOTAAL | … | € 454.518 | … | ||||
TOTAAL | … | € 40.003 | … | ||||
TOTAAL | … | … | … | ||||
TOTAAL | … | € 181.311 | … | ||||
TOTAAL | … | € 0 | … | ||||
TOTAAL | … | € 0 | … | ||||
TOTAAL | … | € 1.885 | … | ||||
TOTAAL | … | € 466.978 | … | ||||
TOTAAL | … | € 102.666 | …
"strong class="error">Fout in uitdrukking: woord "c" niet herkend als geldige waarde. " contains an extrinsic dash or other characters that are invalid for a date interpretation. |
Inhoud
...
Proces
...
Samenwerking
...
Kern
Verwijzing naar het jaarverslag 2016 in de bibliotheek. beschikbaar na de collegevergadering van 4 juli 2017.