Difference between revisions of "Sw-0971138800/C/2015"
From Dashboard samenwerking Venlo
< Poppodium Grenswerk | C
(Page created automatically by parser function on page Poppodium Grenswerk - C Gewenste en feitelijke resultaten en verdeling van kosten en baten (C)) |
m (Text replacement - "{{Financieel resultaat" to "{{Financieel resultaat-jaar") |
||
Line 31: | Line 31: | ||
|Komend feitelijk=60.209 | |Komend feitelijk=60.209 | ||
}} | }} | ||
− | |Financiele resultaten={{Financieel resultaat | + | |Financiele resultaten={{Financieel resultaat-jaar |
|Middelen=Exploitatieresultaat | |Middelen=Exploitatieresultaat | ||
|Voorgaand begroot=0 | |Voorgaand begroot=0 |
Revision as of 14:30, 4 May 2018
Poppodium Grenswerk
C. Gewenste en feitelijke resultaten en verdeling van kosten en baten
Motieven voor samenwerking
Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten
- Meer doelen of doelen met een hogere kwaliteit realiseren
Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan
- Jezelf beperken tot kerntaken, zaken waar je zelf goed in bent
Aan motief beantwoord?
Grenswerk draagt bij aan de ontwikkeling van Venlo als 'aantrekkelijke' centrumstad en studentenstad. Op educatief gebied draagt Grenswerk bij aan de opleidings/ervaringsmogelijkheden voor jongeren door verdieping Nul en een podium te bieden aan jong lokaal talent.
Belangrijkste motieven: Faciliteren/ Stimuleren van maatschappelijk initiatief
Beoogde resultaten
Inhoud
Realisatie beleidsprogramma cultuur
Proces
2 maandelijks bestuurlijk overleg
Samenwerking
subsidierelatie
Evaluatiecriteria waaraan je kunt zien of je succesvol bent
Een goed voorstelbaar verhaal
Bij subsidievaststelling evaluatie van budgetprestatieafspraken
Kosten en baten: begroting en realisatie
Inbreng middelen: | Actuele waarde of omvang (in €) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2015 (voorgaand jaar) | 2016 (lopend jaar) | 2017 (komend jaar) | ||||
Kosten (inbreng financiële middelen) | ||||||
Waarde of omvang activa op basis van verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs. | ||||||
Financiële middelen | Begroot | Feitelijk | Begroot | Feitelijk | Begroot | Feitelijk |
subsidie | € 549036 | € 549036 | € 553909 | € 553909 | € 559816 | € 559.817 |
TOTAAL | € 549.036 | € 549.036 | € 553.909 | € 553.909 | € 559.816 | € 559.817 |
Baten | ||||||
Categorie opbrengsten | Begroot | Feitelijk | Begroot | Feitelijk | Begroot | Feitelijk |
Huuropbrengsten | € 59575 | € 59575 | € 60086 | € 60086 | € 60194 | € 60.209 |
TOTAAL | € 59.575 | € 59.575 | € 60.086 | € 60.086 | € 60.194 | € 60.209 |
Financiële resultaten | ||||||
Categorie | Begroot | Feitelijk | Begroot | Feitelijk | Begroot | Feitelijk |
Exploitatieresultaat | € 0 | € -99.818 | € 0 | |||
TOTAAL | … | … | € 0 | € -99.818 | € 0 | … |
Vreemd vermogen | ||||||
Categorie | Begroot | Feitelijk | Begroot | Feitelijk | Begroot | Feitelijk |
Voorzieningen | € … | € 18066 | € … | € 52.513 | € … | € … |
Langlopende schulden | € … | € 158625 | € … | € 135.125 | € … | € … |
Kortlopende schulden | € … | € 166912 | € … | € 171.308 | € … | € … |
TOTAAL | … | € 343.603 | … | € 358.946 | … | … |
Eigen vermogen | ||||||
Categorie | Begroot | Feitelijk | Begroot | Feitelijk | Begroot | Feitelijk |
Reserves en fondsen | € … | € 40003 | € … | € 1.885 | € … | € … |
TOTAAL | … | € 40.003 | … | € 1.885 | … | … |
Feitelijke resultaten van de samenwerking
Inhoud
...
Proces
...
Samenwerking
...
Kern
Verwijzing naar het jaarverslag 2016 in de bibliotheek. beschikbaar na de collegevergadering van 4 juli 2017.