Difference between revisions of "Sw-1911546056/C"
From Dashboard samenwerking Venlo
(Created page with "{{Samenwerking C |C is used=yes |Motief ambitieniveau=Meer doelen of doelen met een hogere kwaliteit realiseren;; Een hogere kwaliteit van uitvoering/ dienstverlening |Motief...") |
|||
Line 4: | Line 4: | ||
|Motief efficientie=Bedrijfseconomische schaalvoordelen realiseren;; Voorkomen van dubbel werk | |Motief efficientie=Bedrijfseconomische schaalvoordelen realiseren;; Voorkomen van dubbel werk | ||
|Belangrijkste motieven=Efficiënter werken; Organisatorische voordelen | |Belangrijkste motieven=Efficiënter werken; Organisatorische voordelen | ||
+ | |Motief beantwoord=Gemeente voldoet tegen lagere kosten aan een wettelijke verplichting tot instandhouding van een antidiscriminatievoorziening. | ||
+ | |Opgave inhoud=Bewustwording, voorkomen en terugdringen van discriminatie | ||
+ | |Opgave samenwerking=Samenwerking is gericht op gezamenlijke bekostiging | ||
+ | |Feitelijk inhoud=Er is een meldpunt waar burgers klachten kunnen melden. In incidentele gevallen wordt er bemiddeld. | ||
|Voorgaand jaar=2016 | |Voorgaand jaar=2016 | ||
|Lopend jaar=2017 | |Lopend jaar=2017 | ||
|Komend jaar=2018 | |Komend jaar=2018 | ||
+ | |Kosten={{Kosten}} | ||
|Aandeel realisatie evenwicht=nog onbekend | |Aandeel realisatie evenwicht=nog onbekend | ||
|Aandeel realisatie evenwicht baten=nog onbekend | |Aandeel realisatie evenwicht baten=nog onbekend | ||
|Delay publication=No | |Delay publication=No | ||
}} | }} |
Revision as of 14:41, 14 December 2017
GR AntiDiscriminatieVoorziening Limburg (ADV-Limburg) (GR ADV-Limburg)
C. Gewenste en feitelijke resultaten en verdeling van kosten en baten
Motieven voor samenwerking
Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten
- Meer doelen of doelen met een hogere kwaliteit realiseren
- Een hogere kwaliteit van uitvoering/ dienstverlening
Efficiënter werken
- Bedrijfseconomische schaalvoordelen realiseren
- Voorkomen van dubbel werk
Aan motief beantwoord?
Gemeente voldoet tegen lagere kosten aan een wettelijke verplichting tot instandhouding van een antidiscriminatievoorziening.
Belangrijkste motieven: Efficiënter werken, Organisatorische voordelen
Beoogde resultaten
Inhoud
Bewustwording, voorkomen en terugdringen van discriminatie
Samenwerking
Samenwerking is gericht op gezamenlijke bekostiging
Kosten en baten: begroting en realisatie
Inbreng middelen: | Actuele waarde of omvang (in €) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2016 (voorgaand jaar) | 2017 (lopend jaar) | 2018 (komend jaar) | ||||
Kosten (inbreng financiële middelen) | ||||||
Waarde of omvang activa op basis van verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs. | ||||||
Financiële middelen | Begroot | Feitelijk | Begroot | Feitelijk | Begroot | Feitelijk |
€ … | € … | € … | € … | € … | € … | |
TOTAAL | … | … | … | … | … | …
|
Feitelijke resultaten van de samenwerking
Inhoud
Er is een meldpunt waar burgers klachten kunnen melden. In incidentele gevallen wordt er bemiddeld.
Proces
...
Samenwerking
...
Kern
...