Line 20: | Line 20: | ||
|Lopend feitelijk=257.756 | |Lopend feitelijk=257.756 | ||
|Komend begroot=260.849 | |Komend begroot=260.849 | ||
+ | |Komend feitelijk=260.849 | ||
}} | }} | ||
|Financiele resultaten={{Financieel resultaat | |Financiele resultaten={{Financieel resultaat | ||
Line 25: | Line 26: | ||
|Voorgaand begroot=0 | |Voorgaand begroot=0 | ||
|Voorgaand feitelijk=-74.041 | |Voorgaand feitelijk=-74.041 | ||
+ | |Lopend begroot=0 | ||
+ | |Lopend feitelijk=49.265 | ||
+ | |Komend begroot=17.556 | ||
}} | }} | ||
|Vreemd vermogen={{Vreemd vermogen | |Vreemd vermogen={{Vreemd vermogen | ||
|Middelen=Langlopende leningen | |Middelen=Langlopende leningen | ||
|Voorgaand feitelijk=275.349 | |Voorgaand feitelijk=275.349 | ||
+ | |Lopend feitelijk=238.366 | ||
}}{{Vreemd vermogen | }}{{Vreemd vermogen | ||
|Middelen=Kortlopende schulden en overlopende passiva | |Middelen=Kortlopende schulden en overlopende passiva | ||
|Voorgaand feitelijk=388.208 | |Voorgaand feitelijk=388.208 | ||
+ | |Lopend feitelijk=250.742 | ||
}} | }} | ||
|Eigen vermogen={{Eigen vermogen | |Eigen vermogen={{Eigen vermogen | ||
|Middelen=Eigen vermogen | |Middelen=Eigen vermogen | ||
− | |Voorgaand feitelijk=- | + | |Voorgaand feitelijk=-205.335 |
+ | |Lopend feitelijk=-156.070 | ||
}} | }} | ||
|Begrote kosten samenvatting=In 2017 is er sprake van een subsidie van € 260.849,- | |Begrote kosten samenvatting=In 2017 is er sprake van een subsidie van € 260.849,- |
Revision as of 10:44, 20 December 2017
Omroep Venlo
C. Gewenste en feitelijke resultaten en verdeling van kosten en baten
Motieven voor samenwerking
Versterken van de democratie
- Versterken van de directe democratie
Aan motief beantwoord?
Moeilijk objectief te meten
Belangrijkste motieven: Versterken van de democratie
Beoogde resultaten
Inhoud
Betrouwbare lokale nieuwsvoorziening
Proces
2 maandelijks Bestuurlijk Overleg
Samenwerking
Subsidierelatie
Kern (maximaal 500 tekens)
Betrouwbare lokale nieuwsvoorziening
Kosten en baten: begroting en realisatie
Begroot:
In 2017 is er sprake van een subsidie van € 260.849,-
Feitelijk:
In 2016 was er sprake van een subsidie van € 257.756,-
Inbreng middelen: | Actuele waarde of omvang (in €) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2015 (voorgaand jaar) | 2016 (lopend jaar) | 2017 (komend jaar) | ||||
Kosten (inbreng financiële middelen) | ||||||
Waarde of omvang activa op basis van verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs. | ||||||
Financiële middelen | Begroot | Feitelijk | Begroot | Feitelijk | Begroot | Feitelijk |
Subsidie | € 450.203 | € 450.203 | € 257.756 | € 257.756 | € 260.849 | € 260.849 |
TOTAAL | € 450.203 | € 450.203 | € 257.756 | € 257.756 | € 260.849 | € 260.849
|
Financiële resultaten | ||||||
Categorie | Begroot | Feitelijk | Begroot | Feitelijk | Begroot | Feitelijk |
exploitatieresultaat | € 0 | € -74.041 | € 0 | € 49.265 | € 17.556 | € … |
TOTAAL | € 0 | € -74.041 | € 0 | € 49.265 | € 17.556 | … |
Vreemd vermogen | ||||||
Categorie | Begroot | Feitelijk | Begroot | Feitelijk | Begroot | Feitelijk |
Langlopende leningen | € … | € 275.349 | € … | € 238.366 | € … | € … |
Kortlopende schulden en overlopende passiva | € … | € 388.208 | € … | € 250.742 | € … | € … |
TOTAAL | … | € 663.557 | … | € 489.108 | … | … |
Eigen vermogen | ||||||
Categorie | Begroot | Feitelijk | Begroot | Feitelijk | Begroot | Feitelijk |
Eigen vermogen | € … | € -205.335 | € … | € -156.070 | € … | € … |
TOTAAL | … | € -205.335 | … | € -156.070 | … | … |
Feitelijke resultaten van de samenwerking
Inhoud
Betrouwbaar en informatievoorziening is dagelijks beschikbaar
Proces
...
Samenwerking
...
Kern
Betrouwbaar en informatievoorziening is dagelijks beschikbaar. Verwijzing naar het jaarverslag 2016 in de bibliotheek. beschikbaar na de collegevergadering van 4 juli 2017.