Difference between revisions of "Sw-1759919897/C"
Line 13: | Line 13: | ||
|Kosten={{Kosten | |Kosten={{Kosten | ||
|Middelen=Deelneming door inbreng van kapitaal | |Middelen=Deelneming door inbreng van kapitaal | ||
+ | |Voorgaand begroot=67 | ||
|Voorgaand feitelijk=67 | |Voorgaand feitelijk=67 | ||
+ | |Lopend begroot=67 | ||
+ | |Lopend feitelijk=67 | ||
+ | |Komend begroot=67 | ||
+ | |Komend feitelijk=67 | ||
+ | }} | ||
+ | |Baten={{Baten | ||
+ | |Middelen=Dividend | ||
+ | |Voorgaand begroot=0 | ||
+ | |Voorgaand feitelijk=0 | ||
+ | |Lopend begroot=0 | ||
+ | |Lopend feitelijk=0 | ||
+ | |Komend begroot=0 | ||
+ | |Komend feitelijk=7.419,46 | ||
}} | }} | ||
|Financiele resultaten={{Financieel resultaat | |Financiele resultaten={{Financieel resultaat |
Revision as of 15:07, 16 February 2018
CSV Amsterdam BV (CSV)
C. Gewenste en feitelijke resultaten en verdeling van kosten en baten
Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten
- Een hogere kwaliteit van uitvoering/ dienstverlening
Efficiënter werken
- Bedrijfseconomische schaalvoordelen realiseren
Kern (maximaal 500 tekens)
Op 9 mei 2014 is de naam van Claim Staat Vennootschap B.V. gewijzigd in CSV Amsterdam B.V. De statuten zijn gewijzigd zodat de nieuwe organisatie nu drie doelstellingen vervult: a. namens de verkopende aandeelhouders van Essent een eventuele schadeclaimprocedure voeren tegen de Staat als gevolg van de WON; b. namens de verkopende aandeelhouders van Attero eventuele garantieclaim procedures voeren tegen RECYCLECO BV (hierna Waterland); c. het geven van instructies aan de escrow-agent wat betreft het beheer van het bedrag dat op de escrow-rekening n.a.v. de verkoop van Attero is gestort.
Inbreng middelen: | Actuele waarde of omvang (in €) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2016 (voorgaand jaar) | 2017 (lopend jaar) | 2018 (komend jaar) | ||||
Kosten (inbreng financiële middelen) | ||||||
Waarde of omvang activa op basis van verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs. | ||||||
Financiële middelen | Begroot | Feitelijk | Begroot | Feitelijk | Begroot | Feitelijk |
Deelneming door inbreng van kapitaal | € 67 | € 67 | € 67 | € 67 | € 67 | € 67 |
TOTAAL | € 67 | € 67 | € 67 | € 67 | € 67 | € 67 |
Baten | ||||||
Categorie opbrengsten | Begroot | Feitelijk | Begroot | Feitelijk | Begroot | Feitelijk |
Dividend | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 7.419,46 |
TOTAAL | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 7.419 |
Financiële resultaten | ||||||
Categorie | Begroot | Feitelijk | Begroot | Feitelijk | Begroot | Feitelijk |
Resultaat na belastingen | € … | € 3.251.124 | € … | € … | € … | € … |
TOTAAL | … | € 3.251.124 | … | … | … | … |
Vreemd vermogen | ||||||
Categorie | Begroot | Feitelijk | Begroot | Feitelijk | Begroot | Feitelijk |
Kortlopende schulden | € … | € 170.799 | € … | € … | € … | € … |
TOTAAL | … | € 170.799 | … | … | … | … |
Eigen vermogen | ||||||
Categorie | Begroot | Feitelijk | Begroot | Feitelijk | Begroot | Feitelijk |
Eigen Vermogen | € … | € 3.209.046 | € … | € … | € … | € … |
TOTAAL | … | € 3.209.046 | … | … | … | … |
Inhoud
...
Proces
...
Samenwerking
...
Kern
De looptijd van deze vennootschap is afhankelijk van de periode dat claims worden afgewikkeld. Eventuele claims kunnen door Waterland tot 5 jaar na completion (mei 2019) worden ingediend. Na afwikkeling van deze eventuele claims van Waterland zal de escrow-rekening kunnen worden opgeheven en het restant op deze rekening kunnen worden uitgekeerd aan de aandeelhouders.
- Toelichting
- Verdeelsleutel
Conform aandeel.
- Evenwicht
Hoe is de feitelijke verdeling van kosten en baten over alle samenwerkingspartners?