D. Kuipers (talk | contribs) |
|||
Line 9: | Line 9: | ||
|Opgave kern=Betrouwbare lokale nieuwsvoorziening | |Opgave kern=Betrouwbare lokale nieuwsvoorziening | ||
|Feitelijk inhoud=Betrouwbaar en informatievoorziening is dagelijks beschikbaar | |Feitelijk inhoud=Betrouwbaar en informatievoorziening is dagelijks beschikbaar | ||
− | |Feitelijk kern=Betrouwbaar en informatievoorziening is dagelijks beschikbaar | + | |Feitelijk kern=Betrouwbaar en informatievoorziening is dagelijks beschikbaar. Verwijzing naar het jaarverslag 2016 in de bibliotheek. beschikbaar na de collegevergadering van 4 juli 2017. |
|Voorgaand jaar=2015 | |Voorgaand jaar=2015 | ||
|Lopend jaar=2016 | |Lopend jaar=2016 |
Revision as of 09:50, 26 June 2017
Omroep Venlo
C. Gewenste en feitelijke resultaten en verdeling van kosten en baten
Motieven voor samenwerking
Versterken van de democratie
- Versterken van de directe democratie
Aan motief beantwoord?
Moeilijk objectief te meten
Belangrijkste motieven: Versterken van de democratie
Beoogde resultaten
Inhoud
Betrouwbare lokale nieuwsvoorziening
Proces
2 maandelijks Bestuurlijk Overleg
Samenwerking
Subsidierelatie
Kern (maximaal 500 tekens)
Betrouwbare lokale nieuwsvoorziening
Kosten en baten: begroting en realisatie
Begroot:
In 2017 is er sprake van een subsidie van € 260.849,-
Feitelijk:
In 2016 was er sprake van een subsidie van € 257.756,-
Inbreng middelen: | Actuele waarde of omvang (in €) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2015 (voorgaand jaar) | 2016 (lopend jaar) | 2017 (komend jaar) | ||||
Kosten (inbreng financiële middelen) | ||||||
Waarde of omvang activa op basis van verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs. | ||||||
Financiële middelen | Begroot | Feitelijk | Begroot | Feitelijk | Begroot | Feitelijk |
Subsidie | € 450.203 | € 450.203 | € 257.756 | € 257.756 | € 260.849 | € … |
TOTAAL | € 450.203 | € 450.203 | € 257.756 | € 257.756 | € 260.849 | …
|
Financiële resultaten | ||||||
Categorie | Begroot | Feitelijk | Begroot | Feitelijk | Begroot | Feitelijk |
exploitatieresultaat | € 0 | € -74.041 | € … | € … | € … | € … |
TOTAAL | € 0 | € -74.041 | … | … | … | … |
Vreemd vermogen | ||||||
Categorie | Begroot | Feitelijk | Begroot | Feitelijk | Begroot | Feitelijk |
Langlopende leningen | € … | € 275.349 | € … | € … | € … | € … |
Kortlopende schulden en overlopende passiva | € … | € 388.208 | € … | € … | € … | € … |
TOTAAL | … | € 663.557 | … | … | … | … |
Eigen vermogen | ||||||
Categorie | Begroot | Feitelijk | Begroot | Feitelijk | Begroot | Feitelijk |
Eigen vermogen | € … | € -20.5335 | € … | € … | € … | € … |
TOTAAL | … | € -205.335 | … | … | … | … |
Feitelijke resultaten van de samenwerking
Inhoud
Betrouwbaar en informatievoorziening is dagelijks beschikbaar
Proces
...
Samenwerking
...
Kern
Betrouwbaar en informatievoorziening is dagelijks beschikbaar. Verwijzing naar het jaarverslag 2016 in de bibliotheek. beschikbaar na de collegevergadering van 4 juli 2017.