Difference between revisions of "Sw-1759919897/C"
From Dashboard samenwerking Venlo
(Created page with "{{Samenwerking C |C is used=yes |Voorgaand jaar=2016 |Lopend jaar=2017 |Komend jaar=2018 |Percentage aandeel=0,3328 |Aandeel realisatie evenwicht=nog onbekend |Aandeel realisa...") |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Samenwerking C | {{Samenwerking C | ||
|C is used=yes | |C is used=yes | ||
+ | |Motief ambitieniveau=Een hogere kwaliteit van uitvoering/ dienstverlening | ||
+ | |Motief efficientie=Bedrijfseconomische schaalvoordelen realiseren | ||
|Voorgaand jaar=2016 | |Voorgaand jaar=2016 | ||
|Lopend jaar=2017 | |Lopend jaar=2017 | ||
|Komend jaar=2018 | |Komend jaar=2018 | ||
+ | |Kosten={{Kosten | ||
+ | |Middelen=Deelneming door inbreng van kapitaal | ||
+ | |Voorgaand feitelijk=67 | ||
+ | }} | ||
+ | |Financiele resultaten={{Financieel resultaat | ||
+ | |Middelen=Resultaat na belastingen | ||
+ | |Voorgaand feitelijk=3.251.124 | ||
+ | }} | ||
+ | |Vreemd vermogen={{Vreemd vermogen | ||
+ | |Middelen=Kortlopende schulden | ||
+ | |Voorgaand feitelijk=170.799 | ||
+ | }} | ||
+ | |Eigen vermogen={{Eigen vermogen | ||
+ | |Middelen=Eigen Vermogen | ||
+ | |Voorgaand feitelijk=3.209.046 | ||
+ | }} | ||
|Percentage aandeel=0,3328 | |Percentage aandeel=0,3328 | ||
− | |Aandeel realisatie evenwicht= | + | |Aandeel realisatie verdeelsleutel=Conform aandeel. |
− | |Aandeel realisatie evenwicht baten= | + | |Aandeel realisatie evenwicht=Evenwichtig |
+ | |Aandeel realisatie evenwicht baten=Evenwichtig | ||
}} | }} |
Revision as of 16:27, 7 June 2017
CSV Amsterdam BV (CSV)
C. Gewenste en feitelijke resultaten en verdeling van kosten en baten
Motieven voor samenwerking
Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten
- Een hogere kwaliteit van uitvoering/ dienstverlening
Efficiënter werken
- Bedrijfseconomische schaalvoordelen realiseren
Kosten en baten: begroting en realisatie
Inbreng middelen: | Actuele waarde of omvang (in €) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2016 (voorgaand jaar) | 2017 (lopend jaar) | 2018 (komend jaar) | ||||
Kosten (inbreng financiële middelen) | ||||||
Waarde of omvang activa op basis van verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs. | ||||||
Financiële middelen | Begroot | Feitelijk | Begroot | Feitelijk | Begroot | Feitelijk |
Deelneming door inbreng van kapitaal | € … | € 67 | € … | € … | € … | € … |
TOTAAL | … | € 67 | … | … | … | …
|
Financiële resultaten | ||||||
Categorie | Begroot | Feitelijk | Begroot | Feitelijk | Begroot | Feitelijk |
Resultaat na belastingen | € … | € 3.251.124 | € … | € … | € … | € … |
TOTAAL | … | € 3.251.124 | … | … | … | … |
Vreemd vermogen | ||||||
Categorie | Begroot | Feitelijk | Begroot | Feitelijk | Begroot | Feitelijk |
Kortlopende schulden | € … | € 170.799 | € … | € … | € … | € … |
TOTAAL | … | € 170.799 | … | … | … | … |
Eigen vermogen | ||||||
Categorie | Begroot | Feitelijk | Begroot | Feitelijk | Begroot | Feitelijk |
Eigen Vermogen | € … | € 3.209.046 | € … | € … | € … | € … |
TOTAAL | … | € 3.209.046 | … | … | … | … |
Aandeel van de gemeente in de realisatie van de opgave
- Toelichting
- Verdeelsleutel
Conform aandeel.
- Evenwicht
Hoe is de feitelijke verdeling van kosten en baten over alle samenwerkingspartners?
Kosten: Evenwichtig
Baten: Evenwichtig
Schatting van het aandeel van de gemeente in de realisatie van de opgave - aan de hand van een percentage: