Difference between revisions of "Sw-0344714721/C"
From Dashboard samenwerking Venlo
D. Kuipers (talk | contribs) |
Wil Heesen (talk | contribs) |
||
Line 5: | Line 5: | ||
|Lopend jaar=2017 | |Lopend jaar=2017 | ||
|Komend jaar=2018 | |Komend jaar=2018 | ||
+ | |Financiele resultaten={{Financieel resultaat | ||
+ | |Middelen=2015 | ||
+ | |Voorgaand feitelijk=146.222 | ||
+ | }} | ||
+ | |Vreemd vermogen={{Vreemd vermogen | ||
+ | |Middelen=2015 | ||
+ | |Voorgaand feitelijk=0 | ||
+ | }} | ||
+ | |Eigen vermogen={{Eigen vermogen | ||
+ | |Middelen=2015 | ||
+ | |Voorgaand feitelijk=2.956.806 | ||
+ | }} | ||
+ | |Percentage aandeel=0 | ||
+ | |Aandeel realisatie verdeelsleutel=n.v.t. | ||
}} | }} |
Revision as of 10:31, 15 May 2017
Gemeenschappelijk Orgaan Toezicht Primair Openbaar Onderwijs (GOTPOO)
C. Gewenste en feitelijke resultaten en verdeling van kosten en baten
Motieven voor samenwerking
Motieven (eigen formulering)
Verzelfstandiging openbaar basisonderwijs regio Venlo
Belangrijkste motieven: Verzelfstandiging openbaar basisonderwijs regio Venlo
Kosten en baten: begroting en realisatie
Aandeel van de gemeente in de realisatie van de opgave
- Toelichting
- Verdeelsleutel
n.v.t.
- Evenwicht
Hoe is de feitelijke verdeling van kosten en baten over alle samenwerkingspartners?
Kosten:
Baten:
Schatting van het aandeel van de gemeente in de realisatie van de opgave - aan de hand van een percentage: