Difference between revisions of "Sw-1274574902/C/2019"
(Created page with "{{Samenwerking C-jaar |C is used=yes |Motief ambitieniveau=Meer doelen of doelen met een hogere kwaliteit realiseren |Motief horizonverruiming=Zicht krijgen op kansen |Motief...") |
|||
Line 22: | Line 22: | ||
|Kosten={{Kosten-jaar | |Kosten={{Kosten-jaar | ||
|Middelen=Subsidie | |Middelen=Subsidie | ||
− | |Lopend begroot= | + | |Lopend begroot=932974 |
− | |Lopend feitelijk= | + | |Lopend feitelijk=932974 |
− | |Komend begroot= | + | |Komend begroot=1002194 |
}} | }} | ||
|Baten={{Baten-jaar | |Baten={{Baten-jaar | ||
Line 34: | Line 34: | ||
|Financiele resultaten={{Financieel resultaat-jaar | |Financiele resultaten={{Financieel resultaat-jaar | ||
|Middelen=Exploitatiesaldo | |Middelen=Exploitatiesaldo | ||
− | |Lopend begroot= | + | |Lopend begroot=0 |
− | |Lopend feitelijk= | + | |Lopend feitelijk=0 |
|Komend begroot=0 | |Komend begroot=0 | ||
}} | }} | ||
|Vreemd vermogen={{Vreemd vermogen-jaar | |Vreemd vermogen={{Vreemd vermogen-jaar | ||
|Middelen=Voorzieningen | |Middelen=Voorzieningen | ||
− | |Lopend feitelijk= | + | |Lopend feitelijk=0 |
}}{{Vreemd vermogen-jaar | }}{{Vreemd vermogen-jaar | ||
|Middelen=Kortlopende schulden | |Middelen=Kortlopende schulden | ||
− | |Lopend feitelijk= | + | |Lopend feitelijk=0 |
}} | }} | ||
|Eigen vermogen={{Eigen vermogen-jaar | |Eigen vermogen={{Eigen vermogen-jaar | ||
|Middelen=Eigen vermogen | |Middelen=Eigen vermogen | ||
− | |Lopend feitelijk= | + | |Lopend feitelijk=0 |
}} | }} | ||
|Begrote kosten samenvatting=Het Kunstencentrum ontvangt in 2017 een subsidie van € 887.076,-. | |Begrote kosten samenvatting=Het Kunstencentrum ontvangt in 2017 een subsidie van € 887.076,-. |
Latest revision as of 10:29, 11 February 2020
Co, de Cultuurontwikkelaar (CO)
C Gewenste en feitelijke resultaten en verdeling van kosten en baten (2019)
Jaar 2019
Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten
- Meer doelen of doelen met een hogere kwaliteit realiseren
Verruimen van de horizon
- Zicht krijgen op kansen
Faciliteren/stimuleren van maatschappelijk initiatief
- Grotere verantwoordelijkheid en/of zelfredzaamheid van partijen in de samenleving
Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan
- Jezelf beperken tot kerntaken, zaken waar je zelf goed in bent
Aan motief beantwoord?
Ja
Inhoud
kunsteducatie als doel: cursorisch onderwijs kunsteducatie als middel: kinderen en jeugd meer verbinden met cultuur door middel van projecten in onderwijs en buurten Penvoerder van de landelijke regeling Kunsteducatie met Kwaliteit voor Noord Limburg
Proces
Kunsteducatie als doel: zoveel mogelijk jeugdige deelnemers aan het cursorisch onderwijs, tred houden met het landelijk gemiddelde Kunsteducatie als middel: door middel van kunstprojecten het maatschappelijke n cultureel besef van jongeren vergroten. Jaarlijkse toename van aantallen deelnemers en projecten.
Samenwerking
Het realiseren van de budgetprestatie afspraken binnen de vastgestelde financiële kaders
Kern (maximaal 500 tekens)
Het KCV verzorgt kunsteducatief aanbod voor Venlo en de regio Noord Limburg. Dit doet ze op twee manieren: Kunst als doel: cursorisch onderwijs binnen alle kunstdisciplines binnen de instelling. het doel is om daarbij zoveel mogelijk jeugd te bereiken. Kunst als middel: samen met het onderwijs en buurten en wijken projecten organiseren om het cultureel en maatschappelijk bewustzijn bij de inwoners te vergroten. Ook hier ligt de nadruk op jeugd. Gemonitord wordt via de budgetprestatieafspraken en
Het Kunstencentrum ontvangt in 2017 een subsidie van € 887.076,-.
Het Kunstencentrum heeft in 2016 een subsidie van € 869.683,- ontvangen.
Inbreng middelen: | Actuele waarde of omvang (in €)
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kosten (inbreng financiële middelen) | |||||||
Waarde of omvang activa op basis van verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs. | |||||||
Lopend jaar (2019) | |||||||
Financiële middelen | Begroting 2019 | Realisatie 2019 | Begroting 2020 | ||||
Subsidie | € 932974 | € 932974 | € 1002194 | ||||
TOTAAL | € 932.974 | € 932.974 | € 1.002.194 | ||||
Voorgaand jaar (2018) | |||||||
Financiële middelen | Begroting 2018 | Realisatie 2018 | Begroting 2019 | ||||
Subsidie | € 887.076 | € 897.076 | € 887.076 | ||||
TOTAAL | € 887.076 | € 897.076 | € 887.076 | ||||
Twee jaar terug (2017) | |||||||
Financiële middelen | Begroting 2017 | Realisatie 2017 | Begroting 2018 | ||||
Subsidie | € 887.076 | € 887.076 | € 887.076 | ||||
TOTAAL | € 887.076 | € 887.076 | € 887.076
| ||||
Baten | |||||||
Lopend jaar (2019) | |||||||
Categorie opbrengsten | Begroting 2019 | Realisatie 2019 | Begroting 2020 | ||||
Huuropbrengsten | € 11.520 | € 11893 | € 12125 | ||||
TOTAAL | € 11.520 | € 11.893 | € 12.125 | ||||
Voorgaand jaar (2018) | |||||||
Categorie opbrengsten | Begroting 2018 | Realisatie 2018 | Begroting 2019 | ||||
Huuropbrengsten | € 11.520 | € 11.893 | € 12.125 | ||||
TOTAAL | € 11.520 | € 11.893 | € 12.125 | ||||
Twee jaar terug (2017) | |||||||
Categorie opbrengsten | Begroting 2017 | Realisatie 2017 | Begroting 2018 | ||||
Huuropbrengsten | € 11.520 | € 11.713 | € 11.800 | ||||
TOTAAL | € 11.520 | € 11.713 | € 11.800
| ||||
Financiële resultaten | |||||||
Lopend jaar (2019) | |||||||
Categorie | Begroting 2019 | Realisatie 2019 | Begroting 2020 | ||||
Exploitatiesaldo | € 0 | € 0 | € 0 | ||||
TOTAAL | € 0 | € 0 | € 0 | ||||
Voorgaand jaar (2018) | |||||||
Categorie | Begroting 2018 | Realisatie 2018 | Begroting 2019 | ||||
Exploitatiesaldo | € 7.994 | € 120.799 | € 0 | ||||
TOTAAL | € 7.994 | € 120.799 | € 0 | ||||
Twee jaar terug (2017) | |||||||
Categorie | Begroting 2017 | Realisatie 2017 | Begroting 2018 | ||||
Exploitatiesaldo | € 0 | € -54.650 | € 7.853 | ||||
TOTAAL | € 0 | € -54.650 | € 7.853 | ||||
Vreemd vermogen | |||||||
Lopend jaar (2019) | |||||||
Categorie | Begroting 2019 | Realisatie 2019 | Begroting 2020 | ||||
Voorzieningen | € … | € 0 | € … | ||||
Kortlopende schulden | € … | € 0 | € … | ||||
TOTAAL | … | € 0 | … | ||||
Voorgaand jaar (2018) | |||||||
Categorie | Begroting 2018 | Realisatie 2018 | Begroting 2019 | ||||
Kortlopende schulden | € ... | € 919.375 | € ... | ||||
Voorzieningen | € ... | € 45.402 | € ... | ||||
TOTAAL | … | € 964.777 | … | ||||
Twee jaar terug (2017) | |||||||
Categorie | Begroting 2017 | Realisatie 2017 | Begroting 2018 | ||||
Kortlopende schulden | € ... | € 635.986 | € ... | ||||
Voorzieningen | € ... | € 180.604 | € ... | ||||
TOTAAL | … | € 816.590 | … | ||||
Eigen vermogen | |||||||
Lopend jaar (2019) | |||||||
Categorie | Begroting 2019 | Realisatie 2019 | Begroting 2020 | ||||
Eigen vermogen | € … | € 0 | € … | ||||
TOTAAL | … | € 0 | … | ||||
Voorgaand jaar (2018) | |||||||
Categorie | Begroting 2018 | Realisatie 2018 | Begroting 2019 | ||||
Eigen vermogen | € ... | € 729.406 | € ... | ||||
TOTAAL | … | € 729.406 | … | ||||
Twee jaar terug (2017) | |||||||
Categorie | Begroting 2017 | Realisatie 2017 | Begroting 2018 | ||||
Eigen vermogen | € ... | € 608.607 | € ... | ||||
TOTAAL | … | € 608.607 | … |
Inhoud
...
Proces
...
Samenwerking
...
Kern
Er wordt kunsteducatie verzorgd. Daarnaast worden kinderen en jongeren d.m.v. projecten in onderwijs en buurten meer betrokken bij cultuur.