Difference between revisions of "Sw-1899864941/C/2016"
From Dashboard samenwerking Venlo
< Omroep Venlo | C
m (Text replacement - "{{Eigen vermogen" to "{{Eigen vermogen-jaar") |
m (Text replacement - "{{Samenwerking C" to "{{Samenwerking C-jaar") |
||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | {{Samenwerking C | + | {{Samenwerking C-jaar |
|C is used=yes | |C is used=yes | ||
|Motief verantwoordelijkheid=Versterken van de directe democratie | |Motief verantwoordelijkheid=Versterken van de directe democratie | ||
Line 22: | Line 22: | ||
|Komend feitelijk=260.849 | |Komend feitelijk=260.849 | ||
}} | }} | ||
− | |Financiele resultaten={{Financieel resultaat | + | |Financiele resultaten={{Financieel resultaat-jaar |
|Middelen=exploitatieresultaat | |Middelen=exploitatieresultaat | ||
|Voorgaand begroot=0 | |Voorgaand begroot=0 |
Latest revision as of 14:47, 4 May 2018
Omroep Venlo
C Gewenste en feitelijke resultaten en verdeling van kosten en baten (2016)
Jaar 2016
Jaren
voeg een voorgaand jaar toe (2014) Deze link opent een formulier waarin automatisch de gegevens van 2015 zijn ingevuld voeg een volgend jaar toe (2024) Deze link opent een formulier waarin automatisch de gegevens van 2023 zijn ingevuld
Motieven voor samenwerking
Versterken van de democratie
- Versterken van de directe democratie
Aan motief beantwoord?
Moeilijk objectief te meten
Belangrijkste motieven: Versterken van de democratie
Beoogde resultaten
Inhoud
Betrouwbare lokale nieuwsvoorziening
Proces
2 maandelijks Bestuurlijk Overleg
Samenwerking
Subsidierelatie
Kern (maximaal 500 tekens)
Betrouwbare lokale nieuwsvoorziening
Kosten en baten: begroting en realisatie
Begroot:
In 2017 is er sprake van een subsidie van € 260.849,-
Feitelijk:
In 2016 was er sprake van een subsidie van € 257.756,-
Inbreng middelen: | Actuele waarde of omvang (in €)
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kosten (inbreng financiële middelen) | |||||||
Waarde of omvang activa op basis van verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs. | |||||||
Lopend jaar (2016) | |||||||
Financiële middelen | Begroting 2016 | Realisatie 2016 | Begroting 2017 | ||||
Subsidie | € 257.756 | € 257.756 | € 260.849 | ||||
TOTAAL | € 257.756 | € 257.756 | € 260.849 | ||||
Voorgaand jaar (2015) | |||||||
Financiële middelen | Begroting 2015 | Realisatie 2015 | Begroting 2016 | ||||
Subsidie | € 450.203 | € 450.203 | € ... | ||||
TOTAAL | € 450.203 | € 450.203 | … | ||||
Twee jaar terug (2014) | |||||||
Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel
| |||||||
Financiële resultaten | |||||||
Lopend jaar (2016) | |||||||
Categorie | Begroting 2016 | Realisatie 2016 | Begroting 2017 | ||||
exploitatieresultaat | € 0 | € 49.265 | € 17.556 | ||||
TOTAAL | € 0 | € 49.265 | € 17.556 | ||||
Voorgaand jaar (2015) | |||||||
Categorie | Begroting 2015 | Realisatie 2015 | Begroting 2016 | ||||
exploitatieresultaat | € 0 | € -74.041 | € ... | ||||
TOTAAL | € 0 | € -74.041 | … | ||||
Twee jaar terug (2014) | |||||||
Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel | |||||||
Vreemd vermogen | |||||||
Lopend jaar (2016) | |||||||
Categorie | Begroting 2016 | Realisatie 2016 | Begroting 2017 | ||||
Langlopende leningen | € … | € 238.366 | € … | ||||
Kortlopende schulden en overlopende passiva | € … | € 250.742 | € … | ||||
TOTAAL | … | € 489.108 | … | ||||
Voorgaand jaar (2015) | |||||||
Categorie | Begroting 2015 | Realisatie 2015 | Begroting 2016 | ||||
Kortlopende schulden en overlopende passiva | € ... | € 388.208 | € ... | ||||
Langlopende leningen | € ... | € 275.349 | € ... | ||||
TOTAAL | … | € 663.557 | … | ||||
Twee jaar terug (2014) | |||||||
Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel | |||||||
Eigen vermogen | |||||||
Lopend jaar (2016) | |||||||
Categorie | Begroting 2016 | Realisatie 2016 | Begroting 2017 | ||||
Eigen vermogen | € … | € -156.070 | € … | ||||
TOTAAL | … | € -156.070 | … | ||||
Voorgaand jaar (2015) | |||||||
Categorie | Begroting 2015 | Realisatie 2015 | Begroting 2016 | ||||
Eigen vermogen | € ... | € -205.335 | € ... | ||||
TOTAAL | … | € -205.335 | … | ||||
Twee jaar terug (2014) | |||||||
Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel |
Feitelijke resultaten van de samenwerking
Inhoud
Betrouwbaar en informatievoorziening is dagelijks beschikbaar
Proces
...
Samenwerking
...
Kern
Betrouwbaar en informatievoorziening is dagelijks beschikbaar. Verwijzing naar het jaarverslag 2016 in de bibliotheek. beschikbaar na de collegevergadering van 4 juli 2017.