Difference between revisions of "Sw-0971138800/C"
m (Text replacement - "{{Samenwerking C" to "{{Samenwerking C-jaar") |
m (Text replacement - "|Komend" to "|Oude versie komend") |
||
(3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 11: | Line 11: | ||
|Evaluatie verhaal=Bij subsidievaststelling evaluatie van budgetprestatieafspraken | |Evaluatie verhaal=Bij subsidievaststelling evaluatie van budgetprestatieafspraken | ||
|Voorgaand jaar=2015 | |Voorgaand jaar=2015 | ||
− | | | + | |Oude versie lopend jaar=2016 |
− | | | + | |Oude versie komend jaar=2017 |
|Kosten={{Kosten-jaar | |Kosten={{Kosten-jaar | ||
|Middelen=subsidie | |Middelen=subsidie | ||
|Voorgaand begroot=549036 | |Voorgaand begroot=549036 | ||
|Voorgaand feitelijk=549036 | |Voorgaand feitelijk=549036 | ||
− | | | + | |Oude versie lopend begroot=553909 |
− | | | + | |Oude versie lopend feitelijk=553909 |
− | | | + | |Oude versie komend begroot=559816 |
− | | | + | |Oude versie komend feitelijk=559.817 |
}} | }} | ||
− | |Baten={{Baten | + | |Baten={{Baten-jaar |
|Middelen=Huuropbrengsten | |Middelen=Huuropbrengsten | ||
|Voorgaand begroot=59575 | |Voorgaand begroot=59575 | ||
|Voorgaand feitelijk=59575 | |Voorgaand feitelijk=59575 | ||
− | | | + | |Oude versie lopend begroot=60086 |
− | | | + | |Oude versie lopend feitelijk=60086 |
− | | | + | |Oude versie komend begroot=60194 |
− | | | + | |Oude versie komend feitelijk=60.209 |
}} | }} | ||
|Financiele resultaten={{Financieel resultaat-jaar | |Financiele resultaten={{Financieel resultaat-jaar | ||
Line 35: | Line 35: | ||
|Voorgaand begroot=0 | |Voorgaand begroot=0 | ||
|Voorgaand feitelijk=-31993 | |Voorgaand feitelijk=-31993 | ||
− | | | + | |Oude versie lopend begroot=0 |
− | | | + | |Oude versie lopend feitelijk=-99.818 |
− | | | + | |Oude versie komend begroot=0 |
}} | }} | ||
− | |Vreemd vermogen={{Vreemd vermogen | + | |Vreemd vermogen={{Vreemd vermogen-jaar |
|Middelen=Voorzieningen | |Middelen=Voorzieningen | ||
|Voorgaand feitelijk=18066 | |Voorgaand feitelijk=18066 | ||
− | | | + | |Oude versie lopend feitelijk=52.513 |
− | }}{{Vreemd vermogen | + | }}{{Vreemd vermogen-jaar |
|Middelen=Langlopende schulden | |Middelen=Langlopende schulden | ||
|Voorgaand feitelijk=158625 | |Voorgaand feitelijk=158625 | ||
− | | | + | |Oude versie lopend feitelijk=135.125 |
− | }}{{Vreemd vermogen | + | }}{{Vreemd vermogen-jaar |
|Middelen=Kortlopende schulden | |Middelen=Kortlopende schulden | ||
|Voorgaand feitelijk=166912 | |Voorgaand feitelijk=166912 | ||
− | | | + | |Oude versie lopend feitelijk=171.308 |
}} | }} | ||
|Eigen vermogen={{Eigen vermogen-jaar | |Eigen vermogen={{Eigen vermogen-jaar | ||
|Middelen=Reserves en fondsen | |Middelen=Reserves en fondsen | ||
|Voorgaand feitelijk=40003 | |Voorgaand feitelijk=40003 | ||
− | | | + | |Oude versie lopend feitelijk=1.885 |
}} | }} | ||
|Aandeel realisatie evenwicht=nog onbekend | |Aandeel realisatie evenwicht=nog onbekend |
Latest revision as of 15:18, 4 May 2018
Poppodium Grenswerk
C Gewenste en feitelijke resultaten en verdeling van kosten en baten (C)
Jaar C
"C" contains an extrinsic dash or other characters that are invalid for a date interpretation.
Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten
- Meer doelen of doelen met een hogere kwaliteit realiseren
Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan
- Jezelf beperken tot kerntaken, zaken waar je zelf goed in bent
Aan motief beantwoord?
Grenswerk draagt bij aan de ontwikkeling van Venlo als 'aantrekkelijke' centrumstad en studentenstad. Op educatief gebied draagt Grenswerk bij aan de opleidings/ervaringsmogelijkheden voor jongeren door verdieping Nul en een podium te bieden aan jong lokaal talent.
Inhoud
Realisatie beleidsprogramma cultuur
Proces
2 maandelijks bestuurlijk overleg
Samenwerking
subsidierelatie
Een goed voorstelbaar verhaal
Bij subsidievaststelling evaluatie van budgetprestatieafspraken
Inbreng middelen: | Actuele waarde of omvang (in €)
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kosten (inbreng financiële middelen) | |||||||
Waarde of omvang activa op basis van verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs. | |||||||
Lopend jaar (C) | |||||||
Financiële middelen | Begroting C | Realisatie C | Begroting Fout in uitdrukking: woord "c" niet herkend als geldige waarde. | ||||
subsidie | € … | € … | € … "C" contains an extrinsic dash or other characters that are invalid for a date interpretation. | ||||
TOTAAL | … | … | …"C" contains an extrinsic dash or other characters that are invalid for a date interpretation. | ||||
Voorgaand jaar (Fout in uitdrukking: woord "c" niet herkend als geldige waarde. ) | |||||||
Financiële middelen | Begroting Fout in uitdrukking: woord "c" niet herkend als geldige waarde. | Realisatie Fout in uitdrukking: woord "c" niet herkend als geldige waarde. | Begroting Expression error: Unexpected < operator. | ||||
subsidie | € 559.816 | € 559.817 | € 559.817 | ||||
subsidie | € 559.816 | € 559.817 | € 618.214 | ||||
subsidie | € 559.816 | € 559.817 | € 618.214 | ||||
subsidie | € 553.909 | € 553.909 | € 559.816 | ||||
subsidie | € 627.497 | € 627.497 | € 635.417 | ||||
subsidie | € 559.816 | € 559.817 | € 559.817 | ||||
subsidie | € 635.417 | € 635.417 | € 653.286 | ||||
subsidie | € 549.036 | € 549.036 | € ... | ||||
subsidie | € 653.286 | € ... | € 810.910
"strong class="error">Fout in uitdrukking: woord "c" niet herkend als geldige waarde. " contains an extrinsic dash or other characters that are invalid for a date interpretation. | ||||
TOTAAL | € 559.816 | € 559.817 | € 559.817 | ||||
TOTAAL | € 559.816 | € 559.817 | € 618.214 | ||||
TOTAAL | € 559.816 | € 559.817 | € 618.214 | ||||
TOTAAL | € 553.909 | € 553.909 | € 559.816 | ||||
TOTAAL | € 627.497 | € 627.497 | € 635.417 | ||||
TOTAAL | € 559.816 | € 559.817 | € 559.817 | ||||
TOTAAL | € 635.417 | € 635.417 | € 653.286 | ||||
TOTAAL | € 549.036 | € 549.036 | … | ||||
TOTAAL | € 653.286 | … | € 810.910
"strong class="error">Fout in uitdrukking: woord "c" niet herkend als geldige waarde. " contains an extrinsic dash or other characters that are invalid for a date interpretation. | ||||
Twee jaar terug (Fout in uitdrukking: woord "c" niet herkend als geldige waarde. ) | |||||||
Financiële middelen | Begroting Fout in uitdrukking: woord "c" niet herkend als geldige waarde. | Realisatie Fout in uitdrukking: woord "c" niet herkend als geldige waarde. | Begroting Expression error: Unexpected < operator. | ||||
subsidie | € 559.816 | € 559.817 | € 559.817 | ||||
subsidie | € 559.816 | € 559.817 | € 618.214 | ||||
subsidie | € 559.816 | € 559.817 | € 618.214 | ||||
subsidie | € 553.909 | € 553.909 | € 559.816 | ||||
subsidie | € 627.497 | € 627.497 | € 635.417 | ||||
subsidie | € 559.816 | € 559.817 | € 559.817 | ||||
subsidie | € 635.417 | € 635.417 | € 653.286 | ||||
subsidie | € 549.036 | € 549.036 | € ... | ||||
subsidie | € 653.286 | € ... | € 810.910
"strong class="error">Fout in uitdrukking: woord "c" niet herkend als geldige waarde. " contains an extrinsic dash or other characters that are invalid for a date interpretation. | ||||
TOTAAL | € 559.816 | € 559.817 | € 559.817 | ||||
TOTAAL | € 559.816 | € 559.817 | € 618.214 | ||||
TOTAAL | € 559.816 | € 559.817 | € 618.214 | ||||
TOTAAL | € 553.909 | € 553.909 | € 559.816 | ||||
TOTAAL | € 627.497 | € 627.497 | € 635.417 | ||||
TOTAAL | € 559.816 | € 559.817 | € 559.817 | ||||
TOTAAL | € 635.417 | € 635.417 | € 653.286 | ||||
TOTAAL | € 549.036 | € 549.036 | … | ||||
TOTAAL | € 653.286 | … | € 810.910
"strong class="error">Fout in uitdrukking: woord "c" niet herkend als geldige waarde. " contains an extrinsic dash or other characters that are invalid for a date interpretation. | ||||
Baten | |||||||
Lopend jaar (C) | |||||||
Categorie opbrengsten | Begroting C | Realisatie C | Begroting Fout in uitdrukking: woord "c" niet herkend als geldige waarde. | ||||
Huuropbrengsten | € … | € … | € … "C" contains an extrinsic dash or other characters that are invalid for a date interpretation. | ||||
TOTAAL | … | … | …"C" contains an extrinsic dash or other characters that are invalid for a date interpretation. | ||||
Voorgaand jaar (Fout in uitdrukking: woord "c" niet herkend als geldige waarde. ) | |||||||
Categorie opbrengsten | Begroting Fout in uitdrukking: woord "c" niet herkend als geldige waarde. | Realisatie Fout in uitdrukking: woord "c" niet herkend als geldige waarde. | Begroting Expression error: Unexpected < operator. | ||||
Huuropbrengsten | € 60.194 | € 60.582 | € 60.582 | ||||
Huuropbrengsten | € 60.194 | € 61.549 | € 61.549 | ||||
Huuropbrengsten | € 60.194 | € 61.549 | € 61.549 | ||||
Huuropbrengsten | € 60.086 | € 60.086 | € 60.194 | ||||
Huuropbrengsten | € 60.194 | € 61.549 | € 61.549 | ||||
Huuropbrengsten | € 60.194 | € 60.209 | € 60.575 | ||||
Huuropbrengsten | € 61.549 | € 65.254 | € 66.500 | ||||
Huuropbrengsten | € 59.575 | € 59.575 | € ... | ||||
Huuropbrengsten | € 66.500 | € ... | € ...
"strong class="error">Fout in uitdrukking: woord "c" niet herkend als geldige waarde. " contains an extrinsic dash or other characters that are invalid for a date interpretation. | ||||
TOTAAL | € 60.194 | € 60.582 | € 60.582 | ||||
TOTAAL | € 60.194 | € 61.549 | € 61.549 | ||||
TOTAAL | € 60.194 | € 61.549 | € 61.549 | ||||
TOTAAL | € 60.086 | € 60.086 | € 60.194 | ||||
TOTAAL | € 60.194 | € 61.549 | € 61.549 | ||||
TOTAAL | € 60.194 | € 60.209 | € 60.575 | ||||
TOTAAL | € 61.549 | € 65.254 | € 66.500 | ||||
TOTAAL | € 59.575 | € 59.575 | … | ||||
TOTAAL | € 66.500 | … | …
"strong class="error">Fout in uitdrukking: woord "c" niet herkend als geldige waarde. " contains an extrinsic dash or other characters that are invalid for a date interpretation. | ||||
Twee jaar terug (Fout in uitdrukking: woord "c" niet herkend als geldige waarde. ) | |||||||
Categorie opbrengsten | Begroting Fout in uitdrukking: woord "c" niet herkend als geldige waarde. | Realisatie Fout in uitdrukking: woord "c" niet herkend als geldige waarde. | Begroting Expression error: Unexpected < operator. | ||||
Huuropbrengsten | € 60.194 | € 60.582 | € 60.582 | ||||
Huuropbrengsten | € 60.194 | € 61.549 | € 61.549 | ||||
Huuropbrengsten | € 60.194 | € 61.549 | € 61.549 | ||||
Huuropbrengsten | € 60.086 | € 60.086 | € 60.194 | ||||
Huuropbrengsten | € 60.194 | € 61.549 | € 61.549 | ||||
Huuropbrengsten | € 60.194 | € 60.209 | € 60.575 | ||||
Huuropbrengsten | € 61.549 | € 65.254 | € 66.500 | ||||
Huuropbrengsten | € 59.575 | € 59.575 | € ... | ||||
Huuropbrengsten | € 66.500 | € ... | € ...
"strong class="error">Fout in uitdrukking: woord "c" niet herkend als geldige waarde. " contains an extrinsic dash or other characters that are invalid for a date interpretation. | ||||
TOTAAL | € 60.194 | € 60.582 | € 60.582 | ||||
TOTAAL | € 60.194 | € 61.549 | € 61.549 | ||||
TOTAAL | € 60.194 | € 61.549 | € 61.549 | ||||
TOTAAL | € 60.086 | € 60.086 | € 60.194 | ||||
TOTAAL | € 60.194 | € 61.549 | € 61.549 | ||||
TOTAAL | € 60.194 | € 60.209 | € 60.575 | ||||
TOTAAL | € 61.549 | € 65.254 | € 66.500 | ||||
TOTAAL | € 59.575 | € 59.575 | … | ||||
TOTAAL | € 66.500 | … | …
"strong class="error">Fout in uitdrukking: woord "c" niet herkend als geldige waarde. " contains an extrinsic dash or other characters that are invalid for a date interpretation. | ||||
Financiële resultaten | |||||||
Lopend jaar (C) | |||||||
Categorie | Begroting C | Realisatie C | Begroting Fout in uitdrukking: woord "c" niet herkend als geldige waarde. | ||||
Exploitatieresultaat | € … | € … | € … "C" contains an extrinsic dash or other characters that are invalid for a date interpretation. | ||||
TOTAAL | … | … | …"C" contains an extrinsic dash or other characters that are invalid for a date interpretation. | ||||
Voorgaand jaar (Fout in uitdrukking: woord "c" niet herkend als geldige waarde. ) | |||||||
Categorie | Begroting Fout in uitdrukking: woord "c" niet herkend als geldige waarde. | Realisatie Fout in uitdrukking: woord "c" niet herkend als geldige waarde. | Begroting Expression error: Unexpected < operator. | ||||
Exploitatieresultaat | € 0 | € 78.644 | € ... | ||||
Exploitatieresultaat | € 0 | € 0 | € ... | ||||
Exploitatieresultaat | € 0 | € 0 | € ... | ||||
Exploitatieresultaat | € 0 | € -38.118 | € 0 | ||||
Exploitatieresultaat | € 76.700 | € 125.633 | € 0 | ||||
Exploitatieresultaat | € 0 | € 100.782 | € ... | ||||
Exploitatieresultaat | € 76.700 | € -12.461 | € 0 | ||||
Exploitatieresultaat | € 0 | € -31.993 | € ... | ||||
Exploitatieresultaat | € 0 | € ... | € 0
"strong class="error">Fout in uitdrukking: woord "c" niet herkend als geldige waarde. " contains an extrinsic dash or other characters that are invalid for a date interpretation. | ||||
TOTAAL | € 0 | € 78.644 | … | ||||
TOTAAL | € 0 | € 0 | … | ||||
TOTAAL | € 0 | € 0 | … | ||||
TOTAAL | € 0 | € -38.118 | € 0 | ||||
TOTAAL | € 76.700 | € 125.633 | € 0 | ||||
TOTAAL | € 0 | € 100.782 | … | ||||
TOTAAL | € 76.700 | € -12.461 | € 0 | ||||
TOTAAL | € 0 | € -31.993 | … | ||||
TOTAAL | € 0 | … | € 0
"strong class="error">Fout in uitdrukking: woord "c" niet herkend als geldige waarde. " contains an extrinsic dash or other characters that are invalid for a date interpretation. | ||||
Twee jaar terug (Fout in uitdrukking: woord "c" niet herkend als geldige waarde. ) | |||||||
Categorie | Begroting Fout in uitdrukking: woord "c" niet herkend als geldige waarde. | Realisatie Fout in uitdrukking: woord "c" niet herkend als geldige waarde. | Begroting Expression error: Unexpected < operator. | ||||
Exploitatieresultaat | € 0 | € 78.644 | € ... | ||||
Exploitatieresultaat | € 0 | € 0 | € ... | ||||
Exploitatieresultaat | € 0 | € 0 | € ... | ||||
Exploitatieresultaat | € 0 | € -38.118 | € 0 | ||||
Exploitatieresultaat | € 76.700 | € 125.633 | € 0 | ||||
Exploitatieresultaat | € 0 | € 100.782 | € ... | ||||
Exploitatieresultaat | € 76.700 | € -12.461 | € 0 | ||||
Exploitatieresultaat | € 0 | € -31.993 | € ... | ||||
Exploitatieresultaat | € 0 | € ... | € 0
"strong class="error">Fout in uitdrukking: woord "c" niet herkend als geldige waarde. " contains an extrinsic dash or other characters that are invalid for a date interpretation. | ||||
TOTAAL | € 0 | € 78.644 | … | ||||
TOTAAL | € 0 | € 0 | … | ||||
TOTAAL | € 0 | € 0 | … | ||||
TOTAAL | € 0 | € -38.118 | € 0 | ||||
TOTAAL | € 76.700 | € 125.633 | € 0 | ||||
TOTAAL | € 0 | € 100.782 | … | ||||
TOTAAL | € 76.700 | € -12.461 | € 0 | ||||
TOTAAL | € 0 | € -31.993 | … | ||||
TOTAAL | € 0 | … | € 0
"strong class="error">Fout in uitdrukking: woord "c" niet herkend als geldige waarde. " contains an extrinsic dash or other characters that are invalid for a date interpretation. | ||||
Vreemd vermogen | |||||||
Lopend jaar (C) | |||||||
Categorie | Begroting C | Realisatie C | Begroting Fout in uitdrukking: woord "c" niet herkend als geldige waarde. | ||||
Voorzieningen | € … | € … | € … "C" contains an extrinsic dash or other characters that are invalid for a date interpretation. | ||||
Langlopende schulden | € … | € … | € … "C" contains an extrinsic dash or other characters that are invalid for a date interpretation. | ||||
Kortlopende schulden | € … | € … | € … "C" contains an extrinsic dash or other characters that are invalid for a date interpretation. | ||||
TOTAAL | … | … | …"C" contains an extrinsic dash or other characters that are invalid for a date interpretation. | ||||
Voorgaand jaar (Fout in uitdrukking: woord "c" niet herkend als geldige waarde. ) | |||||||
Categorie | Begroting Fout in uitdrukking: woord "c" niet herkend als geldige waarde. | Realisatie Fout in uitdrukking: woord "c" niet herkend als geldige waarde. | Begroting Expression error: Unexpected < operator. | ||||
Kortlopende schulden | € ... | € 0 | € ... | ||||
Kortlopende schulden | € ... | € 263.252 | € ... | ||||
Kortlopende schulden | € ... | € ... | € ... | ||||
Kortlopende schulden | € ... | € 152.842 | € ... | ||||
Kortlopende schulden | € ... | € 242.761 | € ... | ||||
Kortlopende schulden | € ... | € 0 | € ... | ||||
Kortlopende schulden | € ... | € 321.263 | € ... | ||||
Kortlopende schulden | € ... | € 171.308 | € ... | ||||
Kortlopende schulden | € ... | € 166.912 | € ... | ||||
Langlopende schulden | € ... | € 0 | € ... | ||||
Langlopende schulden | € ... | € ... | € ... | ||||
Langlopende schulden | € ... | € 111.625 | € ... | ||||
Langlopende schulden | € ... | € 88.125 | € ... | ||||
Langlopende schulden | € ... | € 0 | € ... | ||||
Langlopende schulden | € ... | € 0 | € ... | ||||
Langlopende schulden | € ... | € 135.125 | € ... | ||||
Langlopende schulden | € ... | € 158.625 | € ... | ||||
Langlopende schulden | € ... | € 0 | € ... | ||||
Voorzieningen | € ... | € ... | € ... | ||||
Voorzieningen | € ... | € 0 | € ... | ||||
Voorzieningen | € ... | € 0 | € ... | ||||
Voorzieningen | € ... | € 0 | € ... | ||||
Voorzieningen | € ... | € ... | € ... | ||||
Voorzieningen | € ... | € 18.066 | € ... | ||||
Voorzieningen | € ... | € 0 | € ... | ||||
Voorzieningen | € ... | € 0 | € ... | ||||
Voorzieningen | € ... | € ... | € ...
"strong class="error">Fout in uitdrukking: woord "c" niet herkend als geldige waarde. " contains an extrinsic dash or other characters that are invalid for a date interpretation. | ||||
TOTAAL | … | € 330.886 | … | ||||
TOTAAL | … | € 0 | … | ||||
TOTAAL | … | € 0 | … | ||||
TOTAAL | … | € 306.433 | … | ||||
TOTAAL | … | € 263.252 | … | ||||
TOTAAL | … | € 264.467 | … | ||||
TOTAAL | … | € 321.263 | … | ||||
TOTAAL | … | € 343.603 | … | ||||
TOTAAL | … | … | …
"strong class="error">Fout in uitdrukking: woord "c" niet herkend als geldige waarde. " contains an extrinsic dash or other characters that are invalid for a date interpretation. | ||||
Twee jaar terug (Fout in uitdrukking: woord "c" niet herkend als geldige waarde. ) | |||||||
Categorie | Begroting Fout in uitdrukking: woord "c" niet herkend als geldige waarde. | Realisatie Fout in uitdrukking: woord "c" niet herkend als geldige waarde. | Begroting Expression error: Unexpected < operator. | ||||
Kortlopende schulden | € ... | € 0 | € ... | ||||
Kortlopende schulden | € ... | € 263.252 | € ... | ||||
Kortlopende schulden | € ... | € ... | € ... | ||||
Kortlopende schulden | € ... | € 152.842 | € ... | ||||
Kortlopende schulden | € ... | € 242.761 | € ... | ||||
Kortlopende schulden | € ... | € 0 | € ... | ||||
Kortlopende schulden | € ... | € 321.263 | € ... | ||||
Kortlopende schulden | € ... | € 171.308 | € ... | ||||
Kortlopende schulden | € ... | € 166.912 | € ... | ||||
Langlopende schulden | € ... | € 0 | € ... | ||||
Langlopende schulden | € ... | € ... | € ... | ||||
Langlopende schulden | € ... | € 111.625 | € ... | ||||
Langlopende schulden | € ... | € 88.125 | € ... | ||||
Langlopende schulden | € ... | € 0 | € ... | ||||
Langlopende schulden | € ... | € 0 | € ... | ||||
Langlopende schulden | € ... | € 135.125 | € ... | ||||
Langlopende schulden | € ... | € 158.625 | € ... | ||||
Langlopende schulden | € ... | € 0 | € ... | ||||
Voorzieningen | € ... | € ... | € ... | ||||
Voorzieningen | € ... | € 0 | € ... | ||||
Voorzieningen | € ... | € 0 | € ... | ||||
Voorzieningen | € ... | € 0 | € ... | ||||
Voorzieningen | € ... | € ... | € ... | ||||
Voorzieningen | € ... | € 18.066 | € ... | ||||
Voorzieningen | € ... | € 0 | € ... | ||||
Voorzieningen | € ... | € 0 | € ... | ||||
Voorzieningen | € ... | € ... | € ...
"strong class="error">Fout in uitdrukking: woord "c" niet herkend als geldige waarde. " contains an extrinsic dash or other characters that are invalid for a date interpretation. | ||||
TOTAAL | … | € 330.886 | … | ||||
TOTAAL | … | € 0 | … | ||||
TOTAAL | … | € 0 | … | ||||
TOTAAL | … | € 306.433 | … | ||||
TOTAAL | … | € 263.252 | … | ||||
TOTAAL | … | € 264.467 | … | ||||
TOTAAL | … | € 321.263 | … | ||||
TOTAAL | … | € 343.603 | … | ||||
TOTAAL | … | … | …
"strong class="error">Fout in uitdrukking: woord "c" niet herkend als geldige waarde. " contains an extrinsic dash or other characters that are invalid for a date interpretation. | ||||
Eigen vermogen | |||||||
Lopend jaar (C) | |||||||
Categorie | Begroting C | Realisatie C | Begroting Fout in uitdrukking: woord "c" niet herkend als geldige waarde. | ||||
Reserves en fondsen | € … | € … | € … "C" contains an extrinsic dash or other characters that are invalid for a date interpretation. | ||||
TOTAAL | … | … | …"C" contains an extrinsic dash or other characters that are invalid for a date interpretation. | ||||
Voorgaand jaar (Fout in uitdrukking: woord "c" niet herkend als geldige waarde. ) | |||||||
Categorie | Begroting Fout in uitdrukking: woord "c" niet herkend als geldige waarde. | Realisatie Fout in uitdrukking: woord "c" niet herkend als geldige waarde. | Begroting Expression error: Unexpected < operator. | ||||
Reserves en fondsen | € ... | € 181.311 | € ... | ||||
Reserves en fondsen | € ... | € 0 | € ... | ||||
Reserves en fondsen | € ... | € 0 | € ... | ||||
Reserves en fondsen | € ... | € 1.885 | € ... | ||||
Reserves en fondsen | € ... | € 466.978 | € ... | ||||
Reserves en fondsen | € ... | € 102.666 | € ... | ||||
Reserves en fondsen | € ... | € 454.518 | € ... | ||||
Reserves en fondsen | € ... | € 40.003 | € ... | ||||
Reserves en fondsen | € ... | € ... | € ...
"strong class="error">Fout in uitdrukking: woord "c" niet herkend als geldige waarde. " contains an extrinsic dash or other characters that are invalid for a date interpretation. | ||||
TOTAAL | … | € 181.311 | … | ||||
TOTAAL | … | € 0 | … | ||||
TOTAAL | … | € 0 | … | ||||
TOTAAL | … | € 1.885 | … | ||||
TOTAAL | … | € 466.978 | … | ||||
TOTAAL | … | € 102.666 | … | ||||
TOTAAL | … | € 454.518 | … | ||||
TOTAAL | … | € 40.003 | … | ||||
TOTAAL | … | … | …
"strong class="error">Fout in uitdrukking: woord "c" niet herkend als geldige waarde. " contains an extrinsic dash or other characters that are invalid for a date interpretation. | ||||
Twee jaar terug (Fout in uitdrukking: woord "c" niet herkend als geldige waarde. ) | |||||||
Categorie | Begroting Fout in uitdrukking: woord "c" niet herkend als geldige waarde. | Realisatie Fout in uitdrukking: woord "c" niet herkend als geldige waarde. | Begroting Expression error: Unexpected < operator. | ||||
Reserves en fondsen | € ... | € 181.311 | € ... | ||||
Reserves en fondsen | € ... | € 0 | € ... | ||||
Reserves en fondsen | € ... | € 0 | € ... | ||||
Reserves en fondsen | € ... | € 1.885 | € ... | ||||
Reserves en fondsen | € ... | € 466.978 | € ... | ||||
Reserves en fondsen | € ... | € 102.666 | € ... | ||||
Reserves en fondsen | € ... | € 454.518 | € ... | ||||
Reserves en fondsen | € ... | € 40.003 | € ... | ||||
Reserves en fondsen | € ... | € ... | € ...
"strong class="error">Fout in uitdrukking: woord "c" niet herkend als geldige waarde. " contains an extrinsic dash or other characters that are invalid for a date interpretation. | ||||
TOTAAL | … | € 181.311 | … | ||||
TOTAAL | … | € 0 | … | ||||
TOTAAL | … | € 0 | … | ||||
TOTAAL | … | € 1.885 | … | ||||
TOTAAL | … | € 466.978 | … | ||||
TOTAAL | … | € 102.666 | … | ||||
TOTAAL | … | € 454.518 | … | ||||
TOTAAL | … | € 40.003 | … | ||||
TOTAAL | … | … | …
"strong class="error">Fout in uitdrukking: woord "c" niet herkend als geldige waarde. " contains an extrinsic dash or other characters that are invalid for a date interpretation. |
Inhoud
...
Proces
...
Samenwerking
...
Kern
Verwijzing naar het jaarverslag 2016 in de bibliotheek. beschikbaar na de collegevergadering van 4 juli 2017.