Difference between revisions of "Sw-0751121863/F"
From Dashboard samenwerking Venlo
Tom Vullings (talk | contribs) |
Tom Vullings (talk | contribs) |
||
Line 15: | Line 15: | ||
|Jaar=2023 | |Jaar=2023 | ||
|Beschrijving=Verstrekking opdracht 2024 | |Beschrijving=Verstrekking opdracht 2024 | ||
+ | }}{{Process moment of college | ||
+ | |Type=Kwartaal | ||
+ | |Kwartaal=tweede kwartaal | ||
+ | |Jaar=2024 | ||
+ | |Beschrijving=Kennisname jaarverslag 2023 | ||
+ | }}{{Process moment of college | ||
+ | |Type=Kwartaal | ||
+ | |Kwartaal=vierde kwartaal | ||
+ | |Jaar=2024 | ||
+ | |Beschrijving=Aanvraag opdracht 2025 | ||
}} | }} | ||
|F is used=yes | |F is used=yes | ||
|Delay publication=No | |Delay publication=No | ||
}} | }} |
Latest revision as of 14:19, 21 March 2024
Stichting Venlo Partners (VP)
F. Proces
Procesbalk
College
eerste kwartaal van 2023
Verstrekking opdracht 2023
tweede kwartaal van 2023
Kennisname jaarverslag 2022
vierde kwartaal van 2023
Verstrekking opdracht 2024
tweede kwartaal van 2024
Kennisname jaarverslag 2023
vierde kwartaal van 2024
Aanvraag opdracht 2025