Nazorg Limburg B.V. (Bodemzorg Limburg) - C Gewenste en feitelijke resultaten en verdeling van kosten en baten (2017)
Nazorg Limburg B.V. (Bodemzorg Limburg)
C Gewenste en feitelijke resultaten en verdeling van kosten en baten (2017)
Jaar 2017
Efficiënter werken
- Spreiden of delen van risico’s
Voorkomen van hinder van elkaar
- Voorkomen dat partijen elkaar opzadelen met negatieve bijeffecten
Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan
- Jezelf ‘ontzorgen’
Aan motief beantwoord?
Ja, aan het motief van samenwerking is beantwoord. Stortplaatsen hebben veelal een regionaal belang. Om te voorkomen dat een gemeente niet belast wordt met de (financiële) gevolgen van een voormalige stortplaats is Bodemzorg Limburg B.V. (BL) opgericht. Gemeenten hebben de mogelijkheid om eigendom en beheer van een voormalige stortplaats over te dragen aan BL. Hierdoor:
- worden de (financiele) risico's gespreid;
- worden de betreffende gemeenten niet opgezadeld met de negatieve effecten van de (voormalige) stortplaatsen;
- wordt de betreffende gemeente de mogelijkheid geboden om zichzelf te 'ontzorgen'.
Inhoud
Het doel is om 1. in Limburg gezamenlijk de risico’s met betrekking tot voormalige stortplaatsen te dragen; 2. De mogelijkheid te bieden eigendom en beheer van een voormalige stortplaats over te dragen aan Bodemzorg Limburg.
Proces
Ter dekking van de kosten voor het beheer van stortplaatsen die zijn gesloten voor 1 september 1996 (de zogenaamde NAVOS)-locaties is een afspraak gemaakt. Vanaf 2012 dragen de Limburgse gemeenten gedurende een periode van 10 jaar per inwoner jaarlijks € 0,25 bij aan het nazorgfonds.
Kern (maximaal 500 tekens)
Het doel is om 1. in Limburg gezamenlijk de risico’s met betrekking tot voormalige stortplaatsen te dragen; 2. De mogelijkheid te bieden eigendom en beheer van een voormalige stortplaats over te dragen aan Bodemzorg Limburg.
Een getal dat de kern raakt
De 33 Limburgse gemeenten zijn aandeelhouder van Bodemzorg Limburg B.V.
BL belegt geld (conform het daartoe opgestelde beleggingsstatuut). De opbrengsten hiervan worden gebruikt voor het bekostigen van beheer en onderhoud van voormalige stortplaatsen.
BL belegt geld (conform het daartoe opgestelde beleggingsstatuut). De opbrengsten hiervan worden gebruikt voor het bekostigen van beheer en onderhoud van voormalige stortplaatsen.
Inbreng middelen: | Actuele waarde of omvang (in €)
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kosten (inbreng financiële middelen) | |||||||
Waarde of omvang activa op basis van verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs. | |||||||
Lopend jaar (2017) | |||||||
Financiële middelen | Begroting 2017 | Realisatie 2017 | Begroting 2018 | ||||
jaarlijkse bijdrage nazorgfonds | € 25000 | € 25000 | € 25000 | ||||
TOTAAL | € 25.000 | € 25.000 | € 25.000 | ||||
Voorgaand jaar (2016) | |||||||
Financiële middelen | Begroting 2016 | Realisatie 2016 | Begroting 2017 | ||||
jaarlijkse bijdrage nazorgfonds | € 25.000 | € 25.000 | € ... | ||||
TOTAAL | € 25.000 | € 25.000 | … | ||||
Twee jaar terug (2015) | |||||||
Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel
| |||||||
Financiële resultaten | |||||||
Lopend jaar (2017) | |||||||
Categorie | Begroting 2017 | Realisatie 2017 | Begroting 2018 | ||||
Jaarrkening 2017 | € … | € 642991 | € … | ||||
TOTAAL | … | € 642.991 | … | ||||
Voorgaand jaar (2016) | |||||||
Categorie | Begroting 2016 | Realisatie 2016 | Begroting 2017 | ||||
Jaarrkening 2016 | € ... | € 308.954 | € ... | ||||
TOTAAL | … | € 308.954 | … | ||||
Twee jaar terug (2015) | |||||||
Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel | |||||||
Vreemd vermogen | |||||||
Lopend jaar (2017) | |||||||
Categorie | Begroting 2017 | Realisatie 2017 | Begroting 2018 | ||||
Jaarrekening 2017 | € … | € 27426317 | € … | ||||
TOTAAL | … | € 27.426.317 | … | ||||
Voorgaand jaar (2016) | |||||||
Categorie | Begroting 2016 | Realisatie 2016 | Begroting 2017 | ||||
Jaarrekening 2016 | € ... | € 26.962.032 | € ... | ||||
TOTAAL | … | € 26.962.032 | … | ||||
Twee jaar terug (2015) | |||||||
Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel | |||||||
Eigen vermogen | |||||||
Lopend jaar (2017) | |||||||
Categorie | Begroting 2017 | Realisatie 2017 | Begroting 2018 | ||||
Jaarrekening 2017 | € … | € 3852237 | € … | ||||
TOTAAL | … | € 3.852.237 | … | ||||
Voorgaand jaar (2016) | |||||||
Categorie | Begroting 2016 | Realisatie 2016 | Begroting 2017 | ||||
Jaarrekening 2016 | € ... | € 3.209.246 | € ... | ||||
TOTAAL | … | € 3.209.246 | … | ||||
Twee jaar terug (2015) | |||||||
Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel |
Inhoud
Bodemzorg Limburg heeft kapitaal opgebouwd voor het dekken van risico's voor voormalige stortplaatsen in de regio; Het eigendom en beheer van onze stortplaatsen is overgedragen aan Bodemzorg Limburg waardoor wij 'ont zorgt' zijn.
Proces
...
Samenwerking
...
Kern
Er is kapitaal opgebouwd voor het dekken van risico's voor voormalige stortplaatsen in de regio; Wij hebben het eigendom en beheer van onze stortplaatsen overgedragen.
- Toelichting
- Verdeelsleutel
Gemeenten voegen gedurende 10 jaar jaarlijks € 0,25 per inwoner toe aan het nazorgfonds.
- Evenwicht
Hoe is de feitelijke verdeling van kosten en baten over alle samenwerkingspartners?