Gemeenschappelijk Orgaan Toezicht Primair Openbaar Onderwijs (GOTPOO) - C Gewenste en feitelijke resultaten en verdeling van kosten en baten (2021)
Gemeenschappelijk Orgaan Toezicht Primair Openbaar Onderwijs (GOTPOO)
C Gewenste en feitelijke resultaten en verdeling van kosten en baten (2021)
Jaar 2021
Motieven (eigen formulering)
toezicht op de verzelfstandiging van het openbaar basisonderwijs regio Venlo
Aan motief beantwoord?
Het motief van samenwerking is art. 48 van de Wet op het primair onderwijs- toezicht houden op het openbaar onderwijs. Hieraan wordt voldaan.
Inhoud
Samen met de gemeenten Beesel, Peel en Maas, Horst aan de Maas hebben wij het primair openbaar onderwijs verzelfstandigd door middel van het oprichten van de Stichting Akkoord! Primair openbaar. Met het gemeenschappelijk orgaan 'toezicht op het openbaar primair onderwijs' beogen wij samen met de gemeenten Beesel, Peel en Maas en Leudal toezicht uit te oefenen op het bestuur van de Stichting Akkoord.
Kern (maximaal 500 tekens)
Het openbaar primair onderwijs is verzelfstandigd middels oprichting van de Stichting Akkoord. Samen met de gemeenten Beesel, Peel en Maas, Leudal en Horst aan de Maas houden wij toezicht op het bestuur van de Stichting Akkoord! PO.
Er zijn geen financiële aspecten verbonden aan het gemeenschappelijk toezichtorgaan. Er is geen begroting en er zijn geen uitgaven.
Inbreng middelen: | Actuele waarde of omvang (in €)
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kosten (inbreng financiële middelen) | |||||||
Waarde of omvang activa op basis van verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs. | |||||||
Lopend jaar (2021) | |||||||
Financiële middelen | Begroting 2021 | Realisatie 2021 | Begroting 2022 | ||||
€ … | € … | € … | |||||
TOTAAL | … | … | … | ||||
Voorgaand jaar (2020) | |||||||
Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel | |||||||
Twee jaar terug (2019) | |||||||
Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel
| |||||||
Financiële resultaten | |||||||
Lopend jaar (2021) | |||||||
Categorie | Begroting 2021 | Realisatie 2021 | Begroting 2022 | ||||
€ … | € … | € … | |||||
TOTAAL | … | … | … | ||||
Voorgaand jaar (2020) | |||||||
Categorie | Begroting 2020 | Realisatie 2020 | Begroting 2021 | ||||
Twee jaar terug (2019) | |||||||
Categorie | Begroting 2019 | Realisatie 2019 | Begroting 2020 | ||||
Vreemd vermogen | |||||||
Lopend jaar (2021) | |||||||
Categorie | Begroting 2021 | Realisatie 2021 | Begroting 2022 | ||||
2015 | € … | € … | € … | ||||
TOTAAL | … | … | … | ||||
Voorgaand jaar (2020) | |||||||
Categorie | Begroting 2020 | Realisatie 2020 | Begroting 2021 | ||||
2015 | € ... | € ... | € ... | ||||
Twee jaar terug (2019) | |||||||
Categorie | Begroting 2019 | Realisatie 2019 | Begroting 2020 | ||||
2015 | € ... | € ... | € ... | ||||
Eigen vermogen | |||||||
Lopend jaar (2021) | |||||||
Categorie | Begroting 2021 | Realisatie 2021 | Begroting 2022 | ||||
2017 | € … | € 3.238.764 | € … | ||||
TOTAAL | … | € 3.238.764 | … | ||||
Voorgaand jaar (2020) | |||||||
Categorie | Begroting 2020 | Realisatie 2020 | Begroting 2021 | ||||
2017 | € ... | € 3.238.764 | € ... | ||||
Twee jaar terug (2019) | |||||||
Categorie | Begroting 2019 | Realisatie 2019 | Begroting 2020 | ||||
2017 | € ... | € 3.238.764 | € ... |
Inhoud
...
Proces
...
Samenwerking
...
Kern
Toezicht op het openbaar primair onderwijs in onze gemeente.