Stichting Openbare Bibliotheek Venlo (Bibliotheek) - C Gewenste en feitelijke resultaten en verdeling van kosten en baten (2020)
Stichting Openbare Bibliotheek Venlo (Bibliotheek)
C Gewenste en feitelijke resultaten en verdeling van kosten en baten (2020)
Jaar 2020
Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten
- Meer doelen of doelen met een hogere kwaliteit realiseren
Organisatorische voordelen
- Professionaliseren van organisatie en/of bestuur
Verruimen van de horizon
- Zicht krijgen op kansen
Faciliteren/stimuleren van maatschappelijk initiatief
- Vergroten van het probleemoplossend vermogen van de samenleving
Versterken van de democratie
- Beter zicht krijgen op wat leeft in de samenleving
Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan
- Jezelf beperken tot kerntaken, zaken waar je zelf goed in bent
Aan motief beantwoord?
Ja
Inhoud
Het laagdrempelig aanbieden van een boekencollectie Huis voor informatie en ontplooiing Aanpak laaggeletterdheid Hulpplein voor mediawijsheid Vanuit de kerntaak gelegenheid bieden voor ontmoeting en amusement
Proces
Toegankelijk houden van de boekencollectie, digitaal en fysiek De taak van huis informatie zo breed mogelijk ontwikkelen, waarbij ook samenwerking gezocht wordt met andere instrumenten zoals huizen van de Wijk
Samenwerking
We willen een laagdrempelige toegang borgen voor fysieke en digitale informatie, aandacht voor laaggeletterheid en een voldoende groot aanbod van boken.
Kern (maximaal 500 tekens)
Met het in stand houden van de bibliotheek door middel van subsidie beogen we een laagdrempelige toegang tot informatie te bewerkstelligen. Samen met de bieb zoeken we ook naar betekenis van de informatietaak in het sociaal domein. Deze spitst zich toe op aanpak laaggeletterdheid en het op een professionele manier organiseren van toegankelijke informatie. Inwoners die moeite hebben met de toegang tot informatie, van wege laaggeletterdheid of een achterstand in mediawijsheid kunnen gebruik maken
In 2017 wordt een subsidie verleend van € 1.570.675,-
In 2016 is een subsidie verleend van € 1.635.050,-
Inbreng middelen: | Actuele waarde of omvang (in €)
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kosten (inbreng financiële middelen) | |||||||
Waarde of omvang activa op basis van verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs. | |||||||
Lopend jaar (2020) | |||||||
Financiële middelen | Begroting 2020 | Realisatie 2020 | Begroting 2021 | ||||
Subsidie | € 1.570.675 | € 1562675 | € 1696243 | ||||
TOTAAL | € 1.570.675 | € 1.562.675 | € 1.696.243 | ||||
Voorgaand jaar (2019) | |||||||
Financiële middelen | Begroting 2019 | Realisatie 2019 | Begroting 2020 | ||||
Subsidie | € 1.570.675 | € 1.562.675 | € 1.696.243 | ||||
TOTAAL | € 1.570.675 | € 1.562.675 | € 1.696.243 | ||||
Twee jaar terug (2018) | |||||||
Financiële middelen | Begroting 2018 | Realisatie 2018 | Begroting 2019 | ||||
Subsidie | € 1.570.675 | € 1.562.675 | € 1.562.675 | ||||
TOTAAL | € 1.570.675 | € 1.562.675 | € 1.562.675
| ||||
Financiële resultaten | |||||||
Lopend jaar (2020) | |||||||
Categorie | Begroting 2020 | Realisatie 2020 | Begroting 2021 | ||||
exploitatieresultaat | € -6.292 | € 0 | € 0 | ||||
TOTAAL | € -6.292 | € 0 | € 0 | ||||
Voorgaand jaar (2019) | |||||||
Categorie | Begroting 2019 | Realisatie 2019 | Begroting 2020 | ||||
exploitatieresultaat | € -6.292 | € 0 | € 0 | ||||
TOTAAL | € -6.292 | € 0 | € 0 | ||||
Twee jaar terug (2018) | |||||||
Categorie | Begroting 2018 | Realisatie 2018 | Begroting 2019 | ||||
exploitatieresultaat | € -6.292 | € 6.219 | € 0 | ||||
TOTAAL | € -6.292 | € 6.219 | € 0 | ||||
Vreemd vermogen | |||||||
Lopend jaar (2020) | |||||||
Categorie | Begroting 2020 | Realisatie 2020 | Begroting 2021 | ||||
Voorzieningen | € … | € 0 | € … | ||||
Kortlopende schulden | € … | € 0 | € … | ||||
TOTAAL | … | € 0 | … | ||||
Voorgaand jaar (2019) | |||||||
Categorie | Begroting 2019 | Realisatie 2019 | Begroting 2020 | ||||
Kortlopende schulden | € ... | € 0 | € ... | ||||
Voorzieningen | € ... | € 0 | € ... | ||||
TOTAAL | … | € 0 | … | ||||
Twee jaar terug (2018) | |||||||
Categorie | Begroting 2018 | Realisatie 2018 | Begroting 2019 | ||||
Kortlopende schulden | € ... | € 502.513 | € ... | ||||
Voorzieningen | € ... | € 164.525 | € ... | ||||
TOTAAL | … | € 667.038 | … | ||||
Eigen vermogen | |||||||
Lopend jaar (2020) | |||||||
Categorie | Begroting 2020 | Realisatie 2020 | Begroting 2021 | ||||
Eigen vermogen | € … | € 0 | € … | ||||
TOTAAL | … | € 0 | … | ||||
Voorgaand jaar (2019) | |||||||
Categorie | Begroting 2019 | Realisatie 2019 | Begroting 2020 | ||||
Eigen vermogen | € ... | € 0 | € ... | ||||
TOTAAL | … | € 0 | … | ||||
Twee jaar terug (2018) | |||||||
Categorie | Begroting 2018 | Realisatie 2018 | Begroting 2019 | ||||
Eigen vermogen | € ... | € 255.442 | € ... | ||||
TOTAAL | … | € 255.442 | … |
Inhoud
...
Proces
...
Samenwerking
...
Kern
Er is sprake van een laagdrempelig aanbod van een boekencollectie en een huis voor informatie & ontplooiing en ontmoeting & amusement.