Difference between revisions of "Sw-1970238271/C/2016"
m (Text replacement - "{{Samenwerking C" to "{{Samenwerking C-jaar") |
m (Text replacement - "{{Vreemd vermogen" to "{{Vreemd vermogen-jaar") |
||
Line 39: | Line 39: | ||
|Komend begroot=-6.292 | |Komend begroot=-6.292 | ||
}} | }} | ||
− | |Vreemd vermogen={{Vreemd vermogen | + | |Vreemd vermogen={{Vreemd vermogen-jaar |
|Middelen=Voorzieningen | |Middelen=Voorzieningen | ||
|Voorgaand feitelijk=394.159 | |Voorgaand feitelijk=394.159 | ||
|Lopend feitelijk=461.509 | |Lopend feitelijk=461.509 | ||
− | }}{{Vreemd vermogen | + | }}{{Vreemd vermogen-jaar |
|Middelen=Kortlopende schulden | |Middelen=Kortlopende schulden | ||
|Voorgaand feitelijk=390.970 | |Voorgaand feitelijk=390.970 |
Latest revision as of 14:46, 4 May 2018
Stichting Openbare Bibliotheek Venlo (Bibliotheek)
C Gewenste en feitelijke resultaten en verdeling van kosten en baten (2016)
Jaar 2016
Vergroten van het ambitieniveau - bundelen van krachten
- Meer doelen of doelen met een hogere kwaliteit realiseren
Organisatorische voordelen
- Professionaliseren van organisatie en/of bestuur
Verruimen van de horizon
- Zicht krijgen op kansen
Faciliteren/stimuleren van maatschappelijk initiatief
- Vergroten van het probleemoplossend vermogen van de samenleving
Versterken van de democratie
- Beter zicht krijgen op wat leeft in de samenleving
Zaken laten uitvoeren door een partner die dat beter of goedkoper kan
- Jezelf beperken tot kerntaken, zaken waar je zelf goed in bent
Aan motief beantwoord?
Ja
Inhoud
Het laagdrempelig aanbieden van een boekencollectie Huis voor informatie en ontplooiing Aanpak laaggeletterdheid Hulpplein voor mediawijsheid Vanuit de kerntaak gelegenheid bieden voor ontmoeting en amusement
Proces
Toegankelijk houden van de boekencollectie, digitaal en fysiek De taak van huis informatie zo breed mogelijk ontwikkelen, waarbij ook samenwerking gezocht wordt met andere instrumenten zoals huizen van de Wijk
Samenwerking
We willen een laagdrempelige toegang borgen voor fysieke en digitale informatie, aandacht voor laaggeletterheid en een voldoende groot aanbod van boken.
Kern (maximaal 500 tekens)
Met het in stand houden van de bibliotheek door middel van subsidie beogen we een laagdrempelige toegang tot informatie te bewerkstelligen. Samen met de bieb zoeken we ook naar betekenis van de informatietaak in het sociaal domein. Deze spitst zich toe op aanpak laaggeletterdheid en het op een professionele manier organiseren van toegankelijke informatie. Inwoners die moeite hebben met de toegang tot informatie, van wege laaggeletterdheid of een achterstand in mediawijsheid kunnen gebruik maken
In 2017 wordt een subsidie verleend van € 1.570.675,-
In 2016 is een subsidie verleend van € 1.635.050,-
Inbreng middelen: | Actuele waarde of omvang (in €)
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kosten (inbreng financiële middelen) | |||||||
Waarde of omvang activa op basis van verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs. | |||||||
Lopend jaar (2016) | |||||||
Financiële middelen | Begroting 2016 | Realisatie 2016 | Begroting 2017 | ||||
Subsidie | € 1.635.050 | € 1.635.050 | € 1.570.675 | ||||
TOTAAL | € 1.635.050 | € 1.635.050 | € 1.570.675 | ||||
Voorgaand jaar (2015) | |||||||
Financiële middelen | Begroting 2015 | Realisatie 2015 | Begroting 2016 | ||||
Subsidie | € 1.754.861 | € 1.754.861 | € ... | ||||
TOTAAL | € 1.754.861 | € 1.754.861 | … | ||||
Twee jaar terug (2014) | |||||||
Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel
| |||||||
Financiële resultaten | |||||||
Lopend jaar (2016) | |||||||
Categorie | Begroting 2016 | Realisatie 2016 | Begroting 2017 | ||||
exploitatieresultaat | € 0 | € -28.462 | € -6.292 | ||||
TOTAAL | € 0 | € -28.462 | € -6.292 | ||||
Voorgaand jaar (2015) | |||||||
Categorie | Begroting 2015 | Realisatie 2015 | Begroting 2016 | ||||
exploitatieresultaat | € 0 | € 11.026 | € ... | ||||
TOTAAL | € 0 | € 11.026 | … | ||||
Twee jaar terug (2014) | |||||||
Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel | |||||||
Vreemd vermogen | |||||||
Lopend jaar (2016) | |||||||
Categorie | Begroting 2016 | Realisatie 2016 | Begroting 2017 | ||||
Voorzieningen | € … | € 461.509 | € … | ||||
Kortlopende schulden | € … | € 358.749 | € … | ||||
TOTAAL | … | € 820.258 | … | ||||
Voorgaand jaar (2015) | |||||||
Categorie | Begroting 2015 | Realisatie 2015 | Begroting 2016 | ||||
Kortlopende schulden | € ... | € 390.970 | € ... | ||||
Voorzieningen | € ... | € 394.159 | € ... | ||||
TOTAAL | … | € 785.129 | … | ||||
Twee jaar terug (2014) | |||||||
Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel | |||||||
Eigen vermogen | |||||||
Lopend jaar (2016) | |||||||
Categorie | Begroting 2016 | Realisatie 2016 | Begroting 2017 | ||||
Eigen vermogen | € … | € 247.488 | € … | ||||
TOTAAL | … | € 247.488 | … | ||||
Voorgaand jaar (2015) | |||||||
Categorie | Begroting 2015 | Realisatie 2015 | Begroting 2016 | ||||
Eigen vermogen | € ... | € 275.950 | € ... | ||||
TOTAAL | … | € 275.950 | … | ||||
Twee jaar terug (2014) | |||||||
Bij dit jaar zijn geen gegevens ingevuld bij dit onderdeel |
Inhoud
...
Proces
...
Samenwerking
...
Kern
Er is sprake van een laagdrempelig aanbod van een boekencollectie en een huis voor informatie & ontplooiing en ontmoeting & amusement.